Grading System in Nigeria
Grading scales:
Most Common
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | 5 (First Class Honours) | A |
| AB | 70.00 - 100.00 | A | |
| B | 60.00 - 69.99 | 4 (Second Class Honours, Upper) | B+ |
| BC | 60.00 - 69.99 | B+ | |
| C | 50.00 - 59.99 | 3 (Second Class Honours, Lower) | B |
| CD | 50.00 - 59.99 | B | |
| D | 45.00 - 49.99 | 2 (Third Class) | C+ |
| E | 40.00 - 44.99 | 1 (Pass) | C |
| F | 0.00 - 39.99 | 0 | F |
USA Most Common
You can enter either letter grades (A, B, etc.) or grade points directly (on a 4.0, 4.3, or 4.5-point scale).| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 or higher | A+ | |
| A | 90.00 - 100.00 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80.00 - 89.99 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70.00 - 79.99 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60.00 - 69.99 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0.00 - 59.99 | 0.0 | F |
| P | Pass | P | |
| S | Satisfactory | P | |
| CR | Credit | P | |
| SE | Pass | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Pass | P |
USA Most Common
You can enter either letter grades (A, B, etc.) or grade points directly (on a 4.0, 4.3, or 4.5-point scale).| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 or higher | A+ | |
| A | 90.00 - 100.00 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80.00 - 89.99 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70.00 - 79.99 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60.00 - 69.99 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0.00 - 59.99 | 0.0 | F |
| P | Pass | P | |
| S | Satisfactory | P | |
| CR | Credit | P | |
| SE | Pass | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Pass | P |
5-point University
University of LagosThe Federal University of Technology
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | 5.00 | A | |
| B | 60.00 - 69.99 | 4.00 | AB | |
| C | 50.00 - 59.99 | 3.00 | B | |
| D | 45.00 - 49.99 | 2.00 | BC | |
| E | 40.00 - 44.99 | 1.00 | C | |
| S | Pass | S | ||
| F | 0.00 - 39.00 | 0.00 | F |
5-point University (Graduate)
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | 5.00 | A | |
| B | 60.00 - 69.00 | 4.00 | AB | |
| C | 50.00 - 59.00 | 3.00 | B | |
| S | Pass | S | ||
| F | 0.00 - 49.00 | 0.00 | F |
West African Senior School Certificate (WASSCE)
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.00 - 1.99 | 75.00 - 100.00 | Excellent | A+ |
| B2 | 2.00 - 2.99 | 70.00 - 74.00 | Very Good | A |
| B3 | 3.00 - 3.99 | 65.00 - 69.00 | Good | B |
| C4 | 4.00 - 4.99 | 60.00 - 64.00 | Credit | B |
| C5 | 5.00 - 5.99 | 55.00 - 59.00 | Credit | C |
| C6 | 6.00 - 6.99 | 50.00 - 54.00 | Credit | C |
| D7 | 7.00 - 7.99 | 45.00 - 49.00 | Pass | D |
| E8 | 8.00 - 8.99 | 40.00 - 44.00 | Pass | D |
| F9 | 9.00 | 0.00 - 39.00 | Fail | F |
General Certificate of Education (GCE)
| Grade | US Grade |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | B |
| D | C |
| E | C |
IGCSE
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A* | 90.00 - 100.00 | A | |
| A | 80.00 - 89.00 | A | |
| B | 70.00 - 79.00 | B | |
| C | 60.00 - 69.00 | B | |
| D | 50.00 - 59.00 | C | |
| E | 40.00 - 49.00 | C | |
| F | 30.00 - 39.00 | D | |
| G | 20.00 - 29.00 | Lowest Pass | D |
| n/a | Ungraded | F |
National Examinations Council (NECO) Senior School Certificate
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| A1 | Excellent | A+ |
| B2 | Very Good | A |
| B3 | Good | B |
| C4 | Credit | B |
| C5 | Credit | C |
| C6 | Credit | C |
| D7 | Pass | D |
| D/E8 | Pass | D |
| F9 | Fail | F |
International Baccalaureate Diploma
| Scale | US Grade |
|---|---|
| 6.00 - 7.00 | A |
| 5.00 - 5.99 | B |
| 4.00 - 4.99 | C |
| 3.00 - 3.99 | D |
| 1.00 - 2.99 | F |
| 0.00 - 0.99 | F |
Moshood Abiola Polytechnic
| Grade | Scale | Scale 2 | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | 4.00 | A |
| AB | 75.00 - 79.99 | 3.75 | A- |
| B | 70.00 - 74.99 | 3.50 | AB |
| BC | 65.00 - 69.99 | 3.25 | B+ |
| C | 60.00 - 64.99 | 3.00 | B |
| CD | 55.00 - 59.99 | 2.75 | B- |
| D | 50.00 - 54.99 | 2.50 | BC |
| DE | 45.00 - 49.99 | 2.25 | C+ |
| E | 40.00 - 44.99 | 2.00 | C |
| EF | 35.00 - 39.99 | 1.75 | C- |
| FF | 30.00 - 34.99 | 1.50 | CD |
| F | 25.00 - 29.99 | 1.25 | D+ |
| PF | 20.00 - 24.99 | 1.00 | D |
| HF | 0.00 - 19.99 | 0.00 | F |
University of Ilorin
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.00 - 100.00 | 5.00 | A | |
| B | 60.00 - 69.99 | 4.00 | AB | |
| C | 50.00 - 59.99 | 3.00 | B | |
| D | 45.00 - 49.99 | 2.00 | C | |
| E | 40.00 - 44.99 | Pass | C | |
| F | 0.00 - 39.99 | 0.00 | F |
Adeleke University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 80.00 - 100.00 | A |
| B | 60.00 - 79.00 | B+ |
| C | 50.00 - 59.00 | B |
| D | 45.00 - 49.00 | C+ |
| F | 0.00 - 44.00 | F |
National Examinations Council (NECO) Junior Secondary Certificate
| Grade | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|
| A | Distinction | A |
| C | Credit | B |
| P | Pass | C |
| F | Fail | F |