Système de notation en Myanmar
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 5 | 65,000 - 100,000 | Excellent | A |
| 4 | 50,000 - 64,000 | Bien | B |
| 3 | 40,000 - 49,000 | Moyen | C |
| 2 | 30,000 - 39,000 | Réussite | D |
| 0,000 - 29,000 | Échec | F |
Nouveau GCSE
À partir de 2017| Note | Note américaine |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Government Technological College (Meiktila)
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 74,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | B- |
| C+ | 45,000 - 49,000 | C+ |
| C | 42,000 - 44,000 | C |
| C- | 40,000 - 41,000 | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Computer Studies (Old)
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A |
| A | 75,000 - 79,000 | A- |
| A- | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B+ | 65,000 - 69,000 | B |
| B | 60,000 - 64,000 | B- |
| B- | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| 0,000 - 49,000 | F |
University of Forestry and Environmental Science
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 5 | 75,000 - 100,000 | Excellent | A |
| 4 | 65,000 - 74,000 | Bien | B |
| 3 | 50,000 - 64,000 | Satisfaisant | C |
| 2 | 40,000 - 49,000 | Insatisfaisant | D |
| 1 | 0,000 - 39,000 | Faible | F |
University of Medicine 2
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 74,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | B- |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Medicine, Mandalay
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 66,000 - 74,000 | A |
| A- | 61,000 - 65,000 | A- |
| B+ | 56,000 - 60,000 | B+ |
| B | 51,000 - 55,000 | B |
| B- | 46,000 - 50,000 | B- |
| C+ | 43,000 - 45,000 | C+ |
| C | 41,000 - 42,000 | C |
| C- | 40,000 | C- |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Yangon
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 5 | Mention | A |
| 4 | Crédit | B |
| 3 | Réussi | C |
| 2 | Échec | F |
| 1 | Échec | F |
West Yangon Technological University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 81,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 61,000 - 80,000 | Mention | B |
| C | 41,000 - 60,000 | Réussite | C |
| D | 21,000 - 40,000 | Échec | F |
| E | 0,000 - 20,000 | Échec | F |
Yangon Technological University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 66,000 - 74,000 | A |
| A- | 61,000 - 65,000 | A- |
| B+ | 56,000 - 60,000 | B+ |
| B | 51,000 - 55,000 | B |
| B- | 46,000 - 50,000 | B- |
| C+ | 43,000 - 45,000 | C+ |
| C | 41,000 - 42,000 | C |
| C- | 40,000 | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
Yangon University of Distance Education
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 4 | Excellent | A |
| 3 | Bien | B |
| 2 | Réussi | C |
| 1 | Failed | F |