Système de notation en Liban
Barèmes de notation :
Échelle sur 100 la plus courante
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | très bien (très bien) | A |
| 70,000 - 79,000 | bien (bien) | B+ |
| 60,000 - 69,000 | assez bien (assez bien) | B |
| 50,000 - 59,000 | admis (passabe) | C |
| 0,000 - 49,000 | échec (ajourné) | F |
Niveau universitaire
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Bien | B |
| C | 60,000 - 69,990 | Acceptable | C |
| C- | 50,000 - 59,990 | Faible | C- |
| D | 40,000 - 49,990 | Échec conditionnel | D |
| F | 0,000 - 39,990 | Échec | F |
Note alphabétique
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| P | S |
| F | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barème francophone le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Mention très bien avec félicitations du jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarement attribuée |
| TB | 16,000 - 17,990 | Très bien (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bien (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Assez bien (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfaisant (Passable) | C | |
| CP | Suffisant (Passable) | D | Réussite concédée si la moyenne semestrielle/annuelle des notes reste supérieure à 10 | |
| S | Réussite (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Échec (Échec) | F |
American University of Beirut
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,300 | 93,000 - 100,000 | A+ |
| A | 4,000 | 87,000 - 92,000 | A |
| A- | 3,700 | 83,000 - 86,000 | A- |
| B+ | 3,300 | 79,000 - 82,000 | B+ |
| B | 3,000 | 75,000 - 78,000 | B |
| B- | 2,700 | 72,000 - 74,000 | B- |
| C+ | 2,300 | 69,000 - 71,000 | C+ |
| C | 2,000 | 66,000 - 68,000 | C |
| C- | 1,700 | 63,000 - 65,000 | C- |
| D+ | 1,300 | 61,000 - 62,000 | D+ |
| D | 1,000 | 60,000 | D |
| F | 0,000 | 0,000 - 59,000 | F |
Lebanese International University
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000131295072| Note | Note américaine |
|---|---|
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| S | S |
| F | F |
University of Balamand
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | Exceptionnel | A+ |
| 85,000 - 94,000 | Excellent | A |
| 80,000 - 84,000 | Très bien | B+ |
| 75,000 - 79,000 | Bien | B |
| 70,000 - 74,000 | Passable | C |
| 60,000 - 69,000 | Faible | D |
| 0,000 - 59,000 | Échec | F |