Système de notation en Éthiopie
Barèmes de notation :
Certificat éthiopien d’enseignement secondaire général
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Très bien | B |
| C | 60,000 - 79,990 | Bien | C |
| D | 50,000 - 59,990 | Satisfaisant | D |
| E | 0,000 - 59,990 | Échec | F |
Certificat éthiopien d’admissibilité à l’enseignement supérieur
~2003-2010| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Excellent | A |
| 63,000 - 74,000 | Très bien | A |
| 50,000 - 62,000 | Bien | B |
| 25,000 - 49,000 | Satisfaisant | C |
| 0,000 - 25,000 | Faible | F |
Examen d’entrée à l’université en Éthiopie, examen de fin d’études secondaires
L’EUEE a changé de dénomination pour devenir le SSLE en 2021, les deux examens étant administrés par la NEAEA| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A |
| 70,000 - 89,000 | B |
| 50,000 - 69,000 | C |
| 0,000 - 49,000 | F |
Niveau universitaire
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D | D | |
| P | Réussite | S |
| F | F |
IGCSE
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B | 70,000 - 79,000 | B | |
| C | 60,000 - 69,000 | C | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| E | 40,000 - 49,000 | D | |
| F | 30,000 - 39,000 | D | |
| G | 20,000 - 29,000 | Note minimale de réussite | D |
| n/a | Non noté | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barème francophone le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Mention très bien avec félicitations du jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarement attribuée |
| TB | 16,000 - 17,990 | Très bien (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bien (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Assez bien (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfaisant (Passable) | C | |
| CP | Suffisant (Passable) | D | Réussite concédée si la moyenne semestrielle/annuelle des notes reste supérieure à 10 | |
| S | Réussite (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Échec (Échec) | F |
Addis Ababa University of Science and Technology
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | C- |
| D | 40,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
British International School
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 70,000 - 89,000 | B |
| C | 60,000 - 69,000 | C |
| D | 50,000 - 59,000 | D |
| 0,000 - 49,000 | F |
Ethio National School
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,990 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| B- | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| C- | 60,000 - 69,990 | C- |
| D | 0,000 - 59,990 | D |
Gibson School Systems
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | C- |
| F | 0,000 - 44,000 | F |
Hawassa University
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
TVET de niveau intermédiaire
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 89,500 - 100,000 | A |
| B | 74,500 - 89,490 | B |
| C | 50,000 - 74,490 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Niveau universitaire (0.2)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | AB | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | BC | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D | D | |
| P | Réussite | S |
| F | F |
Vision Academy
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,750 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,750 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 2,500 | BC |
| C | 55,000 - 59,990 | 2,000 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | 1,750 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | 1,500 | CD |
| D | 40,000 - 44,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 | F |