Système de notation en Égypte
Barèmes de notation :
University of Alexandria (notation alphabétique)
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | 4,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,990 | 4,000 | A |
| A- | 89,000 - 92,990 | 3,700 | A- |
| B+ | 84,000 - 88,990 | 3,300 | B+ |
| B | 80,000 - 83,990 | 3,000 | B |
| B- | 76,000 - 79,990 | 2,700 | B- |
| C+ | 73,000 - 75,990 | 2,300 | C+ |
| C | 70,000 - 72,990 | 2,000 | C |
| C- | 67,000 - 69,990 | 1,700 | C- |
| D+ | 64,000 - 66,990 | 1,300 | D+ |
| D | 60,000 - 63,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | 0,000 | F |
University of Science and Technology Zewail City
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| A | 95,000 - 100,000 | Excellent | A | |
| A- | 90,000 - 94,000 | Excellent | A- | |
| B+ | 85,000 - 89,000 | T. bien | B+ | |
| B | 80,000 - 84,000 | T. bien | B | |
| B- | 75,000 - 79,000 | Bien | B- | |
| C+ | 70,000 - 74,000 | Bien | C+ | |
| C | 65,000 - 69,000 | Réussite | C | |
| C- | 60,000 - 64,000 | Réussite | C- | |
| F | 0,000 - 59,000 | Échec | F | Échec |