Système de notation en Égypte
Barèmes de notation :
Enseignement secondaire
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent | A |
| 80,000 - 89,990 | Très bien | B+ |
| 65,000 - 79,990 | Bien | B |
| 50,000 - 64,990 | Réussite | C |
| 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Note alphabétique +/-
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Barème universitaire A
Utilisé dans les facultés de lettres, de langues, d’études islamiques, d’archéologie, de commerce, d’économie et de sciences politiques, de droit et de communication de masse.| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent (ممتاز) | A |
| 80,000 - 89,990 | Très bien (جيد جدًا) | A- |
| 65,000 - 79,990 | Bien (جيد) | B |
| 50,000 - 64,990 | Réussite (مقبول) | C |
| 35,000 - 49,990 | Faible (ضعيف) | D |
| 0,000 - 34,990 | Très faible (ضعيف جدًا) | F |
Nouveau GCSE
À partir de 2017| Note | Note américaine |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Barème universitaire B
Utilisé dans les facultés des sciences de la santé| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excellent | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | Très bien | A- |
| B | 65,000 - 79,990 | Bien | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Réussite | C |
| D | 30,000 - 49,990 | Faible | D |
| F | 0,000 - 29,990 | Très faible | F |
GCE niveau avancé (2010 - aujourd’hui)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | |
| n/a | Non noté | F |
Barème universitaire C
Utilisé dans les facultés d’éducation, d’ingénierie, des beaux-arts, de technologie, de sciences sociales, d’urbanisme et de médecine vétérinaire.| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excellent (Excellent) | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | Très bien (Very Good) | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | ||
| B | 70,000 - 74,990 | Bien (Good) | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | ||
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | ||
| C | 55,000 - 59,990 | Acceptable (Pass) | C | |
| D | 30,000 - 54,990 | Faible (Weak) | D | Réussite conditionnelle, pouvant être acceptable pour les cours périphériques, mais pas pour les cours fondamentaux obligatoires. |
| F | 0,000 - 29,990 | Très faible (Very weak) | F | Échec |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barème francophone le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Mention très bien avec félicitations du jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarement attribuée |
| TB | 16,000 - 17,990 | Très bien (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bien (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Assez bien (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfaisant (Passable) | C | |
| CP | Suffisant (Passable) | D | Réussite concédée si la moyenne semestrielle/annuelle des notes reste supérieure à 10 | |
| S | Réussite (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Échec (Échec) | F |