Système de notation en Égypte
Barèmes de notation :
Ain Shams University (cycles supérieurs)
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,900 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,900 | B+ |
| B | 75,000 - 79,900 | B |
| B- | 70,000 - 74,900 | B- |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C+ |
| C | 60,000 - 65,990 | C |
| C- | 55,000 - 59,990 | C- |
| D+ | 53,000 - 54,990 | D+ |
| D | 50,000 - 52,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Ain Shams University (premier cycle)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Excellent | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Très bien | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bien | B |
| P | 50,000 - 64,990 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Ain Shams University ancien système
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Mention | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Très bien | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bien | B |
| P | 60,000 - 64,990 | Réussite | C |
| S | Réussi | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | Échec | F |
Alexandria International School
| Note | Note américaine |
|---|---|
| C | A |
| D | B+ |
| E | B |
| F | C |
| G | D |
Assiut University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excellent (Excellent) | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | Très bien (Very Good) | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | ||
| B | 70,000 - 74,990 | Bien (Good) | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | ||
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | ||
| C | 55,000 - 59,990 | Acceptable (Pass) | C | |
| D | 30,000 - 54,990 | Faible (Weak) | D | Réussite conditionnelle, pouvant être acceptable pour les cours périphériques, mais pas pour les cours fondamentaux obligatoires. |
| F | 0,000 - 29,990 | Très faible (Very weak) | F | Échec |
Cairo University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| Ex | 85,000 - 100,000 | Excellent | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Très bien | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bien | B |
| Pa | 60,000 - 64,990 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Échec | F |
Cairo University (autre système)
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | A- |
| B | 80,000 - 84,000 | B |
| C | 75,000 - 79,000 | C |
| D | 70,000 - 74,990 | D |
| F | 0,000 - 69,990 | F |
Damietta University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| Ex | 85,000 - 100,000 | Excellent | A |
| VG | 75,000 - 84,990 | Très bien | A- |
| G | 65,000 - 74,990 | Bien | B |
| Pa | 50,000 - 64,990 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Egypt-Japan University of Science and Technology
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,000 | B+ |
| B | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 75,000 - 79,000 | C+ |
| C | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 65,000 - 69,000 | D+ |
| D | 60,000 - 64,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |