Système de notation en Australie
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Division | Note américaine |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 83,000 - 100,000 | A+ (High Distinction) | Première classe | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 73,000 - 82,990 | A (Distinction) | Deuxième classe, division supérieure | A |
| C | 5,000 - 5,990 | 63,000 - 72,990 | B (Credit) | Deuxième classe, division inférieure | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 62,990 | C (Pass) | Troisième classe | C |
| N | 0,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Postsecondaire courant
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 75,000 - 84,990 | Mention | A |
| Cr | 5,000 - 5,990 | 65,000 - 74,990 | Réussite avec crédit | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 64,990 | Réussite | C |
| PC | Réussite accordée | D | ||
| N | 1,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
| S | S |
Territoire de la capitale australienne (ACT)
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 85,000 - 100,000 | Très haut niveau de réussite | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 84,990 | Niveau élevé de réussite | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 50,000 - 69,990 | Bon niveau de réussite | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 25,000 - 49,990 | Niveau de réussite limité | D | Note minimale de réussite |
| E | 1,000 - 1,990 | 0,000 - 24,990 | Niveau de réussite très limité | F | |
| S | Statut | S | Cours reconnus mais non évalués en raison d’un transfert ou de circonstances empêchant l’attribution d’une note de A à E |
Échelle à 6 points la plus courante
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A | ||
| 5,500 - 5,740 | A- | ||
| 5,000 - 5,490 | B+ | ||
| 4,500 - 4,990 | B | ||
| 4,000 - 4,490 | C | ||
| 3,500 - 3,990 | Réussite concédée | D | |
| B | A suivi le cours (Besucht) | S | |
| 1,000 - 3,490 | F |
Nouvelle-Galles du Sud
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ | |
| D | 75,000 - 84,990 | Mention | A | |
| CR | 65,000 - 74,990 | Crédit | B | |
| P | 50,000 - 64,990 | Réussite | C | P ou PW |
| PC | Réussite accordée | C- | peut être accordé à condition que la performance globale soit jugée suffisante pour justifier une telle dérogation et permette de passer à un autre cours pour lequel le cours précédent constitue un préalable | |
| F | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Territoire du Nord
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 17,000 - 20,000 | A | A | |
| 4,000 - 4,990 | 14,000 - 16,990 | B | B | |
| 3,000 - 3,990 | 11,000 - 13,990 | C | C | |
| 2,000 - 2,990 | 8,000 - 10,990 | D | D | Note minimale de réussite |
| 1,000 - 1,990 | 0,000 - 7,990 | E | F |
Queensland
| Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| 7,000 | High Distinction | A+ | |
| 6,000 - 6,990 | Mention | A | |
| 5,000 - 5,990 | Crédit | B | |
| 4,000 - 4,990 | Réussite | C | Note minimale de réussite |
| 1,000 - 3,990 | Échec | F |
Deuxième cycle de l’enseignement secondaire du Queensland
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| VH | Résultats très élevés | A |
| HA | Niveau de réussite élevé | B |
| SA | Niveau de réussite satisfaisant | C |
| LA | Résultats limités | D |
| VLA | Résultats très faibles | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Australie-Méridionale
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ | |
| D | 6,000 - 6,990 | 75,000 - 84,990 | Mention | A | |
| C | 5,000 - 5,990 | 65,000 - 74,990 | Crédit | B | |
| P1 | 4,500 - 4,990 | 55,000 - 64,990 | Niveau de réussite 1 | B- | |
| P2 | 4,000 - 4,490 | 50,000 - 54,990 | Niveau de réussite 2 | C | |
| F1 | 1,500 - 3,990 | 40,000 - 49,990 | Échec, niveau 1 | C- | Note minimale de réussite |
| F2 | 1,000 - 1,490 | 0,000 - 39,990 | Échec, niveau 2 | F | |
| NGP | Réussite sans note | P |
Certificat d’études d’Australie-Méridionale
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | AB |
| B | B+ |
| B- | B |
| C+ | B- |
| C | BC |
| C- | C+ |
| D+ | C |
| D | C- |
| D- | CD |
| E+ | D+ |
| E | D |
| E- | D- |
| UG | F |
| S | S |
Tasmanie avant 2003
| Note | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| 4 | Outstanding Achievement (OA) | A | |
| 3 | Niveau de réussite élevé (HA) | B | |
| 2 | Résultats satisfaisants (SA) | C | Note minimale de réussite |
Tasmanie après 2003
| Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| 4,000 | Résultats exceptionnels (EA) | A+ | |
| 3,500 - 3,990 | Niveau de réussite élevé (HA) | A | |
| 3,000 - 3,490 | Résultats méritoires (CA) | B | |
| 2,500 - 2,990 | Résultats satisfaisants (SA) | C | |
| 2,000 - 2,490 | Niveau de réussite préliminaire (PA) | D | Note minimale de réussite |
Victoria
| Note | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| A | A | ||
| B | B | ||
| C | BC | ||
| D | C | ||
| E | D | Note minimale de réussite | |
| F | Également G, H, UG | F |
VCE + de Victoria
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | B- |
| C | 60,000 - 64,000 | BC |
| D+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| D | 50,000 - 54,000 | C |
| E+ | 45,000 - 49,000 | CD |
| E | 40,000 - 44,000 | D |
| UG | 0,000 - 39,000 | F |
| S | S |
Australie-Occidentale
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 5,000 | 80,000 - 100,000 | High Distinction | A | |
| A | 5,000 | 80,000 - 100,000 | Excellent Achievement | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 79,990 | Niveau de réussite élevé | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | Niveau de réussite satisfaisant | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 50,000 - 59,990 | Résultats limités | D | Note minimale de réussite |
| E | 0,000 - 1,990 | 0,000 - 49,990 | Résultats insuffisants | F |
Fédéral
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 | 90,000 - 100,000 | Excellence | A+ |
| 5,000 - 5,990 | 80,000 - 89,990 | Très bien | A |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 79,990 | Bien | B |
| 3,000 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | Moyen | C |
| 2,000 - 2,990 | 50,000 - 59,990 | Insatisfaisant | D |
| 1,000 - 1,990 | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Federation University Australia
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | High Distinction | A+ |
| D | 6,000 | Mention | A |
| C | 5,000 | Credit | B |
| P | 4,000 | Réussite | C |
| MF | 3,000 | Échec de justesse | D |
| F | 1,500 | Échec | F |
| LW | 1,500 | Abandon tardif - Une pénalité académique sera appliquée | F |
New South Wales Education Standards Authority
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6 | 90,000 - 100,000 | Niveau 6 | A |
| 5 | 80,000 - 89,000 | Niveau 5 | B |
| 4 | 70,000 - 79,000 | Niveau 4 | C |
| 3 | 60,000 - 69,000 | Niveau 3 | C- |
| 2 | 50,000 - 59,000 | Niveau 2 | D |
| 1 | 0,000 - 49,000 | Niveau 1 | F |
Queensland Curriculum and Assessment Authority (QCAA)
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
| E | F |