Sistema de calificación de India
Escalas de calificación:
Indian Institute of Technology Kharagpur
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| A | 9,000 | 80,000 - 89,990 | Muy bueno | A |
| B | 8,000 | 70,000 - 79,990 | Bueno | AB |
| C | 7,000 | 60,000 - 69,990 | Aceptable | B |
| D | 6,000 | 50,000 - 59,990 | Promedio | BC |
| P | 5,000 | 40,000 - 49,990 | Deficiente | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
Fatima Mata National College, University of Kerala
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 9,000 - 10,000 | 90,000 - 100,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Excelente | A |
| B | 7,000 - 7,990 | 70,000 - 79,990 | Muy bueno | AB |
| C | 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Bueno | B |
| D | 5,000 - 5,990 | 50,000 - 59,990 | Satisfactorio | C |
| E | 4,000 - 4,990 | 40,000 - 49,990 | Adecuado | C |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
Fergusson College
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| O | 80,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A+ | 70,000 - 79,000 | 9,000 | A |
| A | 60,000 - 69,000 | 8,000 | AB |
| B+ | 55,000 - 59,000 | 7,000 | B |
| B | 50,000 - 54,000 | 6,000 | BC |
| C | 45,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| P | 40,000 - 44,000 | 4,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
GMR Institute of Technology
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| E | 40,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Government Polytechnic, Pune
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | First Class with Distinction | A+ |
| 60,000 - 74,990 | Primera clase | A |
| 45,000 - 59,990 | Segunda clase | B |
| 40,000 - 44,990 | Categoría de aprobado | CD |
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 8,000 - 8,990 | Primera clase con distinción/Primera división con distinción | A+ | |
| 70,000 - 79,990 | 7,000 - 7,990 | Primera clase/Primera división | A | |
| 60,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Segunda clase/Segunda división | B | |
| 50,000 - 59,990 | 5,000 - 5,990 | Aprobado | C | |
| G | Aprobado concedido/Puntos de gracia | C | ||
| P | Aprobado | S | ||
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 - 4,990 | Por debajo del mínimo para aprobar | F |
Gujarat Technological University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| PS | S | |
| F | 0,000 | F |
Gujarat University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| O+ | 85,000 - 100,000 | 8,500 - 10,000 | Sobresaliente | A+ |
| O | 70,000 - 84,990 | 7,000 - 8,490 | Excelente | A |
| A | 60,000 - 69,990 | 6,000 - 6,990 | Muy bueno | AB |
| B+ | 55,000 - 59,990 | 5,500 - 5,990 | Bueno | B |
| B | 48,000 - 54,990 | 4,800 - 5,490 | Aceptable | BC |
| C | 36,000 - 47,990 | 3,600 - 4,790 | Promedio | C |
| F | 0,000 - 35,990 | 0,000 - 3,590 | No aprobado | F |
Guru Gobind Singh Indraprastha University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Primera clase con distinción | A+ | |
| 60,000 - 74,990 | Primera clase | A | |
| 50,000 - 59,990 | Segunda clase/Clase de aprobado | B | |
| G | Aprobado concedido/Puntos de gracia | D | |
| 0,000 - 49,990 | Por debajo del mínimo para aprobar | F |
Guru Gobind Singh Indraprastha University (Alternativa)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 9,000 | 75,000 - 89,000 | A |
| A | 8,000 | 65,000 - 74,000 | AB |
| B+ | 7,000 | 55,000 - 64,000 | B |
| B | 6,000 | 50,000 - 54,000 | BC |
| C | 5,000 | 45,000 - 49,000 | C |
| P | 4,000 | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
Guru Jambheshwar University of Science and Technology
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A+ | 75,000 - 84,990 | A+ |
| A | 70,000 - 74,990 | A |
| B+ | 60,000 - 69,990 | B+ |
| B | 55,000 - 59,990 | B |
| C+ | 50,000 - 54,990 | C+ |
| C | 45,000 - 49,990 | C |
| D | 40,000 - 44,990 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
ICFAI Foundation for Higher Education
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 10,000 | Excelente | A |
| B | 8,000 | Bueno | AB |
| C | 6,000 | Aceptable | BC |
| D | 4,000 | Deficiente | C |
| E | 2,000 | Expuesto | F |
IEC University (India Education Center)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 9,000 - 9,990 | Excelente | A |
| B+ | 8,000 - 8,990 | Muy bueno | AB |
| B | 7,000 - 7,990 | Bueno | B |
| C+ | 6,000 - 6,990 | Superior al promedio | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | Promedio | C |
| D | 4,000 - 4,990 | Aprobado | C |
| S | Satisfactorio | S | |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
Indian Institute of Engineering Science and Technology Shibpur
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| P | 40,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Instituto Indio de Comercio Exterior
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 9,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 8,000 | A |
| A- | 70,000 - 79,000 | 7,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 6,000 | B+ |
| B | 50,000 - 59,000 | 5,000 | B |
| B- | 40,000 - 49,000 | 4,000 | B- |
| C+ | 30,000 - 39,000 | 3,000 | C+ |
| C | 20,000 - 29,000 | 2,000 | C |
| C- | 10,000 - 19,000 | 1,000 | C- |
| F | 0,000 | F |
Instituto Indio de Tecnología de la Información de Dharwad
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 10,000 | A+ |
| A- | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| B- | 7,000 | B |
| C | 6,000 | BC |
| C- | 5,000 | C |
| D | 4,000 | C |
| E | 2,000 | F |
Instituto Indio de Tecnología de la Información, Diseño y Manufactura de Jabalpur
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| O | 10,000 | A+ |
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B+ | 8,000 | AB |
| B | 7,000 | B |
| C+ | 6,000 | BC |
| C | 5,000 | C |
| D+ | 4,000 | C |
| D | 3,000 | F |
| F | 2,000 | F |
Instituto Indio de Tecnología de la Información, Diseño y Manufactura, Kurnool (Alternativa)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ | |
| A | 9,000 | A | |
| B | 8,000 | AB | |
| C | 7,000 | B | |
| D | 6,000 | BC | |
| E | 4,000 | C | |
| U | 0,000 | F | |
| H | Completado (curso con calificación de aprobado/reprobado) | S |
Instituto Indio de Administración de Bodh Gaya
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| A- | 8,000 | A- |
| B+ | 7,000 | B+ |
| B | 6,000 | B |
| B- | 5,000 | B- |
| C | 4,000 | C |
| D | 3,000 | D |
| F | 0,000 | F |
Instituto Indio de Administración de Lucknow
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| A- | 8,000 | A- |
| B+ | 7,000 | B+ |
| B | 6,000 | B |
| B- | 5,000 | B- |
| C+ | 4,000 | C+ |
| C | 3,000 | C |
| C- | 2,000 | C- |
| D | 1,000 | D |
| F | 0,000 | F |
Instituto Indio de Administración, Indore
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 3,550 - 4,330 | Excelente | A |
| B | 2,550 - 3,540 | Bueno | B |
| C | 1,550 - 2,540 | Satisfactory | C |
| D | 0,550 - 1,540 | Aprobado con calificación baja | D |
| F | 0,000 - 0,540 | No aprobado | F |
Instituto Indio de Salud Pública de Gandhinagar
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 5,000 | A+ |
| A- | 4,500 | A |
| B | 4,000 | AB |
| B- | 3,500 | B |
| C | 3,000 | BC |
| C- | 2,500 | C |
| F | 2,000 | F |
Instituto Indio de Ciencias
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| S | 8,000 | Sobresaliente | A |
| A | 7,000 | Excelente | AB |
| B | 6,000 | Muy bueno | B |
| C | 5,000 | Bueno | C |
| D | 4,000 | Satisfactorio (calificación aprobatoria) | C |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
Instituto Indio de Educación e Investigación Científicas de Kolkata
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 9,000 | Excelente | A |
| B+ | 8,000 | Muy bueno | AB |
| B | 7,000 | Bueno | B |
| C | 6,000 | Aceptable | BC |
| D | 5,000 | Satisfactorio | C |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
Instituto Indio de Educación e Investigación Científicas de Pune
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 9,000 | Excelente | A |
| B+ | 8,000 | Muy bueno | AB |
| B | 7,000 | Bueno | B |
| C+ | 6,000 | Aceptable | BC |
| C | 5,000 | Satisfactorio | C |
| D | 4,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
Instituto Indio de Ciencias Espaciales y Tecnología
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 5,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Instituto Indio de Tecnología de Bombay
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| AP | 10,000 | A+ |
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| FR | 0,000 | F |
Instituto Indio de Tecnología de Delhi
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 10,000 | Sobresaliente | A+ |
| A- | 9,000 | Excelente | A |
| B | 8,000 | Muy bueno | AB |
| B- | 7,000 | Bueno | B |
| C | 6,000 | Promedio | BC |
| C- | 5,000 | Por debajo del promedio | C |
| D | 4,000 | Marginal | C |
| E | 2,000 | Deficiente | F |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
| S | Finalización satisfactoria | S |
Instituto Indio de Tecnología de Gandhinagar
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 11,000 | A+ |
| A | 10,000 | A+ |
| A- | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| B- | 7,000 | B |
| C | 6,000 | BC |
| C- | 5,000 | C |
| D | 4,000 | C |
| E | 2,000 | F |
| F | 0,000 | F |
Instituto Indio de Tecnología de Goa
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A* | 10,000 | Excepcional | A+ |
| A+ | 10,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 9,000 | Excelente | A |
| B+ | 8,000 | Muy bueno | AB |
| B | 7,000 | Bueno | B |
| C+ | 6,000 | Promedio | BC |
| C | 5,000 | Por debajo del promedio | C |
| D | 4,000 | Marginal | C |
| E | 2,000 | Expuesto | F |
| F | 0,000 | Deficiente | F |
| P | Aprobado | S |
Instituto Indio de Tecnología de Guwahati
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Instituto Indio de Tecnología de Hyderabad
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 10,000 | A+ |
| A- | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| B- | 7,000 | B |
| C | 6,000 | BC |
| C- | 5,000 | C |
| D | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Indian Institute of Technology Indore
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| AP | 10,000 | A+ |
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,000 | BC |
| CD | 5,000 | C |
| DD | 4,000 | C |
| FR | 0,000 | F |
Indian Institute of Technology Kanpur
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 10,000 | Excelente | A |
| B | 8,000 | Bueno | AB |
| C | 6,000 | Promedio | BC |
| D | 4,000 | Marginal | C |
| E | No aprobado | F | |
| F | No aprobado | F |
Indian Institute of Technology Kanpur (2022 - actualidad)
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A* | 10,000 | Excepcional | A+ |
| A | 10,000 | Sobresaliente | A+ |
| B+ | 9,000 | Excelente | A |
| B | 8,000 | Muy bueno | AB |
| C+ | 7,000 | Bueno | B |
| C | 6,000 | Promedio | BC |
| D+ | 5,000 | Por debajo del promedio | C |
| D | 4,000 | Marginal | C |
| E | 0,000 | Expuesto | F |
| F | 0,000 | Deficiente | F |
| P | Aprobado | S |
Indian Institute of Technology Kharagpur
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| EX | 10,000 | Excelente | A+ |
| A | 9,000 | Muy bueno | A |
| B | 8,000 | Bueno | AB |
| C | 7,000 | Aceptable | B |
| D | 6,000 | Promedio | BC |
| P | 5,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 4,000 | No aprobado | F |
Indian Institute of Technology Madras
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 4,000 | C |
| U | 0,000 | F |
Indian Institute of Technology Palakkad
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| S | 10,000 | A+ |
| A | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 7,000 | B |
| D | 6,000 | BC |
| E | 4,000 | C |
| U | 0,000 | F |
| Y | S |
Indian Institute of Technology Roorkee
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| O | 10,000 | Excepcionalmente bueno | A+ |
| A | 10,000 | Excelente | A+ |
| B+ | 9,000 | Muy bueno | A |
| B | 8,000 | Bueno | AB |
| C+ | 7,000 | Aceptable | B |
| C | 6,000 | Promedio | BC |
| D+ | 5,000 | Por debajo del promedio | C |
| D | 4,000 | Marginal | C |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
Indian Institutes of Science Education and Research
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 10,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| C | 6,000 | BC |
| D | 4,000 | C |
| F | 0,000 | F |
Indian Statistical Institute
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Primera clase con distinción/Primera división con distinción | A+ | |
| 60,000 - 74,990 | Primera clase | A | |
| 45,000 - 59,990 | Segunda clase/Segunda división | B | |
| G | Aprobado concedido/Puntos de gracia | D | |
| P | Aprobado | S | |
| F | 0,000 - 44,990 | Por debajo del mínimo para aprobar | F |
Indira Gandhi National Open University PG
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 80,000 - 100,000 | Excellent | A+ |
| B | 4,000 | 60,000 - 79,000 | Very Good | A |
| C | 3,000 | 50,000 - 59,000 | Good | B |
| D | 2,000 | 40,000 - 49,000 | Satisfactory | C |
| E | 1,000 | 0,000 - 39,000 | Unsatisfactory | F |
Indraprastha Institute of Information Technology
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 10,000 | A+ |
| A | 10,000 | A+ |
| A- | 9,000 | A |
| B | 8,000 | AB |
| B- | 7,000 | B |
| C | 6,000 | BC |
| C- | 5,000 | C |
| D | 4,000 | C |
| F | 2,000 | F |
Institute of Chemical Technology
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| AA | 10,000 | A+ |
| AB | 9,000 | A |
| BB | 8,000 | AB |
| BC | 7,000 | B |
| CC | 6,500 | B- |
| CD | 6,000 | BC |
| DD | 5,500 | C+ |
| EE | 5,000 | C |
| FF | 0,000 | F |
Institution of Engineers
| Calificación | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| H | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 66,000 - 74,990 | A |
| B | 60,000 - 65,990 | B |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| D | 35,000 - 49,990 | D |
| E | 20,000 - 34,990 | F |
| F | 0,000 - 19,990 | F |
Integral University, Lucknow
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| O | 10,000 | 85,000 - 100,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 9,000 | 80,000 - 84,990 | Excelente | A |
| B | 8,000 | 75,000 - 79,990 | Muy bueno | AB |
| C | 7,000 | 65,000 - 74,990 | Bueno | B |
| D | 6,000 | 60,000 - 64,990 | Aceptable | BC |
| E | 5,000 | 55,000 - 59,990 | Promedio | C |
| P | 4,000 | 41,000 - 54,990 | Aprobado | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 40,000 | No aprobado | F |
International Institute of Information Technology, Naya Raipur
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 9,000 | Excelente | A |
| B+ | 8,000 | Muy bueno | AB |
| B | 7,000 | Bueno | B |
| C+ | 6,000 | Aceptable | BC |
| C | 5,000 | Satisfactorio | C |
| F | 0,000 | No aprobado | F |
ITM University - Gwalior
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 10,000 | 90,000 - 100,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 9,000 - 9,990 | 80,000 - 89,990 | Excelente | A |
| B+ | 8,000 - 8,990 | 70,000 - 79,990 | Muy bueno | AB |
| B | 7,000 - 7,990 | 60,000 - 69,990 | Bueno | B |
| C+ | 6,000 - 6,990 | 50,000 - 59,990 | Aceptable | BC |
| C | 5,000 - 5,990 | 40,000 - 49,990 | Aprobado | C |
| M | 4,000 - 4,990 | 30,000 - 39,990 | Marginal | C |
| U | 0,000 | 0,000 - 29,990 | No aprobado | F |
Jadavpur University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| C | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| P | 40,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Jain University
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| S++ | 10,000 | 95,000 - 100,000 | A+ |
| S+ | 9,500 | 90,000 - 94,000 | A |
| S | 9,000 | 85,000 - 89,000 | A |
| A++ | 8,500 | 80,000 - 84,000 | A- |
| A+ | 8,000 | 75,000 - 79,000 | AB |
| A | 7,500 | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B+ | 7,000 | 65,000 - 69,000 | B |
| B | 6,500 | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 6,000 | 55,000 - 59,000 | BC |
| C | 5,500 | 50,000 - 54,000 | C+ |
| D+ | 5,000 | 45,000 - 49,000 | C |
| D | 4,500 | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | F |
Jaipur National University
| Calificación | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| O | 80,000 - 100,000 | Sobresaliente | A+ |
| A | 75,000 - 79,990 | Excelente | A |
| A | 65,000 - 74,990 | Muy bueno | B+ |
| B | 55,000 - 65,990 | Bueno | B |
| C | 45,000 - 54,990 | Satisfactory | C |
| D | 35,000 - 44,990 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 34,990 | No aprobado | F |
Jamia Millia Islamia University (10 puntos)
| Calificación | Escala | Escala 2 | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 10,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 9,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | 8,000 | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | 7,000 | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | 6,000 | BC |
| C | 40,000 - 49,000 | 5,000 | C |
| D | 0,000 - 39,000 | F |
Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| B | 60,000 - 74,990 | Muy bueno | A |
| C | 50,000 - 59,990 | Bueno | B |
| D | 40,000 - 49,990 | Reprobado (para el promedio de las evaluaciones internas/externas) | C |
| Aprobado concedido (promedio frente a calificación individual) | D | ||
| 0,000 - 39,990 | No aprobado | F |
Jawaharlal Institute of Advanced Scientific Research
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| S | 8,000 | Excelente/Sobresaliente | A |
| A | 7,000 | Muy bueno | AB |
| B | 6,000 | Bueno | B |
| C | 5,000 | Satisfactorio | C |
| D | 4,000 | Unsatisfactory | D |
| F | 0,000 | F |
Jawaharlal Nehru Technological University Hyderabad
| Calificación | Escala | Escala 2 | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|---|
| O | 90,000 - 100,000 | 10,000 | Sobresaliente | A+ |
| A+ | 80,000 - 89,990 | 9,000 | Excelente | A |
| A | 70,000 - 79,990 | 8,000 | Muy bueno | AB |
| B+ | 60,000 - 69,990 | 7,000 | Bueno | B |
| B | 50,000 - 59,990 | 6,000 | Promedio | BC |
| C | 40,000 - 49,990 | 5,000 | Aprobado | C |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 | No aprobado | F |
Jawaharlal Nehru University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 9,000 | A+ |
| A | 8,000 | A |
| A- | 7,000 | A- |
| B+ | 6,000 | B+ |
| B | 5,000 | B |
| B- | 4,000 | B- |
| C+ | 3,000 | C+ |
| C | 2,000 | C |
| C- | 1,000 | C- |
| F | 0,000 | F |