Sistema de calificación de Perú
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 15,000 - 20,000 | Excelente (Excelente) | A | |
| 13,000 - 14,990 | Muy bueno (Muy Bueno) | B+ | |
| 12,000 - 12,990 | Bueno (Bueno) | B | |
| 11,000 - 11,900 | Aprobado (Aprobado) | C | |
| APR | Aprobado (Aprobado) | S | |
| 0,000 - 10,900 | No aprobado (Reprobado) | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Educación secundaria de Perú
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| AD | Logro sobresaliente (Logro Destacado) | A |
| A | Logro esperado (Logro Esperado ) | B |
| B | En curso (En Proceso ) | C |
| C | En el nivel inicial (En Inicio ) | D |
Secundaria de Perú (alternativa)
Peruvian University of Applied Sciences
| Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 15,000 - 20,000 | A | |
| 14,000 - 14,990 | B | |
| 13,000 - 13,990 | C | |
| 0,000 - 12,900 | No aprobado (Reprobado) | F |
Secundaria vigesimal (0-10)
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 9,650 - 10,000 | A |
| 8,120 - 9,650 | B |
| 6,620 - 8,120 | C |
| 0,000 - 6,620 | F |
Secundaria vigesimal
| Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 19,000 - 20,000 | A |
| 15,000 - 18,990 | B |
| 11,000 - 14,990 | C |
| 0,000 - 10,990 | F |