Sistema de calificación de Myanmar
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 5 | 65,000 - 100,000 | Excelente | A |
| 4 | 50,000 - 64,000 | Bueno | B |
| 3 | 40,000 - 49,000 | Promedio | C |
| 2 | 30,000 - 39,000 | Aprobado | D |
| 0,000 - 29,000 | No aprobado | F |
Nuevo GCSE
Desde 2017| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Government Technological College (Meiktila)
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 74,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | B- |
| C+ | 45,000 - 49,000 | C+ |
| C | 42,000 - 44,000 | C |
| C- | 40,000 - 41,000 | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Computer Studies (Old)
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A |
| A | 75,000 - 79,000 | A- |
| A- | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B+ | 65,000 - 69,000 | B |
| B | 60,000 - 64,000 | B- |
| B- | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| 0,000 - 49,000 | F |
University of Forestry and Environmental Science
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 5 | 75,000 - 100,000 | Excelente | A |
| 4 | 65,000 - 74,000 | Bueno | B |
| 3 | 50,000 - 64,000 | Satisfactorio | C |
| 2 | 40,000 - 49,000 | Insatisfactorio | D |
| 1 | 0,000 - 39,000 | Deficiente | F |
University of Medicine 2
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 74,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | B- |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Medicine, Mandalay
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 66,000 - 74,000 | A |
| A- | 61,000 - 65,000 | A- |
| B+ | 56,000 - 60,000 | B+ |
| B | 51,000 - 55,000 | B |
| B- | 46,000 - 50,000 | B- |
| C+ | 43,000 - 45,000 | C+ |
| C | 41,000 - 42,000 | C |
| C- | 40,000 | C- |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Yangon
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 5 | Distinción | A |
| 4 | Crédito | B |
| 3 | Aprobado | C |
| 2 | No aprobado | F |
| 1 | No aprobado | F |
West Yangon Technological University
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 81,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 61,000 - 80,000 | Distinción | B |
| C | 41,000 - 60,000 | Aprobado | C |
| D | 21,000 - 40,000 | No aprobado | F |
| E | 0,000 - 20,000 | No aprobado | F |
Yangon Technological University
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 75,000 - 100,000 | A+ |
| A | 66,000 - 74,000 | A |
| A- | 61,000 - 65,000 | A- |
| B+ | 56,000 - 60,000 | B+ |
| B | 51,000 - 55,000 | B |
| B- | 46,000 - 50,000 | B- |
| C+ | 43,000 - 45,000 | C+ |
| C | 41,000 - 42,000 | C |
| C- | 40,000 | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
Yangon University of Distance Education
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| 4 | Excellent | A |
| 3 | Bueno | B |
| 2 | Aprobado | C |
| 1 | Failed | F |