Sistema de calificación de Jamaica
Escalas de calificación:
Más común
| Calificación | Descripción de la calificación | División | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | Honores de primera clase | A | |
| B | Honores de segunda clase | División superior | AB |
| B- | Honores de segunda clase | División inferior | B |
| C | Aprobado | C | |
| F | No aprobado | F |
Caribbean Examinations Council después de junio de 1998
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| I | 1,000 | Sobresaliente (A) | A | El candidato demuestra un dominio integral de los conceptos clave, los conocimientos, las habilidades y las competencias requeridos por el plan de estudios. |
| II | 2,000 | Bueno (B) | B | El candidato demuestra un buen dominio de los conceptos clave, los conocimientos, las habilidades y las competencias exigidos por el plan de estudios. |
| III | 3,000 | Bastante bueno (C) | C | El candidato demuestra un dominio bastante bueno de los conceptos clave, los conocimientos, las habilidades y las capacidades que exige el programa de estudios. |
| IV | 4,000 | Moderado (D) | D | El candidato demuestra un dominio moderado de los conceptos clave, los conocimientos, las habilidades y las competencias que exige el programa de estudios. |
| V | 5,000 | Deficiente (E) | D | El candidato demuestra un dominio limitado de los conceptos clave, los conocimientos, las habilidades y las competencias que exige el plan de estudios. |
| VI | 6,000 | Deficiente (F) | F | El candidato demuestra un dominio muy limitado de los conceptos clave, los conocimientos, las habilidades y las competencias requeridos por el programa de estudios. |
Caribbean Examinations Council hasta junio de 1998
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. | Notas |
|---|---|---|---|
| I | Sobresaliente | A | Conocimiento práctico exhaustivo del programa de estudios |
| II | Bueno | B | Conocimiento práctico de la mayoría de los aspectos del programa de estudios |
| III | Bastante bueno | C | Conocimiento práctico de algunos aspectos del programa de estudios |
| IV | Moderado | D | Conocimiento limitado de algunos aspectos del programa de estudios |
| V | Deficiente | F | Evidencia insuficiente para fundamentar una evaluación |
Caribbean Advanced Proficiency Examinations (CAPE)
| Calificación | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| I | Desempeño excelente (A) | A+ |
| II | Nivel de desempeño muy bueno (B) | A |
| III | Nivel de desempeño bueno (C) | B |
| IV | Nivel de desempeño satisfactorio (D) | C |
| V | Nivel de desempeño aceptable (E) | C |
| VI | Desempeño deficiente (F) | D |
| VII | Desempeño insatisfactorio (G) | F |
Educación secundaria
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A | A+ |
| B | A |
| C | B |
| D | B |
| E | C |
| F | F |
University of Technology, Jamaica
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| A- | 80,000 - 89,990 | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | |
| B | 70,000 - 74,990 | Bueno | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | |
| C | 55,000 - 59,990 | Adecuado | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- | |
| D+ | 45,000 - 49,990 | D+ | |
| D | 40,000 - 44,990 | Reprobado por margen mínimo | D |
| P | Aprobado | S | |
| U | 0,000 - 39,990 | Insatisfactorio | F |
Diploma del Bachillerato Internacional
| Calificación | Escala | Descripción de la calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprobado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Catholic College of Mandeville
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | C+ |
| C | 55,000 - 59,000 | C |
| C- | 50,000 - 54,000 | C- |
| D | 45,000 - 49,000 | D |
| E | 0,000 - 44,000 | F |
Caribbean Maritime University
| Calificación | Calificación de EE. UU. |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D | D |
| F | F |
Excelsior Community College alternativo
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | C |
| C- | 45,000 - 49,990 | C- |
| D | 40,000 - 44,990 | D |
| E | 0,000 - 39,990 | F |
International University of the Caribbean
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 70,000 - 79,990 | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | C |
| C- | 45,000 - 49,990 | C- |
| D | 40,000 - 44,990 | D |
| E | 0,000 - 39,990 | F |
| UG | F |
University of the West Indies (desde 2014/2015)
| Calificación | Escala | Calificación de EE. UU. |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| F1 | 45,000 - 49,000 | D+ |
| F2 | 40,000 - 44,000 | D |
| P | S | |
| F3 | 0,000 - 39,000 | F |