尼日利亚的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 5 (First Class Honours) | A |
| AB | 70.000 - 100.000 | A | |
| B | 60.000 - 69.990 | 4 (Second Class Honours, Upper) | B+ |
| BC | 60.000 - 69.990 | B+ | |
| C | 50.000 - 59.990 | 3 (Second Class Honours, Lower) | B |
| CD | 50.000 - 59.990 | B | |
| D | 45.000 - 49.990 | 2 (Third Class) | C+ |
| E | 40.000 - 44.990 | 1 (Pass) | C |
| F | 0.000 - 39.990 | 0 | F |
USA 最常用
您可以输入字母成绩(A、B等),也可以直接输入绩点(采用4.0、4.3或4.5分制)。| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 或以上 | A+ | |
| A | 90.000 - 100.000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80.000 - 89.990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70.000 - 79.990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60.000 - 69.990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0.000 - 59.990 | 0.0 | F |
| P | 及格 | P | |
| S | 满意 | P | |
| CR | 良好 | P | |
| SE | 及格 | P | |
| - | - | - | |
| MCR | 及格 | P |
USA 最常用
您可以输入字母成绩(A、B等),也可以直接输入绩点(采用4.0、4.3或4.5分制)。| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 或以上 | A+ | |
| A | 90.000 - 100.000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80.000 - 89.990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70.000 - 79.990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60.000 - 69.990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0.000 - 59.990 | 0.0 | F |
| P | 及格 | P | |
| S | 满意 | P | |
| CR | 良好 | P | |
| SE | 及格 | P | |
| - | - | - | |
| MCR | 及格 | P |
5分制大学
University of LagosThe Federal University of Technology
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 5.000 | A | |
| B | 60.000 - 69.990 | 4.000 | AB | |
| C | 50.000 - 59.990 | 3.000 | B | |
| D | 45.000 - 49.990 | 2.000 | BC | |
| E | 40.000 - 44.990 | 1.000 | C | |
| S | 及格 | S | ||
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
5分制大学 (研究生)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 5.000 | A | |
| B | 60.000 - 69.000 | 4.000 | AB | |
| C | 50.000 - 59.000 | 3.000 | B | |
| S | 及格 | S | ||
| F | 0.000 - 49.000 | 0.000 | F |
西非高中证书 (WASSCE)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.000 - 1.990 | 75.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| B2 | 2.000 - 2.990 | 70.000 - 74.000 | 很好 | A |
| B3 | 3.000 - 3.990 | 65.000 - 69.000 | 良好 | B |
| C4 | 4.000 - 4.990 | 60.000 - 64.000 | 良好 | B |
| C5 | 5.000 - 5.990 | 55.000 - 59.000 | 良好 | C |
| C6 | 6.000 - 6.990 | 50.000 - 54.000 | 良好 | C |
| D7 | 7.000 - 7.990 | 45.000 - 49.000 | 及格 | D |
| E8 | 8.000 - 8.990 | 40.000 - 44.000 | 及格 | D |
| F9 | 9.000 | 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |
普通教育证书 (GCE)
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | B |
| D | C |
| E | C |
IGCSE
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A* | 90.000 - 100.000 | A | |
| A | 80.000 - 89.000 | A | |
| B | 70.000 - 79.000 | B | |
| C | 60.000 - 69.000 | C | |
| D | 50.000 - 59.000 | D | |
| E | 40.000 - 49.000 | D | |
| F | 30.000 - 39.000 | D | |
| G | 20.000 - 29.000 | 最低及格等级 | D |
| n/a | 未评分 | F |
国家考试委员会 (NECO) 高中证书
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A1 | 优秀 | A+ |
| B2 | 很好 | A |
| B3 | 良好 | B |
| C4 | 良好 | B |
| C5 | 良好 | C |
| C6 | 良好 | C |
| D7 | 及格 | D |
| D/E8 | 及格 | D |
| F9 | 不及格 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Moshood Abiola Polytechnic
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| AB | 75.000 - 79.990 | 3.750 | A- |
| B | 70.000 - 74.990 | 3.500 | AB |
| BC | 65.000 - 69.990 | 3.250 | B+ |
| C | 60.000 - 64.990 | 3.000 | B |
| CD | 55.000 - 59.990 | 2.750 | B- |
| D | 50.000 - 54.990 | 2.500 | BC |
| DE | 45.000 - 49.990 | 2.250 | C+ |
| E | 40.000 - 44.990 | 2.000 | C |
| EF | 35.000 - 39.990 | 1.750 | C- |
| FF | 30.000 - 34.990 | 1.500 | CD |
| F | 25.000 - 29.990 | 1.250 | D+ |
| PF | 20.000 - 24.990 | 1.000 | D |
| HF | 0.000 - 19.990 | 0.000 | F |
University of Ilorin
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 5.000 | A | |
| B | 60.000 - 69.990 | 4.000 | AB | |
| C | 50.000 - 59.990 | 3.000 | B | |
| D | 45.000 - 49.990 | 2.000 | C | |
| E | 40.000 - 44.990 | 及格 | C | |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 | F |
Adeleke University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 60.000 - 79.000 | B+ |
| C | 50.000 - 59.000 | B |
| D | 45.000 - 49.000 | C+ |
| F | 0.000 - 44.000 | F |
国家考试委员会 (NECO) 初中证书
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优异 | A |
| C | 良好 | B |
| P | 及格 | C |
| F | 不及格 | F |