印度的评分制度
评分标准:
UKA Tarsadia University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| AA | 90.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| AB | 80.000 - 89.990 | 优秀 | A |
| AC | 70.000 - 79.990 | 很好 | AB |
| BB | 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| BC | 50.000 - 59.990 | 尚可 | BC |
| CC | 40.000 - 49.990 | 一般 | C |
| S | 满意 | S | |
| FF | 0.000 - 39.990 | 已退课 | F |
University of Allahabad
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 一等 (First Class) | A | |
| 48.000 - 59.990 | 第二等级 (Second Class) | B | |
| 36.000 - 47.990 | 第三等级 / 及格等级 (Third Class) | C | |
| P | 及格 | S | |
| F | 0.000 - 35.990 | 不及格 | F |
University of Calcutta
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A++ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A+ | 80.000 - 89.990 | A |
| A | 70.000 - 79.990 | A- |
| B+ | 60.000 - 69.990 | B+ |
| B | 50.000 - 59.990 | B |
| C+ | 40.000 - 49.990 | C+ |
| C | 30.000 - 39.990 | C |
| F | 0.000 - 29.990 | F |
University of Calcutta
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 一等 | A |
| 45.000 - 59.990 | 第二等级 | B |
| 30.000 - 44.990 | 及格等级 | C |
University of Calicut
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 85.000 - 100.000 | 4.250 - 5.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 75.000 - 84.990 | 3.750 - 4.240 | 优秀 | A |
| A | 65.000 - 74.990 | 3.250 - 3.740 | 很好 | AB |
| B+ | 55.000 - 64.990 | 2.750 - 3.240 | 良好 | B |
| B | 50.000 - 54.990 | 2.500 - 2.740 | 高于平均水平 | BC |
| C | 45.000 - 49.990 | 2.250 - 2.490 | 一般 | C |
| P | 40.000 - 44.990 | 2.000 - 2.240 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 - 1.990 | 不及格 | F |
University of Calicut (百分制)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | 8.000 - 10.000 | A+ |
| A | 70.000 - 79.000 | 7.000 - 7.990 | A |
| B+ | 60.000 - 69.000 | 6.000 - 6.990 | AB |
| B | 50.000 - 59.000 | 5.000 - 5.990 | B |
| C | 40.000 - 49.990 | 4.000 - 4.990 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 - 3.900 | F |
University of Calicut (十分制)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A |
| A | 8.500 - 9.900 | A |
| B | 7.500 - 8.400 | AB |
| C | 6.500 - 7.400 | B |
| D | 5.500 - 6.400 | BC |
| E | 4.500 - 5.400 | C |
| U | 0.000 | F |
University of Calicut (四分制)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 3.800 - 4.000 | A+ |
| A | 3.500 - 3.790 | A |
| B+ | 3.000 - 3.490 | AB |
| B | 2.500 - 2.990 | B |
| C+ | 2.000 - 2.490 | BC |
| C | 1.500 - 1.990 | C |
| D | 1.000 - 1.490 | F |
University of Hyderabad
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B+ | 8.000 | AB |
| B | 7.000 | B |
| C | 6.000 | BC |
| D | 5.000 | C |
| F | 0.000 | F |
University of Madras
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 | A+ | |||
| O | 9.000 - 9.900 | 90.000 - 100.000 | 杰出 | A |
| D+ | 8.000 - 8.900 | 80.000 - 89.000 | 优秀 | AB |
| D | 7.500 - 7.900 | 75.000 - 79.000 | 优异 | B |
| A+ | 7.000 - 7.400 | 70.000 - 74.000 | 很好 | B |
| A | 6.000 - 6.900 | 60.000 - 69.000 | 良好 | BC |
| B | 5.000 - 5.900 | 50.000 - 59.000 | 一般 | C |
| C | 4.000 - 4.900 | 40.000 - 49.000 | 满意 | C |
| U | 0.000 - 3.900 | 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |
University of Mumbai 七分制绝对评分
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| O | 70.000 - 100.000 | A+ |
| A | 60.000 - 69.000 | A |
| B | 55.000 - 59.000 | AB |
| C | 50.000 - 54.000 | B |
| D | 45.000 - 49.000 | BC |
| E | 40.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
University of Mumbai 七分制
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 75.000 - 100.000 | 7.000 | A+ |
| A | 70.000 - 74.990 | 6.000 | A |
| B | 65.000 - 69.990 | 5.000 | AB |
| C | 60.000 - 64.990 | 4.000 | B |
| D | 55.000 - 59.990 | 3.000 | BC |
| E | 50.000 - 54.990 | 2.000 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |
University of Petroleum and Energy Studies (四分制)
2014年及以前| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
University of Petroleum and Energy Studies (十分制)
2015年起| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 91.000 - 100.000 | A+ |
| A+ | 9.000 | 81.000 - 90.000 | A |
| A | 8.000 | 71.000 - 80.000 | AB |
| B+ | 7.000 | 61.000 - 70.000 | B |
| B | 6.000 | 51.000 - 60.000 | BC |
| C+ | 5.000 | 46.000 - 50.000 | C |
| C | 4.000 | 40.000 - 45.000 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.000 | F |
Veermata Jijabai Technological Institute
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| FF | 0.000 | F |
Velagapudi Ramakrishna Siddhartha Engineering College (十分制)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| Ex | 10.000 | 90.000 - 100.000 | A+ | |
| A+ | 9.000 | 80.000 - 89.990 | A | |
| A | 8.000 | 70.000 - 79.990 | AB | |
| B | 7.000 | 60.000 - 69.990 | B | |
| C | 6.000 | 50.000 - 59.990 | BC | |
| D | 5.000 | 45.000 - 49.990 | C | |
| E | 4.000 | 40.000 - 44.990 | C | |
| S | 满意 | S | ||
| F | 0.000 | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
Vellore Institute of Technology
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| F | 0.000 | F |
| N | 0.000 | F |
Vels Institute of Science, Technology, & Advanced Studies
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 90.000 - 100.000 | 9.000 - 10.000 | A |
| D+ | 80.000 - 89.000 | 8.000 - 8.900 | A- |
| D | 75.000 - 79.000 | 7.500 - 7.900 | B+ |
| A+ | 70.000 - 74.000 | 7.000 - 7.400 | B |
| A | 60.000 - 69.000 | 6.000 - 6.900 | B- |
| B | 50.000 - 59.000 | 5.000 - 5.900 | C+ |
| C | 40.000 - 49.000 | 4.000 - 4.900 | C |
| RA | 0.000 - 39.000 | 0.000 - 3.900 | F |
VELS University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 5.500 - 6.000 | 杰出 | A+ |
| A | 4.500 - 5.490 | 很好 | A |
| B | 3.500 - 4.490 | 良好 | AB |
| C | 3.000 - 3.490 | 一般 | B |
| D | 1.500 - 2.990 | 低于平均水平 | BC |
| E | 0.500 - 1.490 | 差 | C |
| F | 0.000 - 0.490 | 很差 | F |
Vignan's 六等级制
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 90.000 - 100.000 | A+ | |
| S | 80.000 - 89.990 | A | |
| A | 70.000 - 79.990 | B+ | |
| B | 60.000 - 69.990 | B | |
| C | 50.000 - 59.990 | C | |
| P | 及格 | S | |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
Vignan's Foundation for Science, Technology and Research (十分制)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 90.000 - 100.000 | 10.000 | 杰出 | A+ |
| S | 80.000 - 89.990 | 9.000 | 优秀 | A |
| A | 70.000 - 79.990 | 8.000 | 很好 | AB |
| B | 60.000 - 69.990 | 7.000 | 良好 | B |
| C | 50.000 - 59.990 | 6.000 | 尚可 | BC |
| P | 及格 | S | ||
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | 未通过 | F |
Visvesvaraya Technological University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S+ | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| S | 80.000 - 89.990 | 9.000 | A |
| A | 70.000 - 79.990 | 8.000 | AB |
| B | 60.000 - 69.990 | 7.000 | B |
| C | 50.000 - 59.990 | 6.000 | BC |
| D | 45.000 - 49.990 | 5.000 | C |
| E | 40.000 - 44.990 | 4.000 | C |
| PP | S | ||
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 | F |
Visvesvaraya Technological University (替代方案)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
Visvesvaraya Technological University 35分及格
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等优秀/第一等级优秀 | A+ | |
| 60.000 - 69.990 | 一级/第一等 | A | |
| 50.000 - 59.990 | 二等/第二档 | B | |
| 35.000 - 49.990 | 及格 | C | |
| G | 特许及格/宽限分 | D | |
| P | 及格 | S | |
| F | 0.000 - 34.990 | 低于最低及格标准 | F |
泽维尔传播学院
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | A+ |
| A | 75.000 - 84.000 | A |
| B+ | 65.000 - 74.000 | AB |
| B | 55.000 - 64.000 | B |
| C+ | 45.000 - 54.000 | BC |
| C | 35.000 - 44.000 | C |
| D | 0.000 - 34.000 | F |
泽维尔管理学院
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 8.000 | A+ |
| A | 7.000 | A |
| B+ | 6.000 | AB |
| B | 5.000 | B |
| C+ | 4.000 | BC |
| C | 3.000 | C |
| D+ | 2.000 | CD |
| D | 1.000 | D |
| F | 0.000 | F |