印度的评分制度
评分标准:
Panjab University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 优秀 | A+ |
| A | 9.000 | 良好 | A |
| B+ | 8.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 良好 | B |
| C+ | 6.000 | 满意 | BC |
| C | 5.000 | 一般 | C |
| D | 4.000 | 有条件及格 | D |
| FF | 0.000 | 不及格 | F |
| IF | 0.000 | 暂定不及格 | F |
Parul University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 9.000 | 优秀 | A |
| B+ | 70.000 - 79.000 | 8.000 | 很好 | AB |
| B | 60.000 - 69.000 | 7.000 | 良好 | B |
| C+ | 50.000 - 59.000 | 6.000 | 高于平均水平 | BC |
| C | 40.000 - 49.000 | 5.000 | 及格 | C |
| S | 满意 | S | ||
| F | 0.000 | 不及格 | F | |
| Ab | 缺席 | - |
PES University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| F | 0.000 | F |
PMAS Arid Agriculture Rawalpindi
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A+ |
| B | 65.000 - 79.990 | A |
| C | 50.000 - 64.990 | B |
| D | 40.000 - 49.990 | C |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 9.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
| F | 0.000 - 49.000 | 0.000 | F |
PSG Institute of Advanced Studies
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.000 | AB |
| B | 75.000 - 79.000 | B |
| B- | 65.000 - 74.000 | BC |
| C | 55.000 - 64.000 | C |
| D | 45.000 - 54.000 | CD |
| E | 40.000 - 44.000 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
R.V. College of Engineering
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S | 10.000 | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 9.000 | 75.000 - 89.000 | A |
| B | 8.000 | 60.000 - 74.000 | AB |
| C | 7.000 | 50.000 - 59.000 | B |
| D | 5.000 | 45.000 - 49.000 | C |
| E | 4.000 | 40.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.000 | F |
Rajagiri School of Engineering and Technology
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S | 10.000 | 90.000 - 100.000 | A+ |
| OA+ | 9.000 | 85.000 - 89.000 | A |
| OA | 8.500 | 80.000 - 84.000 | A- |
| AA+ | 8.000 | 75.000 - 79.000 | AB |
| AA | 7.500 | 70.000 - 74.000 | B+ |
| AB+ | 7.000 | 65.000 - 69.000 | B |
| AB | 6.500 | 60.000 - 64.000 | B- |
| BB+ | 6.000 | 55.000 - 59.000 | BC |
| BB | 5.500 | 50.000 - 54.000 | C+ |
| 0.000 | 0.000 - 49.990 | F |
Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 优异 | A+ | |
| 65.000 - 74.990 | 一等 | A | |
| 45.000 - 64.990 | 二等 | B | |
| 35.000 - 44.990 | 及格 | C | |
| G | 酌情及格 | D | |
| 0.000 - 34.990 | 不及格 | F |
Ram Krishna Dharmarth Foundation (RKDF) University, Bhopal
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 91.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 - 9.990 | 91.000 - 90.990 | 优秀 | A |
| B+ | 8.000 - 8.990 | 71.000 - 90.990 | 很好 | AB |
| B | 7.000 - 7.990 | 61.000 - 70.990 | 良好 | B |
| C+ | 6.000 - 6.990 | 51.000 - 60.990 | 一般 | BC |
| C | 5.000 - 5.990 | 41.000 - 50.990 | 满意 | C |
| D | 4.000 - 4.990 | 31.000 - 40.990 | Marginal | C |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
Sardar Patel Institute Of Technology
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 80.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 | 75.000 - 79.990 | 优秀 | A |
| B | 8.000 | 70.000 - 74.990 | 很好 | AB |
| C | 7.000 | 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| D | 6.000 | 50.000 - 59.990 | 尚可 | BC |
| E | 5.000 | 45.000 - 49.990 | 一般 | C |
| P | 4.000 | 40.000 - 44.990 | 及格 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| FF | 0.000 | F |
SASTRA University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S | 10.000 | 卓越 | A+ |
| A+ | 9.000 | 杰出 | A |
| A | 8.000 | 优秀 | AB |
| B | 7.000 | 很好 | B |
| C | 6.000 | 良好 | BC |
| D | 5.000 | 及格 | C |
| F | 2.000 | 不及格 | F |
Sathyabama Institute of Science and Technology
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A++ | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A+ | 80.000 - 89.990 | 9.000 - 9.990 | A |
| B++ | 70.000 - 79.990 | 8.000 - 8.990 | AB |
| B+ | 60.000 - 69.990 | 7.000 - 7.990 | B |
| C | 50.000 - 59.990 | 6.000 - 6.990 | BC |
| RA | 0.000 - 49.000 | 0.000 - 5.990 | F |
Saurashtra University 10分制
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 9.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
| E | 40.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| F | 1.000 - 39.000 | 0.000 | F |
Savitribai Phule Pune University
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | A+ |
| 60.000 - 69.990 | 一等 | A |
| 55.000 - 59.990 | 二等一级 | B+ |
| 50.000 - 54.990 | 二等 | B |
| 40.000 - 49.990 | 及格等级 | C |
| 0.000 - 39.990 | 低于最低及格标准 | F |
Shiv Nadar University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 10.000 | A+ |
| A* | 9.500 | A |
| A- | 9.000 | A |
| A-* | 8.500 | AB |
| B | 8.000 | AB |
| B* | 7.500 | B |
| B- | 7.000 | B |
| B-* | 6.500 | BC |
| C | 6.000 | BC |
| C* | 5.500 | C |
| C- | 5.000 | C |
| C-* | 4.500 | C |
| D | 4.000 | C |
| D* | 3.500 | F |
| F | 0.000 | F |
Shreemati Nathibai Damodar Thackersey Women's University 六分制
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 80.000 - 100.000 | 6.000 | A+ |
| A+ | 70.000 - 79.990 | 5.000 - 5.990 | A |
| A | 60.000 - 69.990 | 4.000 - 4.990 | B+ |
| B | 50.000 - 59.990 | 3.000 - 3.990 | B |
| C | 45.000 - 49.990 | 2.000 - 2.990 | C+ |
| D | 40.000 - 44.990 | 1.000 - 1.990 | C |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 - 0.990 | F |
Shri Govind Guru University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 75.000 - 100.000 | 7.500 - 10.000 | 优秀 | A+ |
| A | 60.000 - 74.990 | 6.000 - 7.490 | 很好 | A |
| B | 50.000 - 59.990 | 5.000 - 5.990 | 良好 | B |
| C | 0.000 - 49.990 | 0.000 - 4.990 | 不及格 | F |
Shri Mata Vaishno Devi University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 | 优秀 | A |
| B+ | 8.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 良好 | B |
| C+ | 6.000 | 尚可 | BC |
| C | 5.000 | 差 | C |
| D | 4.000 | Marginal | D |
| E | 3.000 | 不及格 | F |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
| S | 满意 | S |
Sikkim Manipal University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优秀 | A | |
| B | 70.000 - 79.990 | 很好 | AB | |
| C | 60.000 - 69.990 | 良好 | B | |
| D | 50.000 - 59.990 | Satisfactory | C | |
| E | 0.000 - 49.990 | 0.000 | 不及格 | F |
Sikkim Manipal University - 备选
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优秀 | A | |
| 60.000 - 69.990 | 很好 | AB | |
| 50.000 - 59.990 | 良好 | B | |
| 40.000 - 49.990 | Satisfactory | C | |
| 0.000 - 39.990 | 0.000 | 不及格 | F |
South Asian University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 9.000 | A+ |
| A | 8.000 | A |
| A- | 7.000 | A- |
| B+ | 6.000 | B+ |
| B | 5.000 | B |
| B- | 4.000 | B- |
| C+ | 3.000 | C+ |
| C | 2.000 | C |
| C- | 1.000 | C- |
| F | 0.000 | F |
Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences & Technology(五分制)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 5.000 | 优秀 | A+ | |
| A | 4.500 | 很好 | A | |
| A- | 4.000 | 良好 | A- | |
| B+ | 3.500 | 尚可 | B+ | |
| B | 3.000 | Satisfactory | B | |
| B- | 2.500 | 最低及格 | B- | |
| C | 有条件及格 | D | ||
| F | 0.000 | 0.000 | 不及格 | F |
Sri Venkateswara University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 95.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| E | 85.000 - 94.000 | 优秀 | A+ |
| A | 75.000 - 84.000 | 很好 | A |
| B | 60.000 - 74.000 | 良好 | AB |
| C | 50.000 - 59.000 | 一般 | BC |
| D | 40.000 - 49.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 | 未通过 | F |
SRM University
2007 至 2012 届| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 9.500 | A |
| A- | 9.000 | A |
| B+ | 8.500 | AB |
| B | 8.000 | AB |
| B- | 7.500 | B |
| C+ | 7.000 | B |
| C | 6.500 | BC |
| C- | 6.000 | BC |
| D | 5.000 | C |
| E | 4.000 | C |
| U | 0.000 | F |
SRM University Btech 评分标准
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A+ | 9.000 | 90.000 - 94.000 | A |
| A | 8.000 | 85.000 - 89.000 | A |
| B+ | 7.000 | 75.000 - 84.000 | B+ |
| B | 6.000 | 65.000 - 74.000 | B+ |
| C | 5.000 | 55.000 - 64.000 | B |
| P | 4.000 | 50.000 - 54.000 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 49.000 | F |
St. Xavier's College
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A++ | 85.000 - 100.000 | A+ |
| A+ | 75.000 - 84.990 | A |
| A | 70.000 - 74.990 | A- |
| B+ | 60.000 - 69.990 | B+ |
| B | 55.000 - 59.990 | B |
| C+ | 50.000 - 54.990 | C+ |
| C | 45.000 - 49.990 | C |
| D | 40.000 - 44.990 | C- |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
St. Xavier's College(36分及格)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O+ | 85.000 - 100.000 | 8.500 - 10.000 | 杰出 | A+ |
| O | 75.000 - 84.990 | 7.500 - 8.490 | 优秀 | A |
| A+ | 70.000 - 74.990 | 7.000 - 7.490 | 优异 | A- |
| A | 60.000 - 69.990 | 6.000 - 6.990 | 很好 | B+ |
| B+ | 55.000 - 59.990 | 5.500 - 5.990 | 良好 | B |
| B | 50.000 - 54.990 | 5.000 - 5.490 | 尚可 | C+ |
| C+ | 40.000 - 49.990 | 4.000 - 4.990 | 一般/满意 | C |
| C | 36.000 - 39.990 | 3.600 - 3.990 | 及格 | C- |
| U | 0.000 - 35.990 | 0.000 | 不及格/重考 | F |
Stella Maris College, Madras
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| D | 71.000 - 100.000 | A+ |
| A | 61.000 - 70.990 | A |
| B | 51.000 - 60.990 | B |
| C | 40.000 - 50.990 | C |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
Sumandeep Vidyapeeth
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 75.000 - 100.000 | A+ |
| 60.000 - 74.990 | A |
| 50.000 - 59.990 | B |
| 35.000 - 49.990 | C |
| 0.000 - 34.990 | F |
Tata Institute of Social Sciences
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 10.000 | A+ | ||
| O | 9.000 - 9.900 | 杰出 | A |
| A+ | 8.000 - 8.900 | 优秀 | A |
| A- | 7.000 - 7.900 | 很好 | AB |
| B+ | 6.000 - 6.900 | 良好 | B |
| B- | 5.000 - 5.900 | 能力尚可 | BC |
| C+ | 4.000 - 4.900 | 能力一般 | C |
| C- | 3.000 - 3.900 | 低于平均水平 | C |
| D | 2.000 - 2.900 | 不合格 | F |
| E | 1.000 - 1.900 | 非常不合格 | F |
| F | 0.000 - 0.900 | 不合格 | F |
Thapar Institute of Engineering and Technology
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A | 10.000 | 优秀 | A+ |
| A- | 9.000 | 很好 | A |
| B | 8.000 | 良好 | AB |
| B- | 7.000 | 尚可 | B |
| C | 6.000 | 一般 | BC |
| C- | 5.000 | Marginal | C |
| E | 2.000 | 已修读 | F |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
The English and Foreign Languages University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 9.000 | 85.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 7.000 | 75.000 - 84.990 | 优秀 | A |
| A | 6.000 | 65.000 - 74.990 | 很好 | AB |
| B+ | 5.000 | 55.000 - 64.990 | 良好 | B |
| B | 4.700 | 50.000 - 54.900 | 高于平均水平 | BC |
| C | 4.200 | 45.000 - 49.900 | 一般 | C |
| D | 3.600 | 40.000 - 44.900 | 及格 | C |
| S | 满意 | S | ||
| F | 0.000 | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
| Ab | 缺席 | - |
The Northcap University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 | 优秀 | A |
| B+ | 8.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 良好 | B |
| C+ | 6.000 | 一般 | BC |
| C | 5.000 | 低于平均水平 | C |
| D | 4.000 | Marginal | C |
| S | 满意 | S | |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
Thiagarajar College, Madurai
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 75.000 - 100.000 | 9.000 - 10.000 | First Class with Distinction | A+ |
| A | 60.000 - 74.990 | 8.000 - 8.900 | 一等 | A |
| B | 50.000 - 59.990 | 7.000 - 7.900 | 二等 | B |
| C | 40.000 - 49.990 | 6.000 - 6.900 | 三等 | C |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 | 不及格 | F |