印度的评分制度
评分标准:
K. J. 索迈亚工程学院
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| AP | 10.000 | A+ |
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
卡卡蒂亚技术与科学学院
| 成绩 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S | 10.000 | 优等 | A+ |
| A | 9.000 | 优秀 | A |
| B | 8.000 | 很好 | AB |
| C | 7.000 | 良好 | B |
| D | 6.000 | 一般 | BC |
| P | 4.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 | F |
卡卡蒂亚大学 10 分制
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 85.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 70.000 - 84.990 | 9.000 | A |
| B | 60.000 - 69.990 | 8.000 | AB |
| C | 55.000 - 59.990 | 7.000 | B |
| D | 50.000 - 54.990 | 6.000 | BC |
| E | 40.000 - 49.990 | 5.000 | C |
| P | S | ||
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 - 4.990 | F |
卡林加工业技术学院
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| E | 9.000 | 80.000 - 89.000 | 优秀 | A |
| A | 8.000 | 70.000 - 79.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 60.000 - 69.000 | 良好 | B |
| C | 6.000 | 50.000 - 59.000 | 尚可 | BC |
| D | 5.000 | 40.000 - 49.000 | 低于平均水平 | C |
| F | 2.000 | 0.000 - 39.000 | 未通过 | F |
卡鲁尼亚大学
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 杰出 | A+ |
| S | 9.000 | 优秀 | A |
| A | 8.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 良好 | B |
| C | 6.000 | 满意 | BC |
| P | 5.000 | 及格 | C |
| R | 0.000 | 需再次到场 | F |
卡斯图尔巴医学院
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B | 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| C | 43.000 - 59.990 | 满意 | C |
| D | 0.000 - 41.990 | 不及格 | F |
| P | 及格 | S |
喀拉拉科技大学
现称为 APJ Abdul Kalam Technological University;B.Tech 课程
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 9.000 | 85.000 - 89.000 | 优秀 | A |
| A | 8.500 | 80.000 - 84.000 | 很好 | A- |
| B+ | 8.000 | 70.000 - 79.000 | 良好 | B+ |
| B | 7.000 | 60.000 - 69.000 | 高于平均水平 | B |
| C | 6.000 | 50.000 - 59.000 | 一般 | BC |
| P | 5.000 | 45.000 - 44.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 44.000 | 不及格 | F |
科内鲁·拉克什迈亚教育基金会
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 85.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| X | 9.000 | 80.000 - 85.000 | 优秀 | A |
| A | 8.000 | 65.000 - 80.000 | 非常好 | AB |
| B | 7.000 | 60.000 - 65.000 | 良好 | B |
| C | 6.000 | 46.000 - 60.000 | Satisfactory | BC |
| D | 5.000 | 40.000 - 46.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
科内鲁·拉克什迈亚教育基金会(新)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 9.000 | 优秀 | A |
| A | 8.000 | 非常好 | AB |
| B+ | 7.000 | 良好 | B |
| B | 6.000 | 高于平均水平 | BC |
| C | 5.000 | 一般 | C |
| P | 4.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
克里亚大学
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+` | 10.000 | A+ |
| A | 9.600 | A |
| A- | 9.200 | A- |
| B+ | 8.700 | B+ |
| B | 8.200 | B |
| B- | 7.700 | B- |
| C+ | 7.200 | C+ |
| C | 6.700 | C |
| D | 6.200 | C- |
| E | 5.500 | D |
| U | 0.000 | F |
Lady Doak College, Madurai
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| O | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | BC |
| E | 40.000 - 49.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
拉基雷迪·巴利工程学院备选
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 - 9.990 | A |
| B | 8.000 - 8.990 | AB |
| C | 7.000 - 7.990 | B |
| D | 6.000 - 6.990 | BC |
| E | 5.000 - 5.990 | C |
| 0.000 | F |
Lovely Professional University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 9.000 - 9.990 | 优秀 | A |
| A | 8.000 - 8.990 | 很好 | AB |
| B+ | 7.000 - 7.990 | 良好 | B |
| B | 6.000 - 6.990 | 高于平均水平 | BC |
| C | 5.000 - 5.990 | 一般 | C |
| D | 4.000 - 4.990 | 及格 | C |
| S | 满意 | S | |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
Madurai Kamaraj University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 95.000 - 100.000 | A+ | |
| D+ | 9.000 - 9.990 | 85.000 - 94.990 | A | |
| D | 8.000 - 8.990 | 75.000 - 84.990 | AB | |
| A+ | 7.000 - 7.990 | 65.000 - 74.990 | B | |
| A | 6.000 - 6.990 | 55.000 - 64.990 | BC | |
| B | 5.000 - 5.990 | 45.000 - 54.990 | C | |
| C | 4.000 - 4.990 | 35.000 - 44.990 | C | |
| S | 满意 | S | ||
| F | 0.000 | 0.000 - 34.990 | 不及格 | F |
Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 60.000 - 100.000 | A |
| B | 45.000 - 59.990 | B |
| C | 35.000 - 44.990 | C |
| D | 0.000 - 34.990 | F |
Maharashtra State Board of Technical Education
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 一等优秀 | A+ |
| 60.000 - 74.990 | 一等 | A |
| 45.000 - 59.990 | 二等 | B |
| 40.000 - 44.990 | 及格等级 | C |
| 0.000 - 39.990 | 低于最低及格标准 | F |
Mahatma Gandhi University (五分制)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4.500 - 5.000 | 5.000 | 杰出 | A+ |
| A | 4.000 - 4.490 | 4.000 | 优秀 | A |
| B+ | 3.500 - 3.990 | 3.000 | 很好 | B+ |
| B | 3.000 - 3.490 | 3.000 | 良好(平均) | B |
| C+ | 2.500 - 2.990 | 2.000 | 尚可 | C+ |
| C | 2.000 - 2.490 | 2.000 | 勉强(及格) | C |
| D | 0.010 - 1.990 | 1.000 | 不合格(不及格) | F |
| E | 0.000 | 0.000 | 不合格(不及格) | F |
Mahatma Gandhi University (四分制)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 4.000 | 优秀 | A |
| B | 3.000 | 很好 | AB |
| C | 2.000 | 良好 | B |
| D | 1.000 | 一般 | C |
| E | 0.000 | 差 | F |
Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | 优异 | A+ | |
| 75.000 - 84.990 | 一等 | A | |
| 60.000 - 74.990 | 二等 | B | |
| 55.000 - 59.990 | 及格等级 | C | |
| G | 加分后及格 | D | |
| 0.000 - 54.990 | 低于最低及格标准 | F |
Manipal Institute of Technology
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| F | 0.000 | F |
Maulana Abul Kalam Azad University of Technology
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 杰出 | A+ |
| E | 9.000 | 优秀 | A |
| A | 8.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 良好 | B |
| C | 6.000 | 高于平均水平 | BC |
| D | 5.000 | 一般 | C |
| 4.000 | 及格 | C | |
| F | 2.000 | 不及格 | F |
MIT Art, Design and Technology University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 优秀 | A+ |
| A | 9.000 | 良好 | A |
| B+ | 8.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 良好 | B |
| C+ | 6.000 | 满意 | BC |
| C | 5.000 | 一般 | C |
| D | 4.000 | 及格最低要求 | C |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
| FR | 0.000 | 不及格 | F |
| S | 满意 | S |
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad (MNNIT)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 75.000 - 84.000 | 9.000 | A |
| B+ | 65.000 - 74.000 | 8.000 | B+ |
| B | 55.000 - 64.000 | 7.000 | B |
| C+ | 50.000 - 54.000 | 6.000 | C+ |
| C | 45.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| D | 30.000 - 44.000 | 4.000 | D |
| E | 15.000 - 29.000 | 2.000 | F |
| F | 0.000 - 15.000 | 0.000 | F |
NALSAR University of Law
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 8.000 | 80.000 - 100.000 | A+ |
| D | 7.500 | 75.000 - 79.000 | A |
| A++ | 7.000 | 70.000 - 74.000 | A- |
| A+ | 6.000 | 65.000 - 69.000 | B+ |
| A | 5.000 | 60.000 - 64.000 | B |
| B+ | 4.000 | 55.000 - 59.000 | BC |
| B | 3.000 | 50.000 - 54.000 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 49.000 | F |
National Institute of Engineering
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| S | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 | 80.000 - 89.000 | 优秀 | A |
| B | 8.000 | 70.000 - 79.000 | 很好 | AB |
| C | 7.000 | 60.000 - 69.000 | 良好 | B |
| D | 6.000 | 50.000 - 59.000 | 高于平均水平 | BC |
| E | 4.000 | 40.000 - 49.000 | 高于标准 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 44.000 | 不及格 | F |
National Institute of Open Schooling
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| A | 75.000 - 84.000 | 优秀 | A |
| B | 60.000 - 74.000 | 很好 | B |
| C | 45.000 - 59.000 | 良好 | BC |
| D | 33.000 - 44.000 | 一般 | C |
National Institute of Technology Agartala
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| EX | 10.000 | 优秀 | A+ |
| A | 9.000 | 很好 | A |
| B | 8.000 | 良好 | AB |
| C | 7.000 | 尚可 | B |
| D | 6.000 | 一般 | BC |
| P | 5.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 4.000 | 不及格 | F |
National Institute of Technology Calicut
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| R | 4.000 | C |
| P | S | |
| F | 0.000 | F |
National Institute of Technology Durgapur
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| EX | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| A | 9.000 | 80.000 - 89.990 | 很好 | A |
| B | 8.000 | 70.000 - 79.990 | 良好 | AB |
| C | 7.000 | 60.000 - 69.990 | 尚可 | B |
| D | 6.000 | 50.000 - 59.990 | 一般 | BC |
| P | 5.000 | 35.000 - 49.990 | 及格 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 34.990 | 不及格 | F |
National Institute of Technology Hamirpur
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 10.000 | 杰出 | A+ |
| AB | 9.000 | 优秀 | A |
| B | 8.000 | 很好 | AB |
| BC | 7.000 | 良好 | B |
| C | 6.000 | 一般 | BC |
| CD | 5.000 | 低于平均水平 | C |
| D | 4.000 | Marginal | C |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
National Institute of Technology Karnataka
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
| S | S |
National Institute of Technology Kurukshetra
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 6.000 | BC |
| D | 4.000 | C |
| E | 2.000 | F |
| F | 0.000 | F |
National Institute of Technology Sikkim
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| F | 0.000 | F |
National Institute of Technology Srinagar
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 | 优秀 | A |
| B+ | 8.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 良好 | B |
| C+ | 6.000 | 尚可 | BC |
| C | 5.000 | 满意 | C |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
National Institute of Technology Surat
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
National Institute of Technology Tiruchirappalli
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| F | 0.000 | F |
National Institute of Technology Warangal
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| EX | 10.000 | A+ |
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| P | 5.000 | C |
| P | 4.000 | C |
| F | 0.000 - 3.000 | F |
National Institute of Technology, Arunachal Pradesh (2019-2020)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
National Institute of Technology, Rourkela
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| EX | 10.000 | 优秀 | A+ |
| A | 9.000 | 很好 | A |
| B | 8.000 | 良好 | AB |
| C | 7.000 | 尚可 | B |
| D | 6.000 | 一般 | BC |
| P | 5.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 | F |
National Law School of India University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| O | 70.000 - 100.000 | A+ |
| A+ | 65.000 - 69.000 | A |
| A | 60.000 - 64.000 | A |
| B+ | 55.000 - 59.000 | AB |
| B | 50.000 - 54.000 | B |
| C+ | 45.000 - 49.000 | BC |
| C | 40.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
National Law University Odisha
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 8.000 | 75.000 - 100.000 | A+ |
| E | 7.000 | 70.000 - 74.500 | A |
| A+ | 6.000 | 65.000 - 69.500 | AB |
| A | 5.000 | 60.000 - 64.500 | B |
| B+ | 4.000 | 55.000 - 59.500 | BC |
| B | 3.000 | 50.000 - 54.500 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 49.500 | F |
NIIT University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 10.000 | 优秀 | A+ |
| 9.000 | A | ||
| B | 8.000 | 良好 | AB |
| 7.000 | B | ||
| C | 6.000 | 尚可 | BC |
| 5.000 | C | ||
| D | 4.000 | 差 | C |
| E | 2.000 | 已修读 | F |
Nirma University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 优秀 | A+ |
| A | 9.000 | 良好 | A |
| B+ | 8.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 良好 | B |
| C+ | 6.000 | 满意 | BC |
| C | 5.000 | 一般 | C |
| D | 4.000 | 有条件及格 | D |
| FF | 0.000 | 不及格 | F |
| IF | 0.000 | 暂定不及格 | F |
NMIMS University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.000 | A+ | |
| A | 3.750 | 优秀 | A |
| A- | 3.500 | A- | |
| B+ | 3.250 | B+ | |
| B | 3.000 | 良好 | B |
| B- | 2.750 | B- | |
| C+ | 2.500 | C+ | |
| C | 2.250 | 满意 | C |
| C- | 2.000 | C- | |
| D | 1.500 | 及格 | D |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
Noida International University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| Ex | 90.000 - 100.000 | 10.000 | 优秀 | A+ |
| A+ | 80.000 - 89.000 | 9.000 | 很好 | A |
| A | 70.000 - 79.000 | 8.000 | 良好 | AB |
| B+ | 60.000 - 69.000 | 7.000 | 尚好 | B |
| B | 50.000 - 59.000 | 6.000 | 一般 | BC |
| C+ | 40.000 - 49.000 | 5.000 | 满意 | C |
| C | 30.000 - 39.000 | 4.000 | Marginal | C |
| S | 满意 | S | ||
| Re | 0.000 - 29.000 | 0.000 | Reappear | F |
Noorul Islam Centre for Higher Education
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| S | 10.000 | 91.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 | 81.000 - 90.000 | 优秀 | A |
| B | 8.000 | 71.000 - 80.000 | 很好 | AB |
| C | 7.000 | 61.000 - 70.000 | 良好 | B |
| D | 6.000 | 56.000 - 60.000 | 高于平均水平 | BC |
| E | 5.000 | 50.000 - 55.000 | 一般 | C |
| R | 0.000 | 0.000 - 49.000 | 重考 (不及格) | F |
O.P Jindal Global University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 8.000 | 80.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 7.500 | 75.000 - 79.000 | 优秀 | A |
| A | 7.000 | 70.000 - 74.000 | 很好 | A- |
| A- | 6.000 | 65.000 - 69.000 | 良好 | B+ |
| B+ | 5.000 | 60.000 - 64.000 | 尚可 | B |
| B | 4.000 | 55.000 - 59.000 | 可接受 | BC |
| B- | 3.000 | 50.000 - 54.000 | Marginal | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
Osmania University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S | 10.000 | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 9.000 | 80.000 - 89.000 | A |
| B | 8.000 | 70.000 - 79.000 | AB |
| C | 7.000 | 60.000 - 69.000 | B |
| D | 6.000 | 50.000 - 59.000 | BC |
| E | 5.000 | 40.000 - 49.000 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.000 | F |