印度的评分制度
评分标准:
Indian Institute of Technology Kharagpur
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| EX | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| A | 9.000 | 80.000 - 89.990 | 很好 | A |
| B | 8.000 | 70.000 - 79.990 | 良好 | AB |
| C | 7.000 | 60.000 - 69.990 | 尚可 | B |
| D | 6.000 | 50.000 - 59.990 | 一般 | BC |
| P | 5.000 | 40.000 - 49.990 | 差 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
Fatima Mata National College, University of Kerala
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 9.000 - 10.000 | 90.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A | 8.000 - 8.990 | 80.000 - 89.990 | 优秀 | A |
| B | 7.000 - 7.990 | 70.000 - 79.990 | 很好 | AB |
| C | 6.000 - 6.990 | 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| D | 5.000 - 5.990 | 50.000 - 59.990 | 满意 | C |
| E | 4.000 - 4.990 | 40.000 - 49.990 | 尚可 | C |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
Fergusson College
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 80.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A+ | 70.000 - 79.000 | 9.000 | A |
| A | 60.000 - 69.000 | 8.000 | AB |
| B+ | 55.000 - 59.000 | 7.000 | B |
| B | 50.000 - 54.000 | 6.000 | BC |
| C | 45.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| P | 40.000 - 44.000 | 4.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
GMR Institute of Technology
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 9.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
| E | 40.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
Government Polytechnic, Pune
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | First Class with Distinction | A+ |
| 60.000 - 74.990 | 一等 | A |
| 45.000 - 59.990 | 二等 | B |
| 40.000 - 44.990 | 及格等级 | CD |
| 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 8.000 - 8.990 | 一等优秀/第一等级优秀 | A+ | |
| 70.000 - 79.990 | 7.000 - 7.990 | 一级/第一等 | A | |
| 60.000 - 69.990 | 6.000 - 6.990 | 二等/第二档 | B | |
| 50.000 - 59.990 | 5.000 - 5.990 | 及格 | C | |
| G | 特许及格/宽限分 | C | ||
| P | 及格 | S | ||
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 - 4.990 | 低于最低及格标准 | F |
Gujarat Technological University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| PS | S | |
| F | 0.000 | F |
Gujarat University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O+ | 85.000 - 100.000 | 8.500 - 10.000 | 优秀 | A+ |
| O | 70.000 - 84.990 | 7.000 - 8.490 | 优秀 | A |
| A | 60.000 - 69.990 | 6.000 - 6.990 | 很好 | AB |
| B+ | 55.000 - 59.990 | 5.500 - 5.990 | 良好 | B |
| B | 48.000 - 54.990 | 4.800 - 5.490 | 尚可 | BC |
| C | 36.000 - 47.990 | 3.600 - 4.790 | 一般 | C |
| F | 0.000 - 35.990 | 0.000 - 3.590 | 不及格 | F |
Guru Gobind Singh Indraprastha University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 一等优异 | A+ | |
| 60.000 - 74.990 | 一等 | A | |
| 50.000 - 59.990 | 二等/及格等级 | B | |
| G | 特许及格/宽限分 | D | |
| 0.000 - 49.990 | 低于最低及格标准 | F |
Guru Gobind Singh Indraprastha University (另一种)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A+ | 9.000 | 75.000 - 89.000 | A |
| A | 8.000 | 65.000 - 74.000 | AB |
| B+ | 7.000 | 55.000 - 64.000 | B |
| B | 6.000 | 50.000 - 54.000 | BC |
| C | 5.000 | 45.000 - 49.000 | C |
| P | 4.000 | 40.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.000 | F |
Guru Jambheshwar University of Science and Technology
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | A+ |
| A+ | 75.000 - 84.990 | A+ |
| A | 70.000 - 74.990 | A |
| B+ | 60.000 - 69.990 | B+ |
| B | 55.000 - 59.990 | B |
| C+ | 50.000 - 54.990 | C+ |
| C | 45.000 - 49.990 | C |
| D | 40.000 - 44.990 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
ICFAI Foundation for Higher Education
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 10.000 | 优秀 | A |
| B | 8.000 | 良好 | AB |
| C | 6.000 | 尚可 | BC |
| D | 4.000 | 差 | C |
| E | 2.000 | 已修读 | F |
IEC University (India Education Center)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 - 9.990 | 优秀 | A |
| B+ | 8.000 - 8.990 | 很好 | AB |
| B | 7.000 - 7.990 | 良好 | B |
| C+ | 6.000 - 6.990 | 高于平均水平 | BC |
| C | 5.000 - 5.990 | 一般 | C |
| D | 4.000 - 4.990 | 及格 | C |
| S | 满意 | S | |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
Indian Institute of Engineering Science and Technology Shibpur
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 9.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
| P | 40.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
Indian Institute of Foreign Trade
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 9.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 8.000 | A |
| A- | 70.000 - 79.000 | 7.000 | A- |
| B+ | 60.000 - 69.000 | 6.000 | B+ |
| B | 50.000 - 59.000 | 5.000 | B |
| B- | 40.000 - 49.000 | 4.000 | B- |
| C+ | 30.000 - 39.000 | 3.000 | C+ |
| C | 20.000 - 29.000 | 2.000 | C |
| C- | 10.000 - 19.000 | 1.000 | C- |
| F | 0.000 | F |
Indian Institute of Information Technology Dharwad
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 10.000 | A+ |
| A- | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| B- | 7.000 | B |
| C | 6.000 | BC |
| C- | 5.000 | C |
| D | 4.000 | C |
| E | 2.000 | F |
Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing Jabalpur
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| O | 10.000 | A+ |
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B+ | 8.000 | AB |
| B | 7.000 | B |
| C+ | 6.000 | BC |
| C | 5.000 | C |
| D+ | 4.000 | C |
| D | 3.000 | F |
| F | 2.000 | F |
Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kurnool (另一种)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ | |
| A | 9.000 | A | |
| B | 8.000 | AB | |
| C | 7.000 | B | |
| D | 6.000 | BC | |
| E | 4.000 | C | |
| U | 0.000 | F | |
| H | 完成(及格/不及格课程) | S |
印度管理学院菩提伽耶分校
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| A- | 8.000 | A- |
| B+ | 7.000 | B+ |
| B | 6.000 | B |
| B- | 5.000 | B- |
| C | 4.000 | C |
| D | 3.000 | D |
| F | 0.000 | F |
印度管理学院勒克瑙分校
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| A- | 8.000 | A- |
| B+ | 7.000 | B+ |
| B | 6.000 | B |
| B- | 5.000 | B- |
| C+ | 4.000 | C+ |
| C | 3.000 | C |
| C- | 2.000 | C- |
| D | 1.000 | D |
| F | 0.000 | F |
印度管理学院,印多尔分校
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 3.550 - 4.330 | 优秀 | A |
| B | 2.550 - 3.540 | 良好 | B |
| C | 1.550 - 2.540 | Satisfactory | C |
| D | 0.550 - 1.540 | 低分及格 | D |
| F | 0.000 - 0.540 | 不及格 | F |
印度公共卫生学院甘地讷格尔分校
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 5.000 | A+ |
| A- | 4.500 | A |
| B | 4.000 | AB |
| B- | 3.500 | B |
| C | 3.000 | BC |
| C- | 2.500 | C |
| F | 2.000 | F |
印度科学学院
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S | 8.000 | 杰出 | A |
| A | 7.000 | 优秀 | AB |
| B | 6.000 | 很好 | B |
| C | 5.000 | 良好 | C |
| D | 4.000 | 满意(及格成绩) | C |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
印度科学教育与研究学院加尔各答分校
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 | 优秀 | A |
| B+ | 8.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 良好 | B |
| C | 6.000 | 尚可 | BC |
| D | 5.000 | 满意 | C |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
印度科学教育与研究学院浦那分校
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 | 优秀 | A |
| B+ | 8.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 良好 | B |
| C+ | 6.000 | 尚可 | BC |
| C | 5.000 | 满意 | C |
| D | 4.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
印度空间科学与技术学院
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 5.000 | C |
| F | 0.000 | F |
印度理工学院孟买分校
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| AP | 10.000 | A+ |
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| FR | 0.000 | F |
印度理工学院德里分校
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A- | 9.000 | 优秀 | A |
| B | 8.000 | 很好 | AB |
| B- | 7.000 | 良好 | B |
| C | 6.000 | 一般 | BC |
| C- | 5.000 | 低于平均水平 | C |
| D | 4.000 | Marginal | C |
| E | 2.000 | 差 | F |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
| S | 圆满完成 | S |
印度理工学院甘地讷格尔分校
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 11.000 | A+ |
| A | 10.000 | A+ |
| A- | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| B- | 7.000 | B |
| C | 6.000 | BC |
| C- | 5.000 | C |
| D | 4.000 | C |
| E | 2.000 | F |
| F | 0.000 | F |
印度理工学院果阿分校
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A* | 10.000 | 卓越 | A+ |
| A+ | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 | 优秀 | A |
| B+ | 8.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 良好 | B |
| C+ | 6.000 | 一般 | BC |
| C | 5.000 | 低于平均水平 | C |
| D | 4.000 | Marginal | C |
| E | 2.000 | 已修读 | F |
| F | 0.000 | 差 | F |
| P | 及格 | S |
印度理工学院古瓦哈提分校
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
印度理工学院海得拉巴分校
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 10.000 | A+ |
| A- | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| B- | 7.000 | B |
| C | 6.000 | BC |
| C- | 5.000 | C |
| D | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
Indian Institute of Technology Indore
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| AP | 10.000 | A+ |
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| FR | 0.000 | F |
Indian Institute of Technology Kanpur
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 10.000 | 优秀 | A |
| B | 8.000 | 良好 | AB |
| C | 6.000 | 一般 | BC |
| D | 4.000 | Marginal | C |
| E | 不及格 | F | |
| F | 不及格 | F |
Indian Institute of Technology Kanpur (2022 - 至今)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A* | 10.000 | 卓越 | A+ |
| A | 10.000 | 杰出 | A+ |
| B+ | 9.000 | 优秀 | A |
| B | 8.000 | 很好 | AB |
| C+ | 7.000 | 良好 | B |
| C | 6.000 | 一般 | BC |
| D+ | 5.000 | 低于平均水平 | C |
| D | 4.000 | Marginal | C |
| E | 0.000 | 已修读 | F |
| F | 0.000 | 差 | F |
| P | 及格 | S |
Indian Institute of Technology Kharagpur
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| EX | 10.000 | 优秀 | A+ |
| A | 9.000 | 很好 | A |
| B | 8.000 | 良好 | AB |
| C | 7.000 | 尚可 | B |
| D | 6.000 | 一般 | BC |
| P | 5.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 4.000 | 不及格 | F |
Indian Institute of Technology Madras
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 4.000 | C |
| U | 0.000 | F |
Indian Institute of Technology Palakkad
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| E | 4.000 | C |
| U | 0.000 | F |
| Y | S |
Indian Institute of Technology Roorkee
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 特别优秀 | A+ |
| A | 10.000 | 优秀 | A+ |
| B+ | 9.000 | 很好 | A |
| B | 8.000 | 良好 | AB |
| C+ | 7.000 | 尚可 | B |
| C | 6.000 | 一般 | BC |
| D+ | 5.000 | 低于平均水平 | C |
| D | 4.000 | Marginal | C |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
Indian Institutes of Science Education and Research
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 10.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 6.000 | BC |
| D | 4.000 | C |
| F | 0.000 | F |
Indian Statistical Institute
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 一等优秀/第一等级优秀 | A+ | |
| 60.000 - 74.990 | 一等 | A | |
| 45.000 - 59.990 | 二等/第二档 | B | |
| G | 特许及格/宽限分 | D | |
| P | 及格 | S | |
| F | 0.000 - 44.990 | 低于最低及格标准 | F |
Indira Gandhi National Open University PG
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 5.000 | 80.000 - 100.000 | Excellent | A+ |
| B | 4.000 | 60.000 - 79.000 | Very Good | A |
| C | 3.000 | 50.000 - 59.000 | 良好 | B |
| D | 2.000 | 40.000 - 49.000 | Satisfactory | C |
| E | 1.000 | 0.000 - 39.000 | Unsatisfactory | F |
Indraprastha Institute of Information Technology
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 10.000 | A+ |
| A- | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| B- | 7.000 | B |
| C | 6.000 | BC |
| C- | 5.000 | C |
| D | 4.000 | C |
| F | 2.000 | F |
Institute of Chemical Technology
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.500 | B- |
| CD | 6.000 | BC |
| DD | 5.500 | C+ |
| EE | 5.000 | C |
| FF | 0.000 | F |
Institution of Engineers
| 成绩 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| H | 75.000 - 100.000 | A+ |
| A | 66.000 - 74.990 | A |
| B | 60.000 - 65.990 | B |
| C | 50.000 - 59.990 | C |
| D | 35.000 - 49.990 | D |
| E | 20.000 - 34.990 | F |
| F | 0.000 - 19.990 | F |
Integral University, Lucknow
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 85.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 | 80.000 - 84.990 | 优秀 | A |
| B | 8.000 | 75.000 - 79.990 | 很好 | AB |
| C | 7.000 | 65.000 - 74.990 | 良好 | B |
| D | 6.000 | 60.000 - 64.990 | 尚可 | BC |
| E | 5.000 | 55.000 - 59.990 | 一般 | C |
| P | 4.000 | 41.000 - 54.990 | 及格 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 40.000 | 不及格 | F |
International Institute of Information Technology, Naya Raipur
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 | 优秀 | A |
| B+ | 8.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 良好 | B |
| C+ | 6.000 | 尚可 | BC |
| C | 5.000 | 满意 | C |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
ITM University - Gwalior
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 - 9.990 | 80.000 - 89.990 | 优秀 | A |
| B+ | 8.000 - 8.990 | 70.000 - 79.990 | 很好 | AB |
| B | 7.000 - 7.990 | 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| C+ | 6.000 - 6.990 | 50.000 - 59.990 | 尚可 | BC |
| C | 5.000 - 5.990 | 40.000 - 49.990 | 及格 | C |
| M | 4.000 - 4.990 | 30.000 - 39.990 | Marginal | C |
| U | 0.000 | 0.000 - 29.990 | 不及格 | F |
Jadavpur University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 9.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
| P | 40.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
Jain University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S++ | 10.000 | 95.000 - 100.000 | A+ |
| S+ | 9.500 | 90.000 - 94.000 | A |
| S | 9.000 | 85.000 - 89.000 | A |
| A++ | 8.500 | 80.000 - 84.000 | A- |
| A+ | 8.000 | 75.000 - 79.000 | AB |
| A | 7.500 | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B+ | 7.000 | 65.000 - 69.000 | B |
| B | 6.500 | 60.000 - 64.000 | B- |
| C+ | 6.000 | 55.000 - 59.000 | BC |
| C | 5.500 | 50.000 - 54.000 | C+ |
| D+ | 5.000 | 45.000 - 49.000 | C |
| D | 4.500 | 40.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.000 | F |
Jaipur National University
| 成绩 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 80.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A | 75.000 - 79.990 | 优秀 | A |
| A | 65.000 - 74.990 | 很好 | B+ |
| B | 55.000 - 65.990 | 良好 | B |
| C | 45.000 - 54.990 | Satisfactory | C |
| D | 35.000 - 44.990 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 34.990 | 不及格 | F |
Jamia Millia Islamia University (10分制)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 9.000 | A |
| B+ | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
| B | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
| C+ | 50.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
| C | 40.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| D | 0.000 - 39.000 | F |
Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| B | 60.000 - 74.990 | 很好 | A |
| C | 50.000 - 59.990 | 良好 | B |
| D | 40.000 - 49.990 | 不及格(内部/外部考核总评) | C |
| 酌情及格(总评与非总评) | D | ||
| 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
Jawaharlal Institute of Advanced Scientific Research
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S | 8.000 | 优秀/杰出 | A |
| A | 7.000 | 很好 | AB |
| B | 6.000 | 良好 | B |
| C | 5.000 | 满意 | C |
| D | 4.000 | Unsatisfactory | D |
| F | 0.000 | F |
Jawaharlal Nehru Technological University Hyderabad
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 90.000 - 100.000 | 10.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 80.000 - 89.990 | 9.000 | 优秀 | A |
| A | 70.000 - 79.990 | 8.000 | 很好 | AB |
| B+ | 60.000 - 69.990 | 7.000 | 良好 | B |
| B | 50.000 - 59.990 | 6.000 | 一般 | BC |
| C | 40.000 - 49.990 | 5.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 | 不及格 | F |
Jawaharlal Nehru University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 9.000 | A+ |
| A | 8.000 | A |
| A- | 7.000 | A- |
| B+ | 6.000 | B+ |
| B | 5.000 | B |
| B- | 4.000 | B- |
| C+ | 3.000 | C+ |
| C | 2.000 | C |
| C- | 1.000 | C- |
| F | 0.000 | F |