印度的评分制度
评分标准:
Aligarh Muslim University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 10.000 | A+ |
| 9.000 | A | |
| B | 8.000 | AB |
| 7.000 | B | |
| C | 6.000 | BC |
| 5.000 | C | |
| D | 4.000 | C |
| E | 2.000 | F |
| F | 0.000 | F |
Alliance University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A | 80.000 - 89.900 | Excellent | A |
| B+ | 70.000 - 79.900 | 很好 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | 良好 | B |
| C+ | 60.000 - 64.900 | 非常良好 | C+ |
| C | 55.000 - 59.900 | 尚可 | C |
| D | 50.000 - 54.900 | 差 | D |
Anand Agricultural University
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 8.000 - 10.000 | 特优一等 | A+ |
| 7.000 - 7.990 | Distinction | A |
| 6.000 - 6.990 | 二等 | B |
| 5.000 - 5.990 | 及格 | C |
| 0.000 - 5.990 | 不及格 | F |
Andhra University(10分制)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | A+ | |
| A+ | 9.000 | A | |
| A | 8.000 | AB | |
| B+ | 7.000 | B | |
| B | 6.000 | BC | |
| C | 5.000 | C | |
| P | 4.000 | C | |
| S | 满意 | S | |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
Anna University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S | 10.000 | 91.000 - 100.000 | A+ |
| A | 9.000 | 81.000 - 90.000 | A |
| B | 8.000 | 71.000 - 80.000 | AB |
| C | 7.000 | 61.000 - 70.000 | B |
| D | 6.000 | 57.000 - 60.000 | BC |
| E | 5.000 | 50.000 - 56.000 | C |
| U | 0.000 | 0.000 - 49.000 | F |
Anna University Coimbatore
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 杰出 | A+ |
| E | 9.500 | 优秀 | A |
| A | 9.000 | 很好 | A |
| B | 8.000 | 良好 | AB |
| C | 7.000 | 高于平均水平 | B |
| D | 6.000 | 一般 | BC |
| S | 5.000 | 满意 | C |
| F | 0.000 | 未通过 | F |
APJ Abdul Kalam Technological University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 杰出 | A |
| A+ | 9.000 | 85.000 - 89.000 | 优秀 | A |
| A | 8.500 | 80.000 - 84.000 | 很好 | AB |
| B+ | 8.000 | 70.000 - 79.000 | 良好 | AB |
| B | 7.000 | 60.000 - 69.000 | 高于平均水平 | B |
| C | 6.000 | 50.000 - 59.000 | 一般 | BC |
| P | 5.000 | 45.000 - 49.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 44.000 | 不及格 | F |
APJ Abdul Kalam Technological University (工程学)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S | 10.000 | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A+ | 9.000 | 85.000 - 89.000 | A |
| A | 8.500 | 80.000 - 84.000 | A- |
| B+ | 8.000 | 75.000 - 79.000 | AB |
| B | 7.500 | 70.000 - 74.000 | B+ |
| C+ | 7.000 | 65.000 - 69.000 | B |
| C | 6.500 | 60.000 - 64.000 | B- |
| D | 6.000 | 55.000 - 59.000 | BC |
| P | 5.500 | 50.000 - 54.000 | C+ |
| 0.000 | 0.000 - 49.990 | F |
Ashoka University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 4.000 | A+ | |
| A- | 3.700 | A- | |
| B+ | 3.300 | B+ | |
| B | 3.000 | B | |
| B- | 2.700 | B- | |
| C+ | 2.300 | C+ | |
| C | 2.000 | C | |
| C- | 1.700 | C- | |
| D+ | 1.300 | D+ | |
| D | 1.000 | D | |
| D- | 0.700 | D- | |
| P | 及格 | S | |
| F | 0.000 | F |
Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 9.000 - 10.000 | 90.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| D+ | 8.000 - 8.990 | 80.000 - 89.990 | 优秀 | A |
| D | 7.500 - 7.990 | 75.000 - 79.000 | Distinction | AB |
| A+ | 7.000 - 7.490 | 70.000 - 74.990 | 很好 | B |
| A | 6.000 - 6.990 | 60.000 - 69.990 | 良好 | BC |
| B | 5.000 - 5.990 | 50.000 - 59.990 | 一般 | C |
| U | 0.000 - 4.990 | 0.000 - 49.990 | 重考 | C |
Azim Premji University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 100.000 | 5.000 | 杰出 | A+ |
| A | 85.000 - 99.000 | 4.000 - 4.990 | 优秀 | A |
| B | 70.000 - 85.000 | 3.000 - 3.990 | 良好 | B |
| C | 55.000 - 69.000 | 2.000 - 2.990 | 满意 | C |
| D | 40.000 - 55.000 | 1.000 - 1.990 | 尚可 | D |
| U | 不合格 | F |
Banasthali Vidyapith
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 第一等级/一等 | A |
| 48.000 - 59.990 | 二等/二级 | B |
| 36.000 - 47.990 | 三等/三级/及格等 | C |
| 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
Bharath Institute of Higher Education and Research (备选)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| S | 90.000 - 100.000 | 10.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 9.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
| D | 55.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
| E | 50.000 - 54.000 | 5.000 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 0.000 | F |
BHARATHIAR UNIVERSITY
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 9.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | 8.000 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | 7.000 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | 6.000 | BC |
| P | 40.000 - 49.000 | 5.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
BHARATHIAR UNIVERSITY 研究生
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 90.000 - 100.000 | 9.000 - 10.000 | A | |
| D+ | 80.000 - 89.000 | 8.000 - 8.900 | 优秀 | AB |
| D | 75.000 - 79.000 | 7.500 - 7.900 | 优异 | B |
| A+ | 70.000 - 74.000 | 7.000 - 7.400 | 很好 | B |
| A | 60.000 - 69.000 | 6.000 - 6.900 | 良好 | BC |
| B | 50.000 - 59.000 | 5.000 - 5.900 | 一般 | C |
| U | 0.000 - 49.000 | 0.000 - 4.900 | 补考 / 不及格 | F |
Biju Patnaik University of Technology
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| E | 9.000 | 80.000 - 89.000 | 优秀 | A |
| A | 8.000 | 70.000 - 79.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 60.000 - 69.000 | 良好 | B |
| C | 6.000 | 50.000 - 59.000 | 尚可 | BC |
| D | 5.000 | 37.000 - 49.000 | 低于平均水平 | C |
| F | 2.000 | 0.000 - 36.000 | 未通过 | F |
| S | 0.000 | 缺席 | - |
Birla Institute of Management Technology
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | 9.000 | A+ |
| A | 75.000 - 84.990 | 8.000 | A |
| A- | 65.000 - 74.990 | 7.000 | A- |
| B+ | 55.000 - 64.990 | 6.000 | B+ |
| B | 45.000 - 54.990 | 5.000 | B |
| F | 0.000 - 44.990 | 0.000 | F |
Birla Institute of Technology and Science
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 10.000 | A+ |
| A- | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| B- | 7.000 | B |
| C | 6.000 | BC |
| C- | 5.000 | C |
| D | 4.000 | C |
| E | 2.000 | F |
Birla Institute of Technology Mesra
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 10.000 | 最高级 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 9.000 | 杰出 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | 8.000 | 优秀 | AB |
| C | 60.000 - 69.000 | 7.000 | 很好 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | 6.000 | 良好 | BC |
| E | 40.000 - 49.000 | 5.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | 不及格 | F |
Board of Intermediate Education A.P. , Tadepalli
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | A |
| B | 60.000 - 74.990 | B |
| C | 50.000 - 59.990 | C |
| D | 35.000 - 49.990 | D |
| F | 0.000 - 34.990 | F |
CEPT University (2014年政策)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 87.000 - 100.000 | 4.300 | A+ |
| A | 83.000 - 86.000 | 4.000 | A |
| A- | 80.000 - 82.000 | 3.670 | A- |
| B+ | 77.000 - 79.000 | 3.330 | B+ |
| B | 73.000 - 76.000 | 3.000 | B |
| B- | 70.000 - 72.000 | 2.670 | B- |
| C+ | 67.000 - 69.000 | 2.330 | C+ |
| C | 63.000 - 66.000 | 2.000 | C |
| C- | 60.000 - 62.000 | 1.670 | C- |
| D+ | 57.000 - 59.000 | 1.330 | D+ |
| D | 53.000 - 56.000 | 1.000 | D |
| D- | 50.000 - 52.000 | 0.670 | D- |
| F | F |
CEPT University (2018年政策)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 5.000 | 杰出 | A+ |
| A | 4.000 - 4.990 | 广泛 | A |
| B | 3.000 - 3.990 | 较多 | B |
| C | 2.000 - 2.990 | 尚可 | C |
| F | 0.000 - 1.990 | 不合格 | F |
Chaitanya Bharathi Institute of Technology
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 9.000 - 10.000 | 杰出 | A+ |
| A++ | 8.000 - 8.990 | 优秀 | A |
| A+ | 7.000 - 7.990 | 非常好 | AB |
| A | 6.000 - 6.990 | 良好 | B |
| B+ | 5.500 - 5.990 | 尚可 | B- |
| B | 5.000 - 5.490 | 高于平均水平 | C+ |
| C+ | 4.500 - 4.990 | 一般 | C |
| C | 4.010 - 4.490 | 低于平均水平 | C |
| D | 4.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
Chaudhary Charan Singh University
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 第一等级/一等 | A |
| 48.000 - 59.990 | 二等/二级 | B |
| 36.000 - 47.990 | 三等/三级/及格等 | C |
| 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 一等 (First Class) | A | |
| 45.000 - 59.990 | 第二等级 (Second Class) | B | |
| 33.000 - 44.990 | 第三等级 / 及格等级 (Third Class) | C | |
| P | 及格 | S | |
| G | 酌情加分 (Conceded Pass) | D | |
| F | 0.000 - 32.990 | 不及格 | F |
Christ University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A+ |
| A- | 73.000 - 79.000 | A |
| B+ | 66.000 - 72.000 | AB |
| B | 60.000 - 65.000 | B |
| B- | 55.000 - 59.000 | BC |
| C+ | 50.000 - 54.000 | C |
| C | 45.000 - 49.000 | C |
| D | 40.000 - 44.000 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
CISCE 印度中等教育证书 (十年级)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1.000 - 2.990 | 很好 | A |
| 3.000 - 5.990 | 良好 | B |
| 6.000 - 7.990 | 及格 | C |
| 8.000 - 9.990 | 不及格 | F |
CISCE 印度中等教育证书 (十二年级)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1.000 - 2.990 | 很好 | A |
| 3.000 - 6.990 | 良好 | B |
| 7.000 - 8.990 | 及格 | C |
| 9.000 | 不及格 | F |
Cochin University of Science and Technology
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| S | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| B | 8.000 | AB |
| C | 7.000 | B |
| D | 6.000 | BC |
| F | 0.000 | F |
College of Engineering, Pune
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| EX | 10.000 | 91.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| A | 9.000 | 81.000 - 90.000 | 很好 | A |
| B | 8.000 | 71.000 - 80.000 | 良好 | AB |
| C | 7.000 | 61.000 - 70.000 | 尚可 | B |
| D | 6.000 | 51.000 - 60.000 | 一般 | BC |
| E | 5.000 | 40.000 - 50.000 | 差 | C |
| F | 4.000 | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
College of Engineering, Pune (自2007/2008学年起)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| AA | 10.000 | A+ |
| AB | 9.000 | A |
| BB | 8.000 | AB |
| BC | 7.000 | B |
| CC | 6.000 | BC |
| CD | 5.000 | C |
| DD | 4.000 | C |
| FF | 0.000 | F |
| PP | P |
Delhi Technological University
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 一等优秀 | A+ |
| 60.000 - 74.990 | 一等 | A |
| 50.000 - 59.990 | 二等 | B |
| 40.000 - 49.990 | 及格等级 | C |
| 0.000 - 39.990 | 低于最低及格标准 | F |
Dr. A.P.J. Abdul Kalam University, Indore
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 10.000 | 91.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 | 81.000 - 90.000 | 优秀 | A |
| B+ | 8.000 | 71.000 - 80.000 | 很好 | AB |
| B | 7.000 | 61.000 - 70.000 | 良好 | B |
| C+ | 6.000 | 51.000 - 60.000 | 一般 | BC |
| C | 5.000 | 41.000 - 50.000 | 满意 | C |
| D | 4.000 | 31.000 - 40.000 | Marginal | C |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
Dr. B.R. Ambedkar University Delhi
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 10.000 | A+ |
| A | 9.000 | A |
| A- | 8.000 | AB |
| B+ | 7.000 | B |
| B | 6.000 | BC |
| B- | 5.000 | C |
| C+ | 4.000 | C |
| C | 3.000 | F |
| C- | 2.000 | F |
| D | 1.000 | F |
| F | 0.000 | F |
Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth (8分制)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 8.000 | A+ | |
| A+ | 7.500 | A | |
| A | 7.000 | A | |
| B+ | 6.500 | AB | |
| B | 6.000 | B | |
| C+ | 5.500 | BC | |
| C | 5.000 | C | |
| D+ | 4.500 | C | |
| D | 4.000 | D | |
| F | F | ||
| 及格 | S |
Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | A+ |
| A | 70.000 - 79.000 | A |
| B+ | 60.000 - 69.000 | AB |
| B | 50.000 - 59.000 | B |
| C+ | 45.000 - 49.000 | BC |
| C | 40.000 - 44.000 | C |
| D | 0.000 - 39.000 | F |
N.T.R.博士健康科学大学 BDS
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 优异 | A+ |
| 65.000 - 74.990 | 一等 | A |
| 60.000 - 64.990 | 二等 | B |
| 50.000 - 59.990 | 勉强及格 | C |
| 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
N.T.R.博士健康科学大学 MBBS
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 优异 | A+ |
| 65.000 - 74.990 | 一等 | A |
| 50.000 - 64.990 | 及格 | C |
| 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 90.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 9.000 | 80.000 - 89.990 | 优秀 | A |
| A | 8.000 | 70.000 - 79.990 | 很好 | AB |
| B+ | 7.000 | 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| B | 6.000 | 55.000 - 59.990 | 高于平均水平 | BC |
| C+ | 5.000 | 50.000 - 54.990 | 一般 | C |
| C | 4.000 | 45.000 - 49.990 | 满意 | C |
| D | 3.000 | 40.000 - 44.990 | 及格 | D |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
DY Patil 7分制
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| O | 70.000 - 100.000 | 7.000 | A+ |
| A+ | 65.000 - 69.000 | 6.000 | A |
| A | 60.000 - 64.000 | 5.000 | AB |
| B+ | 55.000 - 59.000 | 4.000 | B |
| B | 50.000 - 54.000 | 3.000 | BC |
| C+ | 40.000 - 49.000 | 2.000 | C |
| C | 0.000 - 39.000 | 1.000 | F |
DY Patil Deemed to be University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| O | 10.000 | 80.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A | 9.000 | 75.000 - 79.990 | 优秀 | A |
| B | 8.000 | 70.000 - 74.990 | 很好 | AB |
| C | 7.000 | 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| D | 6.000 | 50.000 - 59.990 | 尚可 | BC |
| E | 5.000 | 45.000 - 49.990 | 一般 | C |
| P | 4.000 | 40.000 - 44.990 | 及格 | C |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |