缅甸的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 5 | 65.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| 4 | 50.000 - 64.000 | 良好 | B |
| 3 | 40.000 - 49.000 | 一般 | C |
| 2 | 30.000 - 39.000 | 及格 | D |
| 0.000 - 29.000 | 不及格 | F |
新版 GCSE
自2017年起| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Government Technological College (Meiktila)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 75.000 - 100.000 | A+ |
| A | 70.000 - 74.000 | A |
| A- | 65.000 - 69.000 | A- |
| B+ | 60.000 - 64.000 | B+ |
| B | 55.000 - 59.000 | B |
| B- | 50.000 - 54.000 | B- |
| C+ | 45.000 - 49.000 | C+ |
| C | 42.000 - 44.000 | C |
| C- | 40.000 - 41.000 | C- |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
University of Computer Studies (Old)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | A |
| A | 75.000 - 79.000 | A- |
| A- | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B+ | 65.000 - 69.000 | B |
| B | 60.000 - 64.000 | B- |
| B- | 55.000 - 59.000 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | C |
| 0.000 - 49.000 | F |
University of Forestry and Environmental Science
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 5 | 75.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| 4 | 65.000 - 74.000 | 良好 | B |
| 3 | 50.000 - 64.000 | 满意 | C |
| 2 | 40.000 - 49.000 | 不合格 | D |
| 1 | 0.000 - 39.000 | 差 | F |
University of Medicine 2
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 75.000 - 100.000 | A+ |
| A | 70.000 - 74.000 | A |
| A- | 65.000 - 69.000 | A- |
| B+ | 60.000 - 64.000 | B+ |
| B | 55.000 - 59.000 | B |
| B- | 50.000 - 54.000 | B- |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
University of Medicine, Mandalay
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 75.000 - 100.000 | A+ |
| A | 66.000 - 74.000 | A |
| A- | 61.000 - 65.000 | A- |
| B+ | 56.000 - 60.000 | B+ |
| B | 51.000 - 55.000 | B |
| B- | 46.000 - 50.000 | B- |
| C+ | 43.000 - 45.000 | C+ |
| C | 41.000 - 42.000 | C |
| C- | 40.000 | C- |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
University of Yangon
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 5 | 优异 | A |
| 4 | 良好 | B |
| 3 | 通过 | C |
| 2 | 不及格 | F |
| 1 | 不及格 | F |
West Yangon Technological University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 81.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B | 61.000 - 80.000 | 优异 | B |
| C | 41.000 - 60.000 | 及格 | C |
| D | 21.000 - 40.000 | 不及格 | F |
| E | 0.000 - 20.000 | 不及格 | F |
Yangon Technological University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 75.000 - 100.000 | A+ |
| A | 66.000 - 74.000 | A |
| A- | 61.000 - 65.000 | A- |
| B+ | 56.000 - 60.000 | B+ |
| B | 51.000 - 55.000 | B |
| B- | 46.000 - 50.000 | B- |
| C+ | 43.000 - 45.000 | C+ |
| C | 41.000 - 42.000 | C |
| C- | 40.000 | C- |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
Yangon University of Distance Education
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 4 | Excellent | A |
| 3 | 良好 | B |
| 2 | 通过 | C |
| 1 | Failed | F |