马拉维的评分制度
评分标准:
中等教育
Malawi National Examinations Board 考试| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1.000 - 2.000 | Distinction | A |
| 3.000 - 6.000 | 良好 | B |
| 7.000 - 8.000 | 及格 | C |
| 9.000 | 不及格 | F |
中学后教育
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 70.000 - 74.000 | Marginal Distinction | AB |
| 60.000 - 69.000 | 良好 | B |
| 50.000 - 59.000 | 及格 | C |
| 40.000 - 49.000 | 勉强及格 | D |
| 35.000 - 39.000 | 临界不及格 | F |
| 0.000 - 34.000 | 不及格 | F |
基于大学文字等级描述
| 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 一等荣誉 | A | |
| 二等荣誉 | Lower Division | B |
| 三等荣誉 | B- | |
| 及格 | C | |
| 二等荣誉 | 上等 | AB |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 101.000 | A+ |
| A | 85.000 - 90.000 | A |
| A- | 80.000 - 85.000 | A- |
| B+ | 75.000 - 80.000 | B+ |
| B | 70.000 - 75.000 | B |
| B- | 65.000 - 70.000 | B- |
| C+ | 60.000 - 65.000 | C+ |
| C | 55.000 - 60.000 | C |
| C | 55.000 - 60.000 | C |
| C- | 50.000 - 55.000 | C- |
| D | 40.000 - 50.000 | F |
| F | 0.000 - 40.000 | F |
Malawi Assemblies of God University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 95.000 - 100.000 | 4.000 | 优异(高) | A |
| A- | 90.000 - 94.000 | 3.700 | 优异 | A- |
| B+ | 85.000 - 89.000 | 3.350 | 良好(高) | B+ |
| B | 80.000 - 84.000 | 3.000 | 优良 | B |
| B- | 75.000 - 79.000 | 2.700 | 中等(高) | B- |
| C+ | 70.000 - 74.000 | 2.350 | 良好 | C+ |
| C | 65.000 - 69.000 | 2.000 | 及格 | C |
| C- | 60.000 - 64.000 | 1.700 | 勉强及格 | C- |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 1.000 | 低于平均水平 | D+ |
| D- | 50.000 - 54.000 | 0.700 | 低于平均水平 | D- |
| F | 0.000 - 49.000 | 0.000 | 不合格 | F |
Malawi University of Business and Applied Sciences
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | Undoubted Distinction | A+ |
| 75.000 - 84.990 | 优异 | A |
| 70.000 - 74.000 | High Credit | B+ |
| 65.000 - 69.000 | 良好 | B |
| 60.000 - 64.000 | Low Credit | B- |
| 55.000 - 59.000 | 及格 | C- |
| 50.000 - 54.000 | 勉强及格 | D |
| 45.000 - 49.990 | Marginal Failure | D- |
| 0.000 - 44.990 | 不及格 | F |
马拉维科技大学
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 65.000 - 74.990 | 良好 | B |
| 50.000 - 64.990 | 及格 | C |
| 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
Mzuzu University
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 60.000 - 69.000 | 良好 | B |
| 55.000 - 59.000 | 通过(高) | B- |
| 45.000 - 54.000 | 及格 | C |
| 0.000 - 44.000 | 不及格 | F |
St. John The Baptist University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | 5.000 | 优秀 | A |
| B+ | 65.000 - 74.990 | 4.000 | 很好 | B+ |
| B | 55.000 - 64.990 | 3.000 | 良好 | B |
| C | 45.000 - 54.990 | 2.000 | Satisfactory | C |
| D | 40.000 - 44.990 | 1.000 | 差 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 | 不及格 | F |
University of Malawi
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| A | 75.000 - 84.000 | 优异 | A |
| B+ | 70.000 - 74.000 | High Credit | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | 良好 | B |
| C+ | 60.000 - 64.000 | 高分及格 | C+ |
| C | 55.000 - 59.000 | Satisfactory Pass | C |
| C- | 50.000 - 54.000 | 勉强及格 | C- |
| D | 45.000 - 49.000 | Marginal Failure | D |
| E | 40.000 - 44.000 | 不及格 | F |
| F | 0.000 - 39.000 | Undoubted Faulure | F |
University of Malawi (备选 2)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | Undoubted Distinction | A+ |
| A | 75.000 - 79.990 | 优异 | A |
| A- | 70.000 - 74.000 | Marginal Distinction | A- |
| B+ | 67.000 - 69.000 | High Credit | B+ |
| B | 64.000 - 66.000 | 良好 | B |
| B- | 60.000 - 63.000 | Low Credit | B- |
| C+ | 57.000 - 59.000 | 高分及格 | C- |
| C | 54.000 - 56.000 | Satisfactory Pass | C |
| C- | 50.000 - 53.000 | 及格 | C- |
| D+ | 47.000 - 49.000 | Marginal Failure | D+ |
| 0.000 - 46.990 | 不及格 | F |
University of Malawi (备选)
| 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等荣誉 | A | |
| 60.000 - 69.000 | 二等一级 | Lower Division | B+ |
| 50.000 - 59.000 | 二等二级 | B- | |
| 40.000 - 49.000 | 三等 | C | |
| 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |