埃塞俄比亚的评分制度
评分标准:
埃塞俄比亚普通中等教育证书
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B | 80.000 - 89.990 | 很好 | B |
| C | 60.000 - 79.990 | 良好 | C |
| D | 50.000 - 59.990 | 满意 | D |
| E | 0.000 - 59.990 | 不及格 | F |
埃塞俄比亚高等教育入学资格证书
~2003-2010| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| 63.000 - 74.000 | 很好 | A |
| 50.000 - 62.000 | 良好 | B |
| 25.000 - 49.000 | 满意 | C |
| 0.000 - 25.000 | 差 | F |
埃塞俄比亚大学入学考试, 中学毕业考试
EUEE于2021年更名为SSLE,两项考试均由NEAEA组织| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 90.000 - 100.000 | A |
| 70.000 - 89.000 | B |
| 50.000 - 69.000 | C |
| 0.000 - 49.000 | F |
大学阶段
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D | D | |
| P | 及格 | S |
| F | F |
IGCSE
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A* | 90.000 - 100.000 | A | |
| A | 80.000 - 89.000 | A | |
| B | 70.000 - 79.000 | B | |
| C | 60.000 - 69.000 | C | |
| D | 50.000 - 59.000 | D | |
| E | 40.000 - 49.000 | D | |
| F | 30.000 - 39.000 | D | |
| G | 20.000 - 29.000 | 最低及格等级 | D |
| n/a | 未评分 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见法语区标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 获高度赞扬并获评审团祝贺 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 很少授予 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 很好 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 良好 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 较好 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 满意 (Passable) | C | |
| CP | 合格 (Passable) | D | 如果学期/学年平均成绩保持在10分以上,则特准及格 | |
| S | 及格 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 不及格 (Échec) | F |
Addis Ababa University of Science and Technology
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 85.000 - 89.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.000 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.000 | B+ |
| B | 70.000 - 74.000 | B |
| B- | 65.000 - 69.000 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.000 | C+ |
| C | 50.000 - 59.000 | C |
| C- | 45.000 - 49.000 | C- |
| D | 40.000 - 44.000 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
British International School
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B | 70.000 - 89.000 | B |
| C | 60.000 - 69.000 | C |
| D | 50.000 - 59.000 | D |
| 0.000 - 49.000 | F |
Ethio National School
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.990 | A |
| B+ | 85.000 - 89.990 | B+ |
| B | 80.000 - 84.990 | B |
| B- | 75.000 - 79.990 | B- |
| C | 70.000 - 74.990 | C |
| C- | 60.000 - 69.990 | C- |
| D | 0.000 - 59.990 | D |
Gibson School Systems
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 85.000 - 89.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.000 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.000 | B+ |
| B | 70.000 - 74.000 | B |
| B- | 65.000 - 69.000 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.000 | C+ |
| C | 50.000 - 59.000 | C |
| C- | 45.000 - 49.000 | C- |
| F | 0.000 - 44.000 | F |
Hawassa University
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
中级 TVET
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 89.500 - 100.000 | A |
| B | 74.500 - 89.490 | B |
| C | 50.000 - 74.490 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
大学水平 (0.2)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | AB | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | BC | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D | D | |
| P | 及格 | S |
| F | F |
Vision Academy
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 3.750 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 3.500 | AB |
| B | 70.000 - 74.990 | 3.000 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | 2.750 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 2.500 | BC |
| C | 55.000 - 59.990 | 2.000 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | 1.750 | C- |
| D+ | 45.000 - 49.990 | 1.500 | CD |
| D | 40.000 - 44.990 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 | F |