埃及的评分制度
评分标准:
Ain Shams University(研究生)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.900 | A- |
| B+ | 80.000 - 84.900 | B+ |
| B | 75.000 - 79.900 | B |
| B- | 70.000 - 74.900 | B- |
| C+ | 65.000 - 69.990 | C+ |
| C | 60.000 - 65.990 | C |
| C- | 55.000 - 59.990 | C- |
| D+ | 53.000 - 54.990 | D+ |
| D | 50.000 - 52.990 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
Ain Shams University(本科)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| D | 85.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| VG | 75.000 - 84.990 | 很好 | A- |
| G | 65.000 - 74.990 | 良好 | B |
| P | 50.000 - 64.990 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
Ain Shams University 旧版
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| D | 85.000 - 100.000 | 优异 | A |
| VG | 75.000 - 84.990 | 很好 | A- |
| G | 65.000 - 74.990 | 良好 | B |
| P | 60.000 - 64.990 | 及格 | C |
| S | 通过 | S | |
| F | 0.000 - 59.990 | 不及格 | F |
Alexandria International School
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| C | A |
| D | B+ |
| E | B |
| F | C |
| G | D |
Assiut University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 优秀 (Excellent) | A | |
| A- | 80.000 - 84.990 | 非常好 (Very Good) | A- | |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ | ||
| B | 70.000 - 74.990 | 好 (Good) | B | |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- | ||
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ | ||
| C | 55.000 - 59.990 | 及格 (Pass) | C | |
| D | 30.000 - 54.990 | 差 (Weak) | D | 有条件及格,可能适用于非核心课程,但不适用于必修核心课程。 |
| F | 0.000 - 29.990 | 很差 (Very weak) | F | 不及格 |
Cairo University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| Ex | 85.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| VG | 75.000 - 84.990 | 很好 | A- |
| G | 65.000 - 74.990 | 良好 | B |
| Pa | 60.000 - 64.990 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 59.990 | 不及格 | F |
Cairo University(备用)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.000 | A- |
| B | 80.000 - 84.000 | B |
| C | 75.000 - 79.000 | C |
| D | 70.000 - 74.990 | D |
| F | 0.000 - 69.990 | F |
Damietta University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| Ex | 85.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| VG | 75.000 - 84.990 | 很好 | A- |
| G | 65.000 - 74.990 | 良好 | B |
| Pa | 50.000 - 64.990 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
Egypt-Japan University of Science and Technology
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | A |
| B+ | 85.000 - 89.000 | B+ |
| B | 80.000 - 84.000 | B |
| C+ | 75.000 - 79.000 | C+ |
| C | 70.000 - 74.000 | C |
| D+ | 65.000 - 69.000 | D+ |
| D | 60.000 - 64.000 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F |