埃及的评分制度
评分标准:
中等教育
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| 80.000 - 89.990 | 很好 | B+ |
| 65.000 - 79.990 | 良好 | B |
| 50.000 - 64.990 | 及格 | C |
| 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
大学阶段评分标准 A
适用于艺术、语言、伊斯兰研究、考古学、商学、经济学与政治学、法学及大众传播学院。| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 优秀 (ممتاز) | A |
| 80.000 - 89.990 | 很好 (جيد جدًا) | A- |
| 65.000 - 79.990 | 良好 (جيد) | B |
| 50.000 - 64.990 | 及格 (مقبول) | C |
| 35.000 - 49.990 | 较差 (ضعيف) | D |
| 0.000 - 34.990 | 很差 (ضعيف جدًا) | F |
新版 GCSE
自2017年起| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
大学阶段评分标准 B
适用于健康科学学院| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 非常好 | A- |
| B | 65.000 - 79.990 | 良好 | B |
| C | 50.000 - 64.990 | 及格 | C |
| D | 30.000 - 49.990 | 较差 | D |
| F | 0.000 - 29.990 | 非常差 | F |
GCE 高级程度 (2010 - 至今)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | |
| n/a | 未评分 | F |
大学阶段评分标准 C
用于教育、工程、美术、技术、社会科学、城市规划和兽医学等院系.| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 优秀 (Excellent) | A | |
| A- | 80.000 - 84.990 | 非常好 (Very Good) | A- | |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ | ||
| B | 70.000 - 74.990 | 好 (Good) | B | |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- | ||
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ | ||
| C | 55.000 - 59.990 | 及格 (Pass) | C | |
| D | 30.000 - 54.990 | 差 (Weak) | D | 有条件及格,可能适用于非核心课程,但不适用于必修核心课程。 |
| F | 0.000 - 29.990 | 很差 (Very weak) | F | 不及格 |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见法语区标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 获高度赞扬并获评审团祝贺 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 很少授予 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 很好 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 良好 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 较好 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 满意 (Passable) | C | |
| CP | 合格 (Passable) | D | 如果学期/学年平均成绩保持在10分以上,则特准及格 | |
| S | 及格 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 不及格 (Échec) | F |