澳大利亚的评分制度
评分标准:
University of Adelaide
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 一等 | A+ | |
| 70.000 - 79.000 | 二等甲级 | A | |
| 60.000 - 69.000 | 二等乙级 | B | |
| 50.000 - 59.000 | 三等 | C | |
| P | 及格 | S | |
| 1.000 - 49.000 | 不及格 | F |
University of Melbourne
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| H1 | 80.000 - 100.000 | 一等荣誉 | A |
| H2A | 75.000 - 79.000 | 二等荣誉学位 A 级 | A- |
| H2B | 70.000 - 74.000 | 二等荣誉学位 B 级 | B+ |
| H3 | 65.000 - 69.000 | 三等荣誉 | B |
| P | 50.000 - 64.000 | 及格 | C |
| N | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
University of Southern Queensland
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| HD | High Distinction | A+ |
| A | 优异 | A |
| B | 良好 | B |
| C | 及格 | C |
| F | 不及格 | F |
| P | S |
University of Tasmania
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| HD | High Distinction | A+ |
| DN | 优异 | A |
| CR | 良好 | B |
| PP | 及格 | C |
| FP | 院系合格证 | D |
| NN | 不及格 | F |
University of Technology Sydney
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| HD | 85.000 - 100.000 | 7.000 | 特优 | A+ |
| D | 75.000 - 84.000 | 6.000 | Distinction | A |
| CR | 65.000 - 74.000 | 5.000 | 良好 | B |
| P | 50.000 - 64.000 | 4.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 0.000 | 不及格 | F |
University of Western Australia
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| HD | 80.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| D | 70.000 - 79.000 | 优异 | A |
| CR | 60.000 - 69.000 | 良好 | B |
| P | 50.000 - 59.000 | 及格 | C |
| N | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
| UP | 未评级及格 | S |