澳大利亚的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | 83.000 - 100.000 | A+ (High Distinction) | 一等 | A+ |
| D | 6.000 - 6.990 | 73.000 - 82.990 | A (Distinction) | 二等荣誉,一级 | A |
| C | 5.000 - 5.990 | 63.000 - 72.990 | B (Credit) | 二等荣誉,二级 | B |
| P | 4.000 - 4.990 | 50.000 - 62.990 | C (Pass) | 三等 | C |
| N | 0.000 - 3.990 | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
通用高等教育
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| D | 6.000 - 6.990 | 75.000 - 84.990 | 优异 | A |
| Cr | 5.000 - 5.990 | 65.000 - 74.990 | 良好通过 | B |
| P | 4.000 - 4.990 | 50.000 - 64.990 | 及格 | C |
| PC | 酌情及格 | D | ||
| N | 1.000 - 3.990 | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
| S | S |
Australian Capital Territory (ACT)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.000 | 85.000 - 100.000 | 成绩水平非常高 | A | |
| B | 4.000 - 4.990 | 70.000 - 84.990 | 高水平的学业成就 | B | |
| C | 3.000 - 3.990 | 50.000 - 69.990 | 扎实的学业水平 | C | |
| D | 2.000 - 2.990 | 25.000 - 49.990 | 成绩水平有限 | D | 最低及格成绩 |
| E | 1.000 - 1.990 | 0.000 - 24.990 | 成绩水平非常有限 | F | |
| S | 状态 | S | 课程已获认可,但因转学或其他无法授予 A-E 等级的情况而未予评定 |
最常用的6分制
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 5.750 - 6.000 | A | ||
| 5.500 - 5.740 | A- | ||
| 5.000 - 5.490 | B+ | ||
| 4.500 - 4.990 | B | ||
| 4.000 - 4.490 | C | ||
| 3.500 - 3.990 | 特准及格 | D | |
| B | 已修读 (Besucht) | S | |
| 1.000 - 3.490 | F |
New South Wales
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| HD | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ | |
| D | 75.000 - 84.990 | 优异 | A | |
| CR | 65.000 - 74.990 | 良好 | B | |
| P | 50.000 - 64.990 | 及格 | C | P 或 PW |
| PC | 酌情及格 | C- | 如整体表现被认为足以获得此项酌情处理,则可予以授予,并允许升读以原课程为先修课的另一门课程 | |
| F | 0.000 - 49.990 | 未通过 | F |
北领地
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 17.000 - 20.000 | A | A | |
| 4.000 - 4.990 | 14.000 - 16.990 | B | B | |
| 3.000 - 3.990 | 11.000 - 13.990 | C | C | |
| 2.000 - 2.990 | 8.000 - 10.990 | D | D | 最低及格成绩 |
| 1.000 - 1.990 | 0.000 - 7.990 | E | F |
Queensland
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7.000 | High Distinction | A+ | |
| 6.000 - 6.990 | 优异 | A | |
| 5.000 - 5.990 | 良好 | B | |
| 4.000 - 4.990 | 及格 | C | 最低及格成绩 |
| 1.000 - 3.990 | 不及格 | F |
Queensland 高中教育
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| VH | 成绩非常优异 | A |
| HA | 成绩优良 | B |
| SA | 成绩良好 | C |
| LA | 有限达标 | D |
| VLA | 成绩很低 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
South Australia
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ | |
| D | 6.000 - 6.990 | 75.000 - 84.990 | 优异 | A | |
| C | 5.000 - 5.990 | 65.000 - 74.990 | 良好 | B | |
| P1 | 4.500 - 4.990 | 55.000 - 64.990 | 及格等级1 | B- | |
| P2 | 4.000 - 4.490 | 50.000 - 54.990 | 及格等级2 | C | |
| F1 | 1.500 - 3.990 | 40.000 - 49.990 | 不及格等级1 | C- | 最低及格成绩 |
| F2 | 1.000 - 1.490 | 0.000 - 39.990 | 不及格等级2 | F | |
| NGP | 不计等级的及格 | P |
South Australia 教育证书
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | AB |
| B | B+ |
| B- | B |
| C+ | B- |
| C | BC |
| C- | C+ |
| D+ | C |
| D | C- |
| D- | CD |
| E+ | D+ |
| E | D |
| E- | D- |
| UG | F |
| S | S |
2003 年之前的 Tasmania
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4 | 杰出成就 (OA) | A | |
| 3 | 成绩优良 (HA) | B | |
| 2 | 成绩合格 (SA) | C | 最低及格成绩 |
2003 年之后的 Tasmania
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4.000 | 成绩卓越 (EA) | A+ | |
| 3.500 - 3.990 | 成绩优良 (HA) | A | |
| 3.000 - 3.490 | 成绩良好 (CA) | B | |
| 2.500 - 2.990 | 成绩合格 (SA) | C | |
| 2.000 - 2.490 | 初步达标 (PA) | D | 最低及格成绩 |
Victoria
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A | A | ||
| B | B | ||
| C | BC | ||
| D | C | ||
| E | D | 最低及格成绩 | |
| F | 另有 G, H, UG | F |
Victoria VCE +
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | AB |
| B | 70.000 - 74.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | B- |
| C | 60.000 - 64.000 | BC |
| D+ | 55.000 - 59.000 | C+ |
| D | 50.000 - 54.000 | C |
| E+ | 45.000 - 49.000 | CD |
| E | 40.000 - 44.000 | D |
| UG | 0.000 - 39.000 | F |
| S | S |
西澳大利亚州
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 5.000 | 80.000 - 100.000 | High Distinction | A | |
| A | 5.000 | 80.000 - 100.000 | 优异成就 | A | |
| B | 4.000 - 4.990 | 70.000 - 79.990 | 成绩优良 | B | |
| C | 3.000 - 3.990 | 60.000 - 69.990 | 成绩良好 | C | |
| D | 2.000 - 2.990 | 50.000 - 59.990 | 有限达标 | D | 最低及格成绩 |
| E | 0.000 - 1.990 | 0.000 - 49.990 | 成绩不合格 | F |
联邦
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 | 90.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| 5.000 - 5.990 | 80.000 - 89.990 | 很好 | A |
| 4.000 - 4.990 | 70.000 - 79.990 | 良好 | B |
| 3.000 - 3.990 | 60.000 - 69.990 | 一般 | C |
| 2.000 - 2.990 | 50.000 - 59.990 | 不合格 | D |
| 1.000 - 1.990 | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
Federation University Australia
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | High Distinction | A+ |
| D | 6.000 | 优异 | A |
| C | 5.000 | Credit | B |
| P | 4.000 | 及格 | C |
| MF | 3.000 | 临界不及格 | D |
| F | 1.500 | 不及格 | F |
| LW | 1.500 | 逾期退课 - 将受到学业处罚 | F |
New South Wales 教育标准管理局
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6 | 90.000 - 100.000 | 第6档 | A |
| 5 | 80.000 - 89.000 | 等级5 | B |
| 4 | 70.000 - 79.000 | 第4档 | C |
| 3 | 60.000 - 69.000 | 第3档 | C- |
| 2 | 50.000 - 59.000 | 等级2 | D |
| 1 | 0.000 - 49.000 | 等级1 | F |
Queensland 课程与评估管理局 (QCAA)
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
| E | F |