Grading System in Scotland
Grading scales:
SCOTCAT
Most Common UK
Most Common UK Postgraduate
16-Point
22-Point
ECTS
Abertay University
Edinburgh Napier University
University of Aberdeen Common Grading Scale (CGS)
University of Dundee, University of Glasgow
University of Edinburgh
University of St Andrews
University of St Andrews BA (International Honours)
SCOTCAT
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 70.00 - 100.00 | Excellent | A |
B | 60.00 - 69.99 | Very Good | B+ |
C | 50.00 - 59.99 | Good | B |
D | 40.00 - 49.99 | Satisfactory | C+ |
E | 38.00 - 39.99 | Conditional Pass | C |
F | 0.00 - 37.99 | Fail | F |
Most Common UK
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
70.00 - 100.00 | First Class | A |
65.00 - 69.99 | Upper Second | A- |
60.00 - 64.99 | Upper Second | B+ |
50.00 - 59.99 | Lower Second | B |
45.00 - 49.99 | Third | C+ |
40.00 - 44.99 | Pass | C |
0.00 - 39.99 | Fail | F |
Most Common UK Postgraduate
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
70.00 - 100.00 | Distinction | A |
60.00 - 69.99 | Merit | AB |
50.00 - 59.99 | Award | B |
0.00 - 49.99 | Fail | F |
16-Point
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 16.00 | Excellent | A |
B | 14.00 | Very Good | B+ |
C | 12.00 | Good | B |
D | 10.00 | Pass | C |
E | 8.00 | Marginal Fail | D |
F | 6.00 | Fail | F |
G | 2.00 | Fail | F |
H | 0.00 | Fail | F |
22-Point
Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A | 18.00 - 22.00 | Excellent | A |
B | 15.00 - 17.00 | Very Good | B+ |
C | 12.00 - 14.00 | Good | B |
D | 9.00 - 11.00 | Pass | C |
E | 6.00 - 8.00 | Marginal Fail | D |
F | 3.00 - 5.00 | Fail | F |
G | 1.00 - 2.00 | Fail | F |
H | 0.00 | Fail | F |
ECTS
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A | Excellent | A |
B | Very Good | AB |
C | Good | B |
D | Satisfactory | BC |
E | Sufficient | C |
Z | Requirements Fulfilled | S |
FX | Fail | F |
F | Fail | F |
Abertay University
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A+ | Excellent | A |
A | Excellent | A |
B+ | Very Good | B+ |
B | Very Good | B+ |
C+ | Good | B |
C | Good | B |
D+ | Satisfactory | C |
D | Adequate | C |
F | Fail | F |
Edinburgh Napier University
Graduate-levelGrade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
D5 | Distinction | A |
D4 | Distinction | A |
D3 | Distinction | A |
D2 | Distinction | A |
D1 | Distinction | A |
P5 | Pass | B |
P4 | Pass | B |
P3 | Pass | B |
P2 | Pass | B |
P1 | Pass | B |
F1 | Fail | F |
F2 | Fail | F |
F4 | Fail | F |
F5 | Fail | F |
F6 | Fail | F |
University of Aberdeen Common Grading Scale (CGS)
Grade | Grade Description | US Grade | Notes |
---|---|---|---|
A | First Class Honours | A | A1, A2, A3, A4, A5 |
B | Second Class Honours (Division I) | B+ | B1, B2, B3 |
C | Second Class Honours (Division II) | B | C1, C2, C3 |
D | Third Class Honours | C | D1, D2, D3 |
E | F | E1, E2, E3 | |
F | F | F1, F2, F3 | |
G | F | G1, G2, G3 |
University of Dundee, University of Glasgow
Grade | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
A1 | Excellent | A |
A2 | A | |
A3 | A | |
A4 | A | |
A5 | A | |
B1 | Very good | A- |
B2 | AB | |
B3 | B+ | |
C1 | Good | B |
C2 | B | |
C3 | B | |
D1 | Satisfactory | C |
D2 | C | |
D3 | C | |
M1 | Marginal fail | D |
M2 | D | |
M3 | D | |
E1 | Weak | D |
E2 | D | |
E3 | D | |
F | Including F1, F2, F3 | F |
G | including G1, G2 | F |
CF | Clear fail | F |
BF | Bad fail | F |
QF | Qualified fail | F |
University of Edinburgh
Undergraduate, starting 2005/06Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|---|
A1 | 90.00 - 100.00 | Excellent | A |
A2 | 80.00 - 89.00 | Excellent | A |
A3 | 70.00 - 79.00 | Excellent | A |
B | 65.00 - 69.00 | Very Good | A- |
B | 60.00 - 64.00 | Very Good | B+ |
C | 50.00 - 59.00 | Good | B |
D | 40.00 - 49.00 | Satisfactory | C |
E | 30.00 - 39.00 | Marginal Fail | D |
F | 20.00 - 29.00 | Clear Fail | F |
G | 10.00 - 19.00 | Bad Fail | F |
H | 0.00 - 9.00 | Bad Fail | F |
University of St Andrews
Scale | Grade Description | US Grade |
---|---|---|
16.00 - 20.00 | First Class | A |
13.00 - 15.90 | Upper Second Class | B+ |
10.00 - 12.90 | Lower Second Class | B |
7.00 - 9.90 | Third Class | C |
0.00 - 6.99 | Fail | F |
University of St Andrews BA (International Honours)
Scale | US Grade |
---|---|
15.50 - 20.00 | A |
14.50 - 15.40 | A- |
13.90 - 14.40 | B+ |
13.10 - 13.80 | B |
12.30 - 13.00 | B- |
11.00 - 12.20 | C+ |
10.50 - 10.90 | C |
9.00 - 10.40 | C- |
8.00 - 8.90 | D+ |
7.50 - 7.90 | D |
7.00 - 7.40 | D- |
0.00 - 6.90 | F |