Grading System in China
Grading scales:
Four-Scale
Use when grade of 及格 (Pass) can not be awarded| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 85.00 - 100.00 | Excellent (优秀) | A |
| B | 75.00 - 84.99 | Good (良好) | B |
| C | 60.00 - 74.99 | Satisfactory (中等) | C |
| D | 0.00 - 59.99 | Fail (不及格) | F |
| Pass | Qualified (合格/通过) | S |
Fudan University
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 90.00 - 100.00 | A | |
| A- | 85.00 - 89.00 | A- | |
| B+ | 82.00 - 84.00 | B+ | |
| B | 78.00 - 81.00 | B | |
| B- | 75.00 - 77.00 | B- | |
| C+ | 71.00 - 74.00 | C+ | |
| C | 66.00 - 70.00 | C | |
| C- | 62.00 - 65.00 | C- | |
| D | 60.00 - 61.00 | D | |
| D- | Pass by make-up exam | D | |
| F | 0.00 - 59.00 | F |
Hainan University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 90.00 - 100.00 | A+ |
| A | 86.00 - 89.00 | A |
| A- | 82.00 - 85.00 | A- |
| B+ | 78.00 - 81.00 | B+ |
| B | 74.00 - 77.00 | B |
| B- | 70.00 - 73.00 | B- |
| B | 74.00 - 77.00 | B |
| B- | 70.00 - 73.00 | B- |
| C+ | 66.00 - 69.00 | C+ |
| C | 63.00 - 65.00 | C |
| C- | 60.00 - 62.00 | C- |
| D | 0.00 - 59.00 | F |
Hefei University of Technology
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A | 95.00 - 100.00 | A |
| A | 90.00 - 94.90 | A |
| A- | 85.00 - 89.90 | A- |
| B+ | 82.00 - 84.90 | B+ |
| B | 78.00 - 81.90 | B |
| B- | 75.00 - 77.90 | B- |
| C+ | 72.00 - 74.90 | C+ |
| C | 68.00 - 71.90 | C |
| C- | 66.00 - 67.90 | C- |
| D | 64.00 - 65.90 | D+ |
| D- | 60.00 - 63.90 | D |
| F | 0.00 - 59.90 | F |
Huazhong University of Science and Technology
| Grade | Scale | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|
| A | 85.00 - 100.00 | Excellent | A |
| B | 75.00 - 84.00 | Good | B |
| C | 65.00 - 74.00 | Satisfactory | C |
| D | 60.00 - 64.00 | Pass | D |
| P | Pass | S | |
| F | 0.00 - 59.00 | Fail | F |
Jilin University
| Grade | Scale | US Grade |
|---|---|---|
| A+ | 95.00 - 100.00 | A |
| A | 90.00 - 94.90 | A |
| A- | 87.00 - 89.90 | A- |
| B+ | 84.00 - 86.90 | B+ |
| B | 80.00 - 83.90 | B |
| B- | 77.00 - 79.90 | B- |
| C+ | 74.00 - 76.90 | C+ |
| C | 70.00 - 73.90 | C |
| C- | 67.00 - 69.90 | C- |
| D+ | 64.00 - 66.90 | D+ |
| D | 60.00 - 63.90 | D |
| F | 0.00 - 59.90 | F |
Jinan University - University of Birmingham Joint Institute
| Grade | Scale | Scale 2 | Grade Description | US Grade |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 75.00 - 100.00 | 4.25 | A | |
| A | 71.00 - 74.00 | 4.00 | A | |
| A- | 67.00 - 70.00 | 3.75 | ` | A- |
| B+ | 64.00 - 66.00 | 3.50 | AB | |
| B | 61.00 - 63.00 | 3.25 | B+ | |
| B- | 57.00 - 60.00 | 3.00 | B | |
| C+ | 54.00 - 56.00 | 2.75 | B- | |
| C | 50.00 - 53.00 | 2.50 | BC | |
| C- | 48.00 - 49.00 | 2.25 | C+ | |
| D+ | 43.00 - 47.00 | 2.00 | C | |
| D | 40.00 - 42.00 | 1.50 | CD | |
| F | 0.00 - 39.00 | 0.00 | F |