台湾的评分制度
评分标准:
高等教育 (最低及格分数为60)
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 90.000 - 100.000 | A+ |
| 80.000 - 89.000 | A |
| 70.000 - 79.000 | B |
| 60.000 - 69.000 | C |
| 0.000 - 59.000 | F |
中等和高等教育 (最低及格分数为50)
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 90.000 - 100.000 | A+ |
| 80.000 - 89.000 | A |
| 70.000 - 79.000 | B |
| 60.000 - 69.000 | C |
| 50.000 - 59.000 | D |
| 0.000 - 49.000 | F |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 优等 | A+ |
| A | 优秀 | A |
| A- | 优秀,但仍需改进 | A- |
| B+ | 很好 | B+ |
| B | 良好 | B |
| B- | 良好,但仍需改进 | B- |
| C+ | 满意 | C+ |
| C | 合格,但仍需改进 | C |
| C- | 合格,但存在重大缺陷 | C- |
| D | 不合格 | D |
| E | 不及格 | F |
| X | P |
小学和初中
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 97.000 - 100.000 | A+ | ||
| A | 94.000 - 96.990 | 优秀 | A | |
| A- | 90.000 - 93.990 | A | ||
| B+ | 87.000 - 89.990 | B+ | ||
| B | 84.000 - 86.990 | 很好 | B | |
| B- | 80.000 - 83.990 | 高于平均水平 | B- | |
| C+ | 77.000 - 79.990 | C+ | ||
| C | 74.000 - 76.990 | 满意 | C | |
| C- | 70.000 - 73.990 | C- | ||
| D+ | 67.000 - 69.990 | D+ | ||
| D | 64.000 - 66.990 | 勉强令人满意 | D | |
| D- | 60.000 - 63.990 | D- | 普通课程最低及格成绩 | |
| F | 0.000 - 59.990 | 不及格 | F | |
| IC | 未完成 | - | ||
| WD | 退课 | - |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Chung Yuan Christian University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | A |
| A- | 80.000 - 89.000 | A- |
| B+ | 77.000 - 79.000 | B+ |
| B | 73.000 - 76.000 | B |
| B- | 70.000 - 72.000 | B- |
| C+ | 67.000 - 69.000 | C+ |
| C | 63.000 - 66.000 | C |
| C- | 60.000 - 62.000 | C- |
| D+ | 57.000 - 59.000 | D+ |
| D | 53.000 - 56.000 | D |
| D- | 50.000 - 52.000 | D- |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
National Central University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A |
| A | 85.000 - 89.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.000 | A- |
| B+ | 77.000 - 79.000 | B+ |
| B | 73.000 - 76.000 | B |
| B- | 70.000 - 72.000 | B- |
| C+ | 67.000 - 69.000 | C+ |
| C | 63.000 - 66.000 | C |
| C- | 60.000 - 62.000 | C- |
| D | 50.000 - 59.000 | D |
| E | 0.000 - 49.000 | F |
National Cheng Kung University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A | |
| A | 85.000 - 89.000 | A | |
| A- | 80.000 - 84.000 | A- | |
| B+ | 77.000 - 79.000 | B+ | |
| B | 73.000 - 76.000 | B | |
| B- | 70.000 - 72.000 | B- | |
| C+ | 67.000 - 69.000 | C+ | |
| C | 63.000 - 66.000 | C | |
| C- | 60.000 - 62.000 | C- | |
| D | 50.000 - 59.000 | D | |
| P | 及格 | S | |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
National Chiayi University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 3.000 | B |
| C | 60.000 - 69.990 | 2.000 | C |
| D | 50.000 - 59.990 | 1.000 | D |
| E | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |
| P | S |
National Taiwan University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 4.300 | A | |
| A | 85.000 - 89.000 | 4.000 | A | |
| A- | 80.000 - 84.000 | 3.700 | A- | |
| B+ | 77.000 - 79.000 | 3.300 | B+ | |
| B | 73.000 - 76.000 | 3.000 | B | |
| B- | 70.000 - 72.000 | 2.700 | B- | |
| C+ | 67.000 - 69.000 | 2.300 | C+ | |
| C | 63.000 - 66.000 | 2.000 | C | |
| C- | 60.000 - 62.000 | 1.700 | 及格成绩 | C- |
| D | 50.000 - 59.000 | 1.000 | F | |
| E | 0.000 - 49.000 | 0.000 | F | |
| X | 0.000 - 0.000 | 0.000 | F | |
| P | 及格 | S | ||
| N | 不及格 | F |
National Taiwan University 研究生
自2010年起| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 4.300 | A | |
| A | 85.000 - 89.000 | 4.000 | A | |
| A- | 80.000 - 84.000 | 3.700 | A- | |
| B+ | 77.000 - 79.000 | 3.300 | B+ | |
| B | 73.000 - 76.000 | 3.000 | B | |
| B- | 70.000 - 72.000 | 2.700 | 研究生课程及格成绩 | B- |
| C+ | 67.000 - 69.000 | 2.300 | F | |
| C | 63.000 - 66.000 | 2.000 | F | |
| C- | 60.000 - 62.000 | 1.700 | F | |
| F | 0.000 - 59.000 | 0.000 | F | |
| X | 0.000 - 0.000 | 0.000 | F | |
| P | 及格 | S | ||
| N | 不及格 | F |
National Tsing Hua University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 4.300 | A | |
| A | 85.000 - 89.000 | 4.000 | A | |
| A- | 80.000 - 84.000 | 3.700 | A- | |
| B+ | 77.000 - 79.000 | 3.300 | B+ | |
| B | 73.000 - 76.000 | 3.000 | B | |
| B- | 70.000 - 72.000 | 2.700 | B- | |
| C+ | 67.000 - 69.000 | 2.300 | C+ | |
| C | 63.000 - 66.000 | 2.000 | C | |
| C- | 60.000 - 62.000 | 1.700 | 及格成绩 | C- |
| D | 50.000 - 59.000 | 1.000 | F | |
| E | 0.000 - 49.000 | 0.000 | F | |
| X | 0.000 - 0.000 | 0.000 | F | |
| P | 及格 | S | ||
| N | 不及格 | F |
Tamkang University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A+ | |
| B | 70.000 - 79.990 | A | |
| C | 65.000 - 69.990 | B | |
| D | 60.000 - 64.990 | C | |
| F | 0.000 - 59.990 | F | |
| P | 及格 | S |