阿拉伯联合酋长国的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | 83.000 - 100.000 | A+ (High Distinction) | 一等 | A+ |
| D | 6.000 - 6.990 | 73.000 - 82.990 | A (Distinction) | 二等荣誉,一级 | A |
| C | 5.000 - 5.990 | 63.000 - 72.990 | B (Credit) | 二等荣誉,二级 | B |
| P | 4.000 - 4.990 | 50.000 - 62.990 | C (Pass) | 三等 | C |
| N | 0.000 - 3.990 | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
字母成绩 +/-
高等教育字母成绩,含 +/-| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
BTEC
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| D | 优异 | A |
| M | 优良 | B |
| P | 及格 | C |
| N | 接近及格 | D |
| S | 及格 (及格/不及格) | S |
| 不及格 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
中央中等教育委员会 (CBSE) 中学考试持续性与综合性评价
新CBSE评分制,2010年至今| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10.000 | 91.000 - 100.000 | A+ |
| A-2 | 9.000 | 81.000 - 90.000 | A |
| B-1 | 8.000 | 71.000 - 80.000 | B |
| B-2 | 7.000 | 61.000 - 70.000 | B |
| C-1 | 6.000 | 51.000 - 60.000 | C |
| C-2 | 5.000 | 41.000 - 50.000 | C |
| D | 4.000 | 33.000 - 40.000 | D |
| E-1 | 0.000 | 21.000 - 32.000 | F |
| E-2 | 0.000 | 0.000 - 20.000 | F |
Canadian University of Dubai
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
Gulf Medical University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B+ | 85.000 - 89.990 | 优秀 | AB |
| B | 80.000 - 84.990 | 很好 | B |
| C+ | 75.000 - 79.990 | 良好 | BC |
| C | 70.000 - 74.990 | 满意 | C |
| D+ | 65.000 - 69.990 | 不合格 | CD |
| D | 60.000 - 64.990 | 不合格 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | 不及格 | F |
Higher Colleges of Technology(新版)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 4.000 | A | |
| A- | 87.000 - 89.000 | 3.700 | A- | |
| B+ | 84.000 - 86.000 | 3.300 | B+ | |
| B | 80.000 - 83.000 | 3.000 | B | |
| B- | 77.000 - 79.000 | 2.700 | B- | |
| C+ | 74.000 - 76.000 | 2.300 | C+ | |
| C | 70.000 - 73.000 | 2.000 | C | |
| C- | 67.000 - 69.000 | 1.700 | C- | |
| D+ | 64.000 - 66.000 | 1.300 | D+ | |
| D | 60.000 - 63.000 | 1.000 | D | |
| F | 0.000 - 59.000 | 0.000 | F | |
| W | 退课 | - | ||
| P | 及格 | S |
Higher Colleges of Technology(旧版)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 杰出 | A |
| B | 75.000 - 89.000 | 显著高于要求 | B |
| C | 65.000 - 74.000 | 满意 | C |
| D | 60.000 - 64.000 | 最低限度满足要求 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F | |
| P | 及格 | S |
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B | 80.000 - 89.000 | B |
| C | 70.000 - 79.000 | C |
| D | 60.000 - 69.000 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F |