荷兰的评分制度
评分标准:
最常见
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 优秀 (Uitmuntend) | A+ | |
| 9.000 - 9.990 | 很好 (Zeer Goed) | A+ | |
| 8.000 - 8.990 | 良好 (Goed) | A | |
| 7.000 - 7.990 | 高于平均水平 | B | |
| 6.000 - 6.990 | 非常满意 (Ruim Voldoende) | C | |
| 5.000 | 接近合格 (Bijna Voldoende) | D | 单科可视为及格 |
| 4.000 - 4.990 | 不合格 (Onvoldoende) | F | |
| 3.000 - 3.990 | 非常不合格 (Zeer Onvoldoende) | F | |
| 2.000 - 2.990 | 差 (Slecht) | F | |
| 1.000 - 1.990 | 很差 (Zeer Slecht) | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |
Breda University of Applied Sciences
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 8.500 - 10.000 | 优秀 | A |
| 7.500 - 8.490 | 很好 | AB |
| 6.500 - 7.490 | 良好 | B |
| 6.000 - 6.490 | 满意 | BC |
| 5.500 - 5.990 | 合格 | C |
| 5.000 - 5.490 | 不及格 | F |
| 0.000 - 4.990 | 不及格 | F |
European Master in Law and Economics (EMLE)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 9.500 - 10.000 | 表现卓越 | A+ |
| 8.500 - 9.490 | 杰出 | A+ |
| 7.500 - 8.490 | 很好 | A |
| 6.500 - 7.490 | 良好 | B |
| 5.500 - 6.490 | 一般 | C |
| 5.000 - 5.490 | Sufficient | C |
| 0.000 - 4.990 | Insufficient | F |
University of Amsterdam
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 8.500 - 10.000 | 优秀 | A |
| 7.500 - 8.490 | 良好 | B |
| 6.500 - 7.490 | 满意 | C |
| 5.500 - 6.400 | 合格 | C |
| 5.000 - 5.490 | 不及格 | F |
| 0.000 - 4.990 | 不及格 | F |
University of Twente
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 优秀 | A+ | |
| 80.000 - 89.990 | 很好 | A | |
| 70.000 - 79.990 | 良好 | B | |
| 60.000 - 69.990 | 及格 | C | |
| C | 已完成 | S | |
| F | 0.000 - 59.990 | 不及格 | F |