玻利维亚的评分制度
评分标准:
中等教育
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 7.000 | 优秀 (Excelente) | A |
| 6.000 - 6.990 | 很好 (Muy Bueno) | A |
| 5.000 - 5.990 | 良好 (Bueno) | B |
| 4.000 - 4.990 | 一般 (Regular) | C |
| 3.600 - 3.990 | 最低及格 | D |
| 3.000 - 3.590 | 不合格 (Deficiente) | F |
| 2.000 - 2.990 | 差 (Malo) | F |
| 1.000 - 1.990 | 很差 (Pésimo) | F |
新中学评分制 (自2013年起)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | 充分发展 | A |
| 69.000 - 84.000 | 最佳发展水平 | B |
| 51.000 - 68.000 | 可接受的发展水平 | C |
| 0.000 - 50.000 | 发展中 | F |
大学阶段
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 优秀 (Sobresaliente) | A |
| 77.000 - 89.990 | 卓越 (Distinguido) | A- |
| 64.000 - 76.990 | 良好 (Bueno) | B |
| 51.000 - 63.990 | 合格 (Suficiente) | C |
| 0.000 - 50.990 | 不及格 (Reprobado) | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
American International School of Bolivia (中学)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.990 | A |
| B+ | 85.000 - 89.990 | B+ |
| B | 80.000 - 84.990 | B |
| C+ | 75.000 - 79.990 | C+ |
| C | 70.000 - 74.990 | C |
| D+ | 65.000 - 69.990 | D+ |
| D | 60.000 - 64.990 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
Del Valle Private University
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 优秀 (Excelente) | A |
| 80.000 - 89.990 | 很好 (Muy Bueno) | AB |
| 70.000 - 79.990 | 良好 (Bueno) | B |
| 60.000 - 69.990 | 满意 (Aprobado satisfactoriamente) | BC |
| 51.000 - 59.990 | 及格 (Aprobado) | C |
| 0.000 - 50.990 | 不及格 (Reprobado) | F |