梵蒂冈城国的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 5 (First Class Honours) | A |
| AB | 70.000 - 100.000 | A | |
| B | 60.000 - 69.990 | 4 (Second Class Honours, Upper) | B+ |
| BC | 60.000 - 69.990 | B+ | |
| C | 50.000 - 59.990 | 3 (Second Class Honours, Lower) | B |
| CD | 50.000 - 59.990 | B | |
| D | 45.000 - 49.990 | 2 (Third Class) | C+ |
| E | 40.000 - 44.990 | 1 (Pass) | C |
| F | 0.000 - 39.990 | 0 | F |
大学阶段
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 30L | 荣誉等级 (Cum Laude) | A+ | |
| 27.000 - 30.000 | 优秀 (Ottimo) | A | |
| 21.000 - 26.990 | 良好 (Buono) | B | |
| 18.000 - 20.990 | 合格 (Soddisfacente) | C | |
| 0.000 - 17.990 | 不及格 (Respinto) | F | |
| P | P |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Pontifical Urbaniana University
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 96.000 - 100.000 | A+ |
| 90.000 - 95.990 | A |
| 80.000 - 89.990 | B+ |
| 70.000 - 79.990 | B |
| 60.000 - 69.990 | C |
| 0.000 - 59.990 | F |