乌克兰的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 90.000 - 100.000 | 优秀 (Відмінно) | A | |
| 4 | 70.000 - 89.990 | 良好 (Добре) | B | |
| 3 | 60.000 - 69.990 | 满意 (Задовільно) | C | |
| 2 | 0.000 - 59.990 | 不合格 (Незадовільно) | F | |
| P | 通过 (Зараховано) | S | 表示所修课程达到美国评分标准中的‘C’或以上水平 |
中等教育
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 10.000 - 12.000 | 优秀 (Відмінно) | A | |
| 7.000 - 9.990 | 良好 (Добре) | B | |
| 4.000 - 6.990 | 满意 (Задовільно) | C | |
| 1.000 - 3.990 | 不合格 (Незадовільно) | F | |
| P | 及格 (Зараховано) | S |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |
Kharkiv Polytechnic Institute
| 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 优秀 | A | |
| 75.000 - 89.990 | 良好 | B | |
| 60.000 - 74.990 | 满意 | C | |
| 60.000 - 74.990 | 通过 | C | 表示所修课程达到美国评分标准中的‘C’或以上水平 |
| 0.000 - 59.990 | 不合格 | F |
Lviv Polytechnic National University
| 成绩 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 88.000 - 100.000 | 优秀 (Відмінно) | A | ||
| 71.000 - 87.990 | 良好 (Добре) | B | ||
| 50.000 - 70.990 | 满意 (Задовільно) | C | ||
| 0.000 - 49.990 | 不合格 (Незадовільно) | F | ||
| P | 及格 (Зараховано) | S | 表示所修课程达到美国评分标准中的‘C’或以上水平 |
Lviv State University of Internal Affairs
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B | 80.000 - 89.990 | 很好 | AB |
| C | 71.000 - 79.990 | 良好 | B |
| D | 61.000 - 70.990 | 满意 | BC |
| E | 50.000 - 60.990 | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S | |
| FX | 26.000 - 49.990 | 不及格 | F |
| F | 0.000 - 25.990 | 不及格 | F |
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B | 80.000 - 89.990 | 很好 | AB |
| C | 70.000 - 79.990 | 良好 | B |
| D | 60.000 - 69.990 | 满意 | BC |
| E | 50.000 - 60.990 | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S | |
| FX | 25.000 - 49.990 | 不及格 | F |
| F | 0.000 - 24.990 | 不及格 | F |