瑞典的评分制度
评分标准:
大学最常用
三等级评分制| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| VG | 90.000 - 100.000 | 优异通过 (Väl Godkänd) | A |
| G | 60.000 - 89.990 | 及格 (Godkänd) | B |
| U | 0.000 - 59.990 | 未通过 (Underkänd) | F |
中学三级制,含 IG,不含 U
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| MVG | 90.000 - 100.000 | Mycket Väl Godkänt(以优异成绩通过) | A |
| VG | 75.000 - 89.990 | Väl Godkänd (优异及格) | B |
| G | 51.000 - 74.990 | Godkänd (及格) | C |
| IG | 0.000 - 59.990 | 未通过 | F |
中学阶段 1996-2012
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| MVG | 90.000 - 100.000 | 特优及格 (Mycket Väl Godkänt) | A | |
| VG | 75.000 - 89.990 | 优异通过 (Väl Godkänd) | B | |
| G | 51.000 - 74.990 | 及格 (Godkänd ) | C | |
| U | 0.000 - 50.990 | 不及格 (Icke Godkänd) | F | 不具备评分基础 |
截至2014年6月的中学
适用于自2014年6月起毕业的中学毕业生| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A | A |
| B | A |
| C | B |
| D | B |
| E | C |
| F | F |
两分制
成绩按通过/不通过评定。不提供平均绩点。| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| G | 及格 (Godkänd) | S | 课程学习达到美国评分标准中的‘C’或以上水平 |
| U | 未通过 (Underkänd) | F |
五分制
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 5.000 | 优异及格 | A | |
| 4.000 - 4.990 | 良好通过 | A- | |
| 3.000 - 3.990 | 及格 | B | |
| G | 及格 | S | |
| U | 1.000 - 2.990 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
World Maritime University
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| P | S |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |
Chalmers University of Technology
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000131741018| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 5 | 五 | A |
| 4 | 四 | B |
| 3 | 三 | C |
Stockholm School of Economics
| 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|
| 优秀 | A |
| 很好 | B+ |
| 良好 | B |
| 及格 | C |
| 不及格 | F |
Umeå universitet (UMU)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| PD | 优异通过 | A |
| PM | 良好及格 | B |
| P | 及格 | C |
| F | 未通过 | F |