圣卢西亚岛的评分制度
评分标准:
加勒比考试委员会截至1998年6月
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| I | 杰出 | A | 全面掌握教学大纲内容 |
| II | 良好 | B | 掌握教学大纲的大部分内容 |
| III | 较好 | C | 掌握教学大纲的部分内容 |
| IV | 中等 | D | 仅掌握教学大纲中少数方面的有限知识 |
| V | 差 | F | 没有足够的依据作出判断 |
USA 最常用
您可以输入字母成绩(A、B等),也可以直接输入绩点(采用4.0、4.3或4.5分制)。| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 或以上 | A+ | |
| A | 90.000 - 100.000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80.000 - 89.990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70.000 - 79.990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60.000 - 69.990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0.000 - 59.990 | 0.0 | F |
| P | 及格 | P | |
| S | 满意 | P | |
| CR | 良好 | P | |
| SE | 及格 | P | |
| - | - | - | |
| MCR | 及格 | P |
加勒比考试委员会1998年6月之后
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| I | A | A | 考生全面掌握了教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力。 |
| II | B | B | 考生良好掌握了教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力。 |
| III | С | C | 考生较好地掌握了教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力。 |
| IV | D | D | 考生对教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力掌握程度一般。 |
| V | E | D | 考生对教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力掌握有限。 |
| VI | F | F | 考生对教学大纲要求的关键概念、知识、技能和能力掌握得非常有限。 |
加勒比高级水平考试 (CAPE)
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| I | A | A+ |
| II | B | A |
| III | C | B |
| IV | D | C |
| V | E | C |
| VI | F | D |
| VII | G | F |
Sir Arthur Lewis Community College
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 4.000 | 优异 | A+ | |
| A | 85.000 - 89.990 | 3.750 | 优异 | A | |
| A- | 80.000 - 84.990 | 3.500 | 优异 | A- | |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 3.250 | 良好 | B+ | |
| B | 70.000 - 74.990 | 3.000 | 良好 | B | |
| B- | 65.000 - 69.990 | 2.750 | 良好 | B- | |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 2.500 | 及格 | C+ | |
| C | 55.000 - 59.990 | 2.250 | 及格 | C | |
| C- | 50.000 - 54.990 | 2.000 | 及格 | C- | |
| D | 40.000 - 49.990 | 1.000 | 勉强及格 | D | 2021年秋季前授予 |
| F | 0.000 - 34.990 | 0.000 | 不及格 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |