韩国的评分制度
评分标准:
Korean National Police University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.300 | A+ | |
| A0 | 4.000 | A | |
| A- | 3.700 | A- | |
| B+ | 3.300 | B+ | |
| B0 | 3.000 | B | |
| B- | 2.700 | B- | |
| C+ | 2.300 | C+ | |
| C0 | 2.000 | C | |
| C- | 1.700 | C- | |
| D+ | 1.300 | D+ | |
| D0 | 1.000 | D | |
| D- | 0.700 | D- | |
| F | 0.000 | F | |
| P | 及格 | S | |
| NP | 未通过 | F |
Kwangwoon University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.500 | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A0 | 4.000 | 90.000 - 94.000 | A |
| B+ | 3.500 | 85.000 - 89.000 | AB |
| B0 | 3.000 | 80.000 - 84.000 | B |
| C+ | 2.500 | 75.000 - 79.000 | BC |
| C0 | 2.000 | 70.000 - 74.000 | C |
| D+ | 1.500 | 65.000 - 69.000 | CD |
| D0 | 1.000 | 60.000 - 64.000 | D |
| F | 0.000 | 0.000 - 59.000 | F |
| S | S |
Kyung Hee University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 100.000 | A+ |
| A0 | 96.000 - 99.000 | A |
| A- | 93.000 - 95.000 | A- |
| B+ | 89.000 - 92.000 | B+ |
| B0 | 86.000 - 88.000 | B |
| B- | 83.000 - 85.000 | B- |
| C+ | 79.000 - 82.000 | C+ |
| C0 | 76.000 - 78.000 | C |
| C- | 73.000 - 75.000 | C- |
| D+ | 69.000 - 72.000 | D+ |
| D0 | 66.000 - 68.000 | D |
| D- | 63.000 - 65.000 | D- |
| F | 0.000 - 62.000 | F |
Kyung Hee University 备选
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 93.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 92.000 | A |
| A- | 87.000 - 89.000 | A- |
| B+ | 83.000 - 86.000 | B+ |
| B | 80.000 - 82.000 | B |
| B- | 77.000 - 79.000 | B- |
| C+ | 73.000 - 76.000 | C+ |
| C | 70.000 - 72.000 | C |
| C- | 67.000 - 69.000 | C- |
| F | 0.000 - 66.000 | F |
字母成绩
Korea UniversitySejong University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.990 | A |
| B+ | 85.000 - 89.990 | AB |
| B | 80.000 - 84.990 | B |
| C+ | 75.000 - 79.990 | BC |
| C | 70.000 - 74.990 | C |
| D+ | 65.000 - 69.990 | CD |
| D | 60.000 - 64.990 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
字母成绩 2 (0 - 零)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 4.500 | A+ |
| A | 4.000 | A |
| A0 | 4.000 | A |
| B+ | 3.500 | AB |
| B | 3.000 | B |
| B0 | 3.000 | B |
| C+ | 2.500 | BC |
| C | 2.000 | C |
| C0 | 2.000 | C |
| D+ | 1.500 | CD |
| D0 | 1.000 | D |
| D | 1.000 | D |
| F | F | |
| P | P |