新加坡的评分制度
评分标准:
Singapore-Cambridge GCE "O" 水准考试
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A1 | 优异 | A+ |
| A2 | 优异 | A |
| A | 优异 | A |
| B3 | 优良 | B+ |
| B4 | 优良 | B |
| B | 优良 | B |
| C5 | 良好 | C+ |
| C6 | 良好 | C |
| C | 良好 | C |
| D7 | 低分及格/不及格 | D |
| D | 低分及格/不及格 | D |
| E8 | 不及格 | F |
| E9 | 不及格 | F |
中学九分制
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A1 | 1.000 - 1.990 | 75.000 - 100.000 | A+ |
| A2 | 2.000 - 2.990 | 70.000 - 74.990 | A |
| B3 | 3.000 - 3.990 | 65.000 - 69.990 | B+ |
| B4 | 4.000 - 4.990 | 60.000 - 64.990 | B |
| C5 | 5.000 - 5.990 | 55.000 - 59.990 | C+ |
| C6 | 6.000 - 6.990 | 50.000 - 54.990 | C |
| D7 | 7.000 - 7.990 | 45.000 - 49.990 | D |
| E8 | 8.000 - 8.990 | 40.000 - 44.990 | F |
| F9 | 9.000 | 0.000 - 39.990 | F |
中学字母等级
通常至少需要达到 2.0 的 GPA 才能升学| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | A+ |
| A | 70.000 - 79.990 | A |
| B+ | 65.000 - 69.990 | B+ |
| B | 60.000 - 64.990 | B |
| C+ | 55.000 - 59.990 | C+ |
| C | 50.000 - 54.990 | C |
| D | 50.000 - 54.990 | D |
| E | 40.000 - 44.990 | F |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
初级学院
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A | ||
| B | 60.000 - 69.990 | B | ||
| C | 55.000 - 59.990 | C+ | ||
| D | 50.000 - 54.990 | C | ||
| E | 45.000 - 49.990 | 及格成绩 | C- | |
| O | 35.000 - 44.990 | 有条件及格 | D | 表示仅达到AO级别标准),相当于英国A Levels的N等级 |
| F | 0.000 - 34.990 | 不及格 | F |
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | 优异 | A+ |
| AD | 95.000 - 100.000 | 优异 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | 优秀 | A |
| A- | 80.000 - 89.000 | A- | |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 很好 | B+ |
| B | 70.000 - 74.000 | B | |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 良好 | C+ |
| C | 60.000 - 64.000 | C | |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 及格 | C- |
| D | 50.000 - 54.000 | D | |
| F | 0.000 - 53.000 | 不及格 | F |
大学阶段
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| I | 70.000 - 100.000 | First Class Honours | A |
| II1 | 60.000 - 69.990 | 二等荣誉学位,一级 | AB |
| II2 | 50.000 - 59.990 | 二等荣誉学位,二级 | B |
| III | 40.000 - 49.990 | 三等荣誉 | C |
| 0.000 - 39.990 | 未通过 | F |
大学字母成绩等级制
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
理工学院
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| AD | 80.000 - 100.000 | 优异 | A+ | 该科目成绩排名前5% |
| A+ | 85.000 - 100.000 | 优秀 | A+ | |
| A | 80.000 - 84.990 | 优秀 | A | |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 非常好 | A- | |
| B | 70.000 - 74.990 | 良好 | B+ | |
| C+ | 65.000 - 69.990 | 高于平均水平 | B | |
| C | 60.000 - 64.990 | 一般 | B- | |
| D+ | 55.000 - 59.990 | 及格 | C | |
| D | 50.000 - 54.990 | 勉强及格 | C- | |
| PX | 及格 | S | ||
| F | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
最常见法语区标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 获高度赞扬并获评审团祝贺 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 很少授予 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 很好 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 良好 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 较好 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 满意 (Passable) | C | |
| CP | 合格 (Passable) | D | 如果学期/学年平均成绩保持在10分以上,则特准及格 | |
| S | 及格 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 不及格 (Échec) | F |
Nanyang Institute of Management Pte Ltd
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 优异 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | 优良 | B |
| C | 60.000 - 69.000 | 良好 | BC |
| D | 50.000 - 59.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 不及格 | F |
National University of Singapore
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 5.000 | A | |
| A | 5.000 | A | |
| A- | 4.500 | A- | |
| B+ | 4.000 | B+ | |
| B | 3.500 | B | |
| B- | 3.000 | B- | |
| C+ | 2.500 | C+ | |
| C | 2.000 | C | |
| D+ | 1.500 | D+ | |
| D | 1.000 | D | |
| S | 满意 | S | |
| CS | 已完成(满意) | S | |
| F | 0.000 | F |
National University of Singapore | School of Business
硕士学位课程| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| DT | 优异 | A |
| M | 优良 | B |
| P | 及格 | C |
| F | 不及格 | F |
NU National University of Singapore
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 5.000 | A |
| A | 5.000 | A |
| A- | 4.500 | A- |
| B+ | 4.000 | B+ |
| B | 3.500 | B |
| B- | 3.000 | B- |
| C+ | 2.500 | C+ |
| C | 2.000 | C |
| D+ | 1.500 | D+ |
| D | 1.000 | D |
| F | 0.000 | F |