塞尔维亚的评分制度
评分标准:
大学(最常见)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 10.000 | 杰出 (Изузетан) | A |
| 9.000 - 9.990 | 优秀 (Одличан) | A |
| 8.500 - 8.990 | B | |
| 8.000 - 8.490 | 很好 (Врло добар) | B |
| 7.500 - 7.990 | B | |
| 7.000 - 7.490 | 良好 (Добар) | B |
| 6.500 - 6.990 | C | |
| 6.000 - 6.490 | 合格 (Довољан) | C |
| 5.000 - 5.990 | 不足 (Није положио) | F |
大学(社会科学、医学、法律)
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 91.000 - 100.000 | 9.100 - 10.000 | 杰出 (Изузетан) | A+ |
| 81.000 - 90.990 | 8.100 - 9.090 | 优秀 (Одличан) | A |
| 71.000 - 80.990 | 7.100 - 8.090 | 很好 (Врло добар) | B |
| 61.000 - 70.990 | 6.100 - 7.090 | 良好 (Добар) | B |
| 51.000 - 60.990 | 5.100 - 6.090 | 合格 (Довољан) | C |
| 0.000 - 50.990 | 1.000 - 5.090 | 不足 (Није положио) | F |
大学(自然科学与技术科学、数学)
| 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 96.000 - 100.000 | 9.600 - 10.000 | 杰出 (Изузетан) | A+ |
| 86.000 - 95.990 | 8.600 - 9.590 | 优秀 (Одличан) | A |
| 76.000 - 85.990 | 7.600 - 8.590 | 很好 (Врло добар) | B |
| 66.000 - 75.990 | 6.600 - 7.590 | 良好 (Добар) | B |
| 56.000 - 65.990 | 5.600 - 6.590 | 合格 (Довољан) | C |
| 0.000 - 55.990 | 1.000 - 5.590 | 不足 (Није положио) | F |
中等教育
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 5.000 | 优秀 (Одличан) | A |
| 4.000 - 4.990 | 很好 (Врло добар) | B |
| 3.000 - 3.990 | 良好 (Добар) | C |
| 2.000 - 2.990 | 合格 (Лоше) | D |
| 1.000 - 1.990 | 不足 (Jако лоше) | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |