University of the Punjab评分制度
匹配的评分标准:
中等教育 (截至2023/2024学年)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A1 | 80.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 80.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A | 70.000 - 79.990 | 优秀 | A |
| B | 60.000 - 69.990 | 很好 | AB |
| C | 50.000 - 59.990 | 良好 | B |
| D | 40.000 - 49.990 | 尚可 | C |
| E | 33.000 - 39.990 | 满意 | D |
| F | 0.000 - 32.990 | 不及格 | F |
传统成绩等级制
中等及高中教育| 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | 优异 | A+ | |
| 60.000 - 69.990 | 一等 | 一等 | A | |
| 45.000 - 59.990 | 二等 | 第二等级 | B | |
| 30.000 - 44.990 | 及格等级 | 三等 | C | 30 - 最低及格分数 |
| 0.000 - 29.990 | 不及格 | F |
传统成绩等级制 (40分及格)
| 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | 优异 | A+ |
| 60.000 - 69.990 | 一等 | 一等 | A |
| 45.000 - 59.990 | 二等 | 第二等级 | B |
| 40.000 - 44.990 | 及格等级 | 三等 | C |
| 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
大学四分制
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 3.700 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 3.300 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 3.000 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | 2.700 | B- |
| C+ | 61.000 - 64.990 | 2.300 | C+ |
| C | 58.000 - 60.990 | 2.000 | C |
| C- | 55.000 - 57.990 | 1.700 | C- |
| D | 50.000 - 54.990 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |
字母等级制
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A+ |
| B | 65.000 - 79.990 | A |
| C | 50.000 - 64.990 | B |
| D | 40.000 - 49.990 | C |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |