巴基斯坦的评分制度
评分标准:
中等教育 (自2023/2024学年起)
自2023年起用于9年级和11年级考试,自2024年起用于10年级和12年级考试。| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A++ | 95.000 - 100.000 | 5.000 | 卓越 | A+ |
| A+ | 90.000 - 94.990 | 4.700 | 杰出 | A |
| A | 85.000 - 89.990 | 4.300 | 优秀 | A- |
| B++ | 80.000 - 84.990 | 4.000 | 很好 | B+ |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 3.700 | 良好 | B |
| B | 70.000 - 74.990 | 3.300 | 较好 | B- |
| C | 60.000 - 69.990 | 3.000 | 高于平均水平 | C+ |
| D | 50.000 - 59.990 | 2.000 | 一般 | C |
| E | 40.000 - 49.990 | 1.000 | 低于平均水平 | C- |
| U | 0.000 - 39.990 | 0.000 | 不合格 | F |
中等教育 (截至2023/2024学年)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A1 | 80.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A+ | 80.000 - 100.000 | 杰出 | A+ |
| A | 70.000 - 79.990 | 优秀 | A |
| B | 60.000 - 69.990 | 很好 | AB |
| C | 50.000 - 59.990 | 良好 | B |
| D | 40.000 - 49.990 | 尚可 | C |
| E | 33.000 - 39.990 | 满意 | D |
| F | 0.000 - 32.990 | 不及格 | F |
传统成绩等级制
中等及高中教育| 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | 优异 | A+ | |
| 60.000 - 69.990 | 一等 | 一等 | A | |
| 45.000 - 59.990 | 二等 | 第二等级 | B | |
| 30.000 - 44.990 | 及格等级 | 三等 | C | 30 - 最低及格分数 |
| 0.000 - 29.990 | 不及格 | F |
传统成绩等级制 (40分及格)
| 分数范围 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | 优异 | A+ |
| 60.000 - 69.990 | 一等 | 一等 | A |
| 45.000 - 59.990 | 二等 | 第二等级 | B |
| 40.000 - 44.990 | 及格等级 | 三等 | C |
| 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
传统成绩等级制 (50分及格)
适用于以50分为及格线的成绩单| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | 优异 | A+ |
| 70.000 - 84.990 | 高分及格 | A |
| 60.000 - 69.990 | 及格 | B |
| 50.000 - 59.990 | 勉强及格 | C |
| 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
大学四分制
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 3.700 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 3.300 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 3.000 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | 2.700 | B- |
| C+ | 61.000 - 64.990 | 2.300 | C+ |
| C | 58.000 - 60.990 | 2.000 | C |
| C- | 55.000 - 57.990 | 1.700 | C- |
| D | 50.000 - 54.990 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |
字母等级制
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A+ |
| B | 65.000 - 79.990 | A |
| C | 50.000 - 64.990 | B |
| D | 40.000 - 49.990 | C |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
字母成绩 +/-
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Fatima Jinnah Dental College
| 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|
| 75.000 - 100.000 | A+ |
| 70.000 - 74.990 | A |
| 60.000 - 69.990 | B |
| 50.000 - 59.990 | C |
| 0.000 - 49.990 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
University of Karachi (新版)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 85.000 - 89.990 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 71.000 - 74.990 | B |
| B- | 68.000 - 70.990 | B- |
| C+ | 64.000 - 67.990 | C+ |
| C | 61.000 - 63.990 | C |
| C- | 57.000 - 60.990 | C- |
| D+ | 53.000 - 56.990 | D+ |
| D | 50.000 - 52.990 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
Indus Valley School of Art and Architecture
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 优异/优秀 | A |
| A- | 85.000 - 89.990 | A- | |
| B+ | 80.000 - 84.990 | B+ | |
| B | 75.000 - 79.990 | 高于平均水平/良好 | B |
| B- | 70.000 - 74.990 | B- | |
| C+ | 66.000 - 69.990 | C+ | |
| C | 62.000 - 65.990 | 平均达到要求 | C |
| C- | 58.000 - 61.990 | C- | |
| D | 55.000 - 57.990 | 最低及格水平 | D |
| E | 0.000 - 54.990 | 不及格 | F |
National Defense University
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 杰出成就 | A |
| A | 80.000 - 89.990 | 优异成就 | A |
| B+ | 70.000 - 79.990 | 成绩高于平均水平 | B+ |
| B | 65.000 - 69.990 | 中等成绩 | B |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 成绩尚可 | C+ |
| C | 50.000 - 59.990 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |