巴基斯坦的评分制度
评分标准:
Univeristy of Lahore
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.000 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.000 | AB |
| B | 70.000 - 74.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | BC |
| C | 60.000 - 64.000 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | CD |
| D | 50.000 - 54.000 | D |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
University of Agriculture Faisalabad
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A | |
| B | 65.000 - 79.990 | B | |
| C | 50.000 - 64.990 | C | |
| F | 0.000 - 49.990 | F | |
| S | 满意 | S | |
| U | Unsatisfactory | F |
University of Education, Lahore
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | B |
| C | 60.000 - 69.000 | B |
| D | 50.000 - 59.000 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
University of Gujrat
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 84.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | B+ |
| B | 70.000 - 74.000 | B |
| B- | 65.000 - 69.000 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.000 | C+ |
| C | 55.000 - 59.000 | C |
| D | 50.000 - 54.000 | D |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
University of Peshawar (Graduate)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 优秀 | A |
| B | 70.000 - 84.990 | 很好 | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | 良好 | B |
| D | 50.000 - 59.990 | 尚可 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 不及格 | F |
Virtual University of Pakistan
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 4.000 | A+ |
| A | 85.000 - 89.990 | 4.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 3.660 - 3.990 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 3.330 - 3.650 | B+ |
| B | 71.000 - 74.990 | 3.000 - 3.320 | B |
| B- | 68.000 - 70.990 | 2.660 - 2.990 | B- |
| C | 61.000 - 67.990 | 2.000 - 2.650 | C |
| D | 50.000 - 60.990 | 1.000 - 1.990 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |