巴基斯坦的评分制度
评分标准:
Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| B+ | 70.000 - 79.000 | AB |
| B | 60.000 - 69.000 | B |
| C+ | 55.000 - 59.000 | BC |
| C | 50.000 - 54.000 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
Hazara University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A |
| A | 85.000 - 89.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.000 | A |
| B | 70.000 - 79.000 | B |
| C | 60.000 - 69.000 | C |
| D | 50.000 - 59.000 | D |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
Institute of Management Science, Peshawar
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 91.000 - 100.000 | 4.000 | 杰出 | A+ |
| A | 87.000 - 90.990 | 4.000 | 优秀 | A |
| B+ | 80.000 - 86.990 | 3.500 | 很好 | AB |
| B | 72.000 - 79.990 | 3.000 | 良好 | B |
| C+ | 66.000 - 71.990 | 2.500 | 满意 | BC |
| C | 60.000 - 65.990 | 2.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 - 59.990 | 0.000 | 不及格 | F |
International Islamic University, Islamabad
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | AB |
| B | 70.000 - 74.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | BC |
| C | 60.000 - 64.000 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | CD |
| D | 50.000 - 54.000 | D |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
Iqra University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 88.000 - 100.000 | A |
| B+ | 81.000 - 87.000 | AB |
| B | 74.000 - 80.000 | B |
| C+ | 67.000 - 73.000 | BC |
| C | 60.000 - 66.000 | C |
| F | 0.000 - 59.000 | F |