选择语言


尼日利亚的评分制度

尼日利亚 GPA计算器

评分标准:



Umaru Musa Yar'Adula University (研究生)

仅适用于研究生级别课程。其他课程均采用最常用的评分标准

成绩 分数范围 美国成绩
A 70.000 - 100.000 A
B+ 65.000 - 69.000 A-
B 60.000 - 64.000 B+
C+ 55.000 - 59.000 B
C 50.000 - 54.000 B
D 45.000 - 49.000 C
F 0.000 - 44.000 F

大学四分制 (备用)

成绩 分数范围 美国成绩
A 70.000 - 100.000 A
B 60.000 - 69.000 B
C 50.000 - 59.000 C
D 45.000 - 49.000 D
E 0.000 - 44.000 F

University of Calabar (1987-2008)

成绩 分数范围 评分标准2 成绩说明 美国成绩
A 75.000 - 100.000 4.000 优秀 A
A- 70.000 - 74.000 3.750 很好 A-
B+ 65.000 - 69.000 3.500 良好 B+
B 60.000 - 64.000 3.000 较好 B
B- 50.000 - 59.000 2.750 及格 B-
C 40.000 - 49.000 2.000 不及格 F
F 0.000 - 39.000 0.000 不及格 F

University of Ibadan

成绩 分数范围 评分标准2 美国成绩
A 70.000 - 100.000 7.000 A
A- 65.000 - 69.000 6.000 A-
B+ 60.000 - 64.000 5.000 B+
B 55.000 - 59.000 4.000 B
B- 50.000 - 54.000 3.000 B-
C+ 45.000 - 49.000 2.000 C+
C 40.000 - 44.000 1.000 C
D 0.000 - 39.000 0.000 F

University of Ibadan 4分制

自2016/2017学年起

成绩 分数范围 成绩说明 美国成绩
A 70.000 - 100.000 优秀 A
B 60.000 - 69.990 很好 AB
C 50.000 - 59.990 良好 B
D 45.000 - 49.990 及格 C
E 40.000 - 44.990 D
F 0.000 - 39.990 F

University of Ibadan 7分制

成绩 分数范围 评分标准2 美国成绩
A 70.000 - 100.000 7.000 A
A- 65.000 - 69.000 6.000 A-
B+ 60.000 - 64.000 5.000 B+
B 55.000 - 59.000 4.000 B
B- 50.000 - 54.000 3.000 B-
C+ 45.000 - 49.000 2.000 C+
C 40.000 - 44.000 1.000 C
D 0.000 - 39.000 0.000 F

University of Ibadan 研究生 (2016/17之前)

分数范围 成绩说明 美国成绩
60.000 - 100.000 很好 A
55.000 - 59.990 良好 AB
50.000 - 54.990 及格 B
0.000 - 49.990 F

University of Maiduguri

成绩 分数范围 评分标准2 成绩说明 美国成绩
A 70.000 - 100.000 4.500 - 5.000 一等 A
B+ 65.000 - 69.990 3.500 - 4.490 二等一级 B+
B 60.000 - 64.990 3.500 - 4.490 二等一级 B+
C+ 55.000 - 59.000 2.400 - 3.490 二等二级 B
C 50.000 - 54.990 2.400 - 3.490 二等二级 B
D 45.000 - 49.000 1.500 - 2.390 三等 C
E 40.000 - 44.000 1.000 - 1.490 及格 D
F 0.000 - 39.000 0.000 - 0.990 不及格 F

Yaba College of Technology

成绩 分数范围 评分标准2 美国成绩
A1 75.000 - 100.000 4.000 A
A2 70.000 - 74.000 3.500 AB
B1 65.000 - 69.000 3.250 B+
B2 60.000 - 64.000 3.000 B
C1 55.000 - 59.000 2.750 B-
C2 50.000 - 54.000 2.500 BC
D1 45.000 - 49.000 2.250 C+
D2 40.000 - 44.000 2.000 C
F 0.000 - 39.000 0.000 F



© 2026, Scholaro, Inc. 保留所有权利。您对本服务的使用须遵守我们的服务条款和隐私政策。