尼日利亚的评分制度
评分标准:
Federal Polytechnic, Bida
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 4.000 | 优良/优秀 | A |
| AB | 3.500 | 很好 | AB |
| B | 3.000 | 良好 | B |
| BC | 2.750 | 高于平均水平 | B- |
| C | 2.500 | 一般 | BC |
| CD | 2.250 | 尚可 | C+ |
| D | 2.000 | 及格 | C |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
Federal University Dutse
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 5.000 | A | |
| B | 60.000 - 69.000 | 4.000 | AB | |
| C | 50.000 - 59.000 | 3.000 | B | |
| S | 及格 | S | ||
| F | 0.000 - 49.000 | 0.000 | F |
Federal University of Technology, Akure, Nigeria
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 5.000 | 很好 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | 4.000 | 良好 | AB |
| C | 50.000 - 59.000 | 3.000 | 一般 | B |
| D | 45.000 - 49.000 | 2.000 | 满意 | BC |
| E | 40.000 - 44.000 | 较差 | C | |
| S | 及格 | S | ||
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | 很差 | F |
Institute of Management and Technology, Enugu, Nigeria
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | A |
| AB | 70.000 - 74.000 | AB |
| B | 65.000 - 69.000 | B+ |
| BC | 60.000 - 64.000 | B |
| C | 55.000 - 59.000 | B- |
| CD | 50.000 - 54.000 | BC |
| D | 45.000 - 49.000 | C+ |
| E | 40.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 - 40.000 | F |