尼日利亚的评分制度
评分标准:
Ajayi Crowther University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B | 60.000 - 69.990 | AB |
| C | 50.000 - 59.990 | B |
| D | 45.000 - 49.990 | C |
| F | 0.000 - 44.990 | F |
Anchor University Lagos
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B | 60.000 - 69.990 | AB |
| C | 50.000 - 59.990 | B |
| D | 45.000 - 49.990 | C |
| E | 0.000 - 44.990 | F |
Auchi Polytechnic
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | A |
| AB | 70.000 - 74.000 | AB |
| B | 65.000 - 69.000 | B+ |
| BC | 60.000 - 64.000 | B |
| C | 55.000 - 59.000 | B- |
| CD | 50.000 - 54.000 | BC |
| D | 45.000 - 49.000 | C+ |
| E | 40.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 - 40.000 | F |
Babcock University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 60.000 - 79.000 | B+ |
| C | 50.000 - 59.000 | B |
| D | 45.000 - 49.000 | C+ |
| E | 40.000 - 44.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
Bayero University, Kano (研究生课程)
硕士和博士课程(其他均使用最常用评分制)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B+ | 65.000 - 69.000 | A- |
| B | 60.000 - 64.000 | B+ |
| C+ | 55.000 - 59.000 | B |
| C | 50.000 - 54.000 | B |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
Covenant University
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B | 60.000 - 69.990 | B |
| C | 50.000 - 59.990 | C |
| D | 45.000 - 49.990 | D |
| F | 0.000 - 44.990 | F |
Ekiti State University
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 7.000 | A |
| A- | 65.000 - 69.000 | 6.000 | A- |
| B+ | 60.000 - 64.000 | 5.000 | B+ |
| B | 55.000 - 59.000 | 4.000 | B |
| B- | 50.000 - 54.000 | 3.000 | B- |
| C | 45.000 - 49.000 | 2.000 | C+ |
| D | 40.000 - 44.000 | 1.000 | C |
| E | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |