利比里亚的评分制度
评分标准:
西非高中证书 (WASSCE)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.000 - 1.990 | 75.000 - 100.000 | 优秀 | A+ |
| B2 | 2.000 - 2.990 | 70.000 - 74.000 | 很好 | A |
| B3 | 3.000 - 3.990 | 65.000 - 69.000 | 良好 | B |
| C4 | 4.000 - 4.990 | 60.000 - 64.000 | 良好 | B |
| C5 | 5.000 - 5.990 | 55.000 - 59.000 | 良好 | C |
| C6 | 6.000 - 6.990 | 50.000 - 54.000 | 良好 | C |
| D7 | 7.000 - 7.990 | 45.000 - 49.000 | 及格 | D |
| E8 | 8.000 - 8.990 | 40.000 - 44.000 | 及格 | D |
| F9 | 9.000 | 0.000 - 39.000 | 不及格 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
西非高中毕业证书考试 (WASSSCE)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.000 - 1.990 | 优秀 | A | |
| B2 | 2.000 - 2.990 | 很好 | A | |
| B3 | 3.000 - 3.990 | 良好 | B | |
| C4 | 4.000 - 4.990 | 良好 | B | |
| C5 | 5.000 - 5.990 | 良好 | C | |
| C6 | 6.000 - 6.990 | 良好 | C | |
| C7 | 7.000 - 7.990 | 及格 | D | |
| E8 | 8.000 - 8.990 | 及格 | D | 最低及格成绩 |
| F9 | 9.000 | 不及格 | F |
Blue Crest University College
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | 优秀 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 3.500 | 很好 | AB |
| B | 70.000 - 74.000 | 3.000 | 良好 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 2.500 | 一般 | BC |
| C | 60.000 - 64.000 | 2.000 | 尚可 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 1.500 | 勉强令人满意 | CD |
| D | 50.000 - 54.000 | 1.000 | 勉强及格 | D |
| F | 0.000 - 60.000 | 0.000 | 不及格 | F |
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B | 80.000 - 89.000 | B |
| C | 70.000 - 79.000 | C |
| D | 60.000 - 69.000 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F |