牙买加的评分制度
评分标准:
加勒比英联邦大学研究生 (原加勒比大学学院)
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| A- | 80.000 - 89.990 | A- |
| B+ | 70.000 - 79.990 | B+ |
| B | 60.000 - 69.990 | B |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
University of the People
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D | D |
| F | F |
西印度大学 - 工程学院 (2003/2004 - 2013/2014)
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | 4.300 | A+ |
| A | 70.000 - 79.000 | 4.000 | A |
| A- | 67.000 - 69.000 | 3.700 | A- |
| B+ | 63.000 - 66.000 | 3.300 | B+ |
| B | 60.000 - 62.000 | 3.000 | B |
| B- | 57.000 - 59.000 | 2.700 | B- |
| C+ | 53.000 - 56.000 | 2.300 | C+ |
| C | 50.000 - 52.000 | 2.000 | C |
| C- | 47.000 - 49.000 | 1.700 | C- |
| D+ | 43.000 - 46.000 | 1.300 | D+ |
| D | 40.000 - 42.000 | 1.000 | D |
| P | S | ||
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
西印度大学 (2003/2004 - 2013/2014)
食品与农业学院、人文与教育学院、法学院、社会科学学院、科学与技术学院,以及性别与发展研究所| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 86.000 - 100.000 | 4.300 | A+ |
| A | 70.000 - 85.000 | 4.000 | A |
| A- | 67.000 - 69.000 | 3.700 | A- |
| B+ | 63.000 - 66.000 | 3.300 | B+ |
| B | 60.000 - 62.000 | 3.000 | B |
| B- | 57.000 - 59.000 | 2.700 | B- |
| C+ | 53.000 - 56.000 | 2.300 | C+ |
| C | 50.000 - 52.000 | 2.000 | C |
| C- | 47.000 - 49.000 | 1.700 | C- |
| D+ | 43.000 - 46.000 | 1.300 | D+ |
| D | 40.000 - 42.000 | 1.000 | D |
| P | S | ||
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
西印度大学研究生
| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B+ | 60.000 - 69.000 | AB |
| B | 50.000 - 59.000 | B |
| C | 40.000 - 49.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | F |