意大利的评分制度
评分标准:
大学阶段
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 30L | 荣誉等级 (Cum Laude) | A+ | |
| 27.000 - 30.000 | 优秀 (Ottimo) | A | |
| 21.000 - 26.990 | 良好 (Buono) | B | |
| 18.000 - 20.990 | 合格 (Soddisfacente) | C | |
| 0.000 - 17.990 | 不及格 (Respinto) | F |
最常见的研究生评分标准
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | A | |
| 65.000 - 69.990 | 优良 | A- | |
| 60.000 - 64.990 | 优良 | B+ | |
| 50.000 - 59.990 | 及格 | B | |
| 0.000 - 49.990 | F | ||
| CP | 特准及格 | C |
中学
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 9.000 - 10.000 | 优秀 (Ottimo) | A+ |
| 8.000 - 8.990 | 优异 (Distinto) | A |
| 7.000 - 7.990 | 良好 (Buono) | B |
| 6.000 - 6.990 | 合格 (Sufficiente) | C |
| 0.000 - 5.990 | 不及格 (Respinto) | F |
百分制
| 评分标准2 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 97.000 - 100.000 | 获得荣誉及嘉奖 (Ottimo - Cum Laude) | A+ |
| 90.000 - 96.990 | 很好 (Molto Buono) | A |
| 80.000 - 89.990 | 良好 (Buono) | B |
| 70.000 - 79.990 | 满意 (Soddisfacente) | C |
| 60.000 - 69.990 | 合格 (Sufficiente) | D |
| 0.000 - 59.990 | 不及格 (Respinto) | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |