爱尔兰的评分制度
评分标准:
最常见
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 一等荣誉 | A |
| 65.000 - 69.990 | 二等一级(2.1)荣誉 | A- |
| 60.000 - 64.990 | 二等一级(2.1)荣誉 | B+ |
| 50.000 - 59.990 | 二等二级荣誉学位(2.2) | B |
| 45.000 - 49.990 | 三级荣誉/及格 | B- |
| 40.000 - 44.990 | 三级荣誉/及格 | C |
| 0.000 - 39.990 | 不及格 | F |
中学
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 优秀 | A | |
| B | 70.000 - 84.990 | 很好 | A | |
| C | 55.000 - 69.990 | 良好 | B | |
| D | 40.000 - 54.990 | 满意 | C | 最低及格成绩 |
| E | 25.000 - 39.990 | 较差 | F | |
| F | 10.000 - 24.990 | 不及格 | F | |
| NG | 0.000 - 9.990 | 无成绩 | - |
中学毕业证书(1992-2016)
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A1 | 90.000 - 100.000 | A | |
| A2 | 85.000 - 89.990 | A- | |
| B1 | 80.000 - 84.990 | B+ | |
| B2 | 75.000 - 79.990 | B | |
| B3 | 70.000 - 74.990 | B- | |
| C1 | 65.000 - 69.990 | C+ | |
| C2 | 60.000 - 64.990 | C | |
| C3 | 55.000 - 59.990 | C- | |
| D1 | 50.000 - 54.990 | D+ | |
| D2 | 45.000 - 49.990 | D | |
| D3 | 40.000 - 44.990 | D- | |
| E | 25.000 - 39.990 | F | |
| F | 10.000 - 24.990 | F | |
| NG | 0.000 - 9.990 | 无成绩 | - |
毕业证书(2017+)
2017年启用新的Leaving Certificate成绩等级。数字成绩前可加H或O,分别表示高级和普通级别科目。| 成绩 | 分数范围 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 1 | 90.000 - 100.000 | A |
| 2 | 80.000 - 89.000 | A- |
| 3 | 70.000 - 79.000 | B |
| 4 | 60.000 - 69.000 | B- |
| 5 | 50.000 - 59.000 | C |
| 6 | 40.000 - 49.000 | D |
| 7 | 30.000 - 39.000 | F |
| 8 | 0.000 - 29.000 | F |
应用型中学毕业证书 (LCA)
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 70.000 - 84.000 | 优良 | B |
| 60.000 - 69.000 | 及格 | C |
FETAC 4-6级
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 65.000 - 79.000 | 优良 | B |
| 50.000 - 64.000 | 及格 | C |
| 待补考 | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |
初级证书
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| DN | 90.000 - 100.000 | 优异 | A |
| HM | 75.000 - 89.000 | 高度优良 | AB |
| MT | 55.000 - 74.000 | 优良 | B |
| AD | 40.000 - 54.000 | 达到 | C |
| PA | 20.000 - 39.000 | 部分达到 | D |
| NG | 0.000 - 19.000 | 未评分 | F |
Trinity College Dublin
| 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 优异 | A |
| 50.000 - 69.000 | 及格 | B |
| 40.000 - 49.000 | 不及格 | F |
University College Dublin
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.200 | 优秀 | A |
| A | 4.000 | 优秀 | A |
| A- | 3.800 | 优秀 | A |
| B+ | 3.600 | 很好 | B |
| B | 3.400 | 很好 | B |
| B- | 3.200 | 很好 | B |
| C+ | 3.000 | 良好 | B |
| C | 2.800 | 良好 | B |
| C- | 2.600 | 良好 | B |
| D+ | 2.400 | 可接受 | C |
| D | 2.200 | 可接受 | C |
| D- | 2.000 | 可接受 | C |
| E | 0.000 | 不及格 | F |
| F+ | 0.000 | 不及格 | F |
| F | 0.000 | 不及格 | F |
| F- | 0.000 | 不及格 | F |
| P | 及格 | S |
University of Limerick
| 成绩 | 美国成绩 |
|---|---|
| A1 | A |
| A2 | A |
| B1 | B+ |
| B2 | B+ |
| B3 | B+ |
| C1 | B |
| C2 | B |
| C3 | C+ |
| D1 | C+ |
| D2 | C |
| F | F |