匈牙利的评分制度
评分标准:
最常见
| 成绩 | 分数范围 | 评分标准2 | 成绩说明 | 等级 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 86.000 - 100.000 | 优秀 (Jeles) | A | ||
| 4.000 - 4.990 | 71.000 - 85.990 | 良好 (Jó) | B | ||
| 3.000 - 3.990 | 61.000 - 70.990 | 尚可 (Közepes) | C | ||
| 2.000 - 2.990 | 51.000 - 60.990 | 合格 (Elégséges) | C | ||
| 1.000 - 1.990 | 0.000 - 50.990 | 不及格 (Elégtelen) | 不足 | F | |
| P | 及格 | S |
三分制
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| 5 | 优秀 (Kiválóan megfelelt) | A |
| 3 | 满意 (Megfelelt) | C |
| 1 | 不及格 (Nem felelt meg) | F |
国际文凭大学预科文凭
| 成绩 | 分数范围 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 及格 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 成绩 | 成绩说明 | 美国成绩 |
|---|---|---|
| A | 优秀 | A |
| B | 很好 | AB |
| C | 良好 | B |
| D | 满意 | BC |
| E | 合格 | C |
| Z | 已满足要求 | S |
| FX | 不及格 | F |
| F | 不及格 | F |